Dylan HOOSHI
Suivre
Dylan HOOSHI : États-Unis · Hommes Fleuret, 2015–2024. 195 résultats enregistrés. Recevez ses nouveaux résultats par e-mail.
🇺🇸 USA · University Of Notre Dame NCAA · Droitier
À propos de cet escrimeur
FIE 49310 · USA 100194615
Classement USA Fencing : Fleuret A2021
Les classifications USA Fencing vont de A à E ; U signifie non classé. L’année après la lettre indique quand la classification a été obtenue.
Bilan et classements
Les chiffres couvrent les résultats publiés enregistrés ici. Les copies vérifiées comptent une fois ; les autres sources restent séparées.
- Résultats
- 195
- Podiums
- 37
- Compétitions remportées
- 13
- Fency Elo
- 1761 Fleuret au 6 nov. 2026 Position parmi les évaluations Fency établies de la même arme et du même genre, actives cette saison ou la précédente.
- Classement FIE
- 506e Senior Fleuret · 2020–21
- Meilleur résultat
- 1er sur 114, Neil Lazar RYC/RJCC, November 2019
Résultats
Résultats: 195
| Quand | Compétition | Épreuve | Place |
|---|---|---|---|
| 16 févr. 2024 | Junior Olympics, February 2024AskFRED | Junior Men’s Foil | 44e sur 350 |
| 5 janv. 2024 | January NAC, January 2024AskFRED | Junior Men’s Foil | 27e sur 340 |
| 1 déc. 2023 | December SJCC + Division 1 NACAskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 56e sur 205 |
| 10 nov. 2023 | November NAC, November 2023AskFRED | Junior Men’s Foil | 109e sur 408 |
| 26 oct. 2023 | October NAC, October 2023AskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 133e sur 249 |
| 30 juin 2023 | National Championships & July Challenge (Summer Nationals)AskFRED | Junior Men’s Foil | 59e sur 410 |
| 30 juin 2023 | National Championships & July Challenge (Summer Nationals)AskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 133e sur 202 |
| 17 juin 2023 | NEUSFA 2023 Pomme De TerreAskFRED | Senior Men’s Foil | 21e sur 101 |
| 21 avr. 2023 | Division 1 Championships/April NACAskFRED | Junior Men’s Foil | 88e sur 210 |
| 21 avr. 2023 | Division 1 Championships/April NACAskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 88e sur 176 |
| 8 avr. 2023 | Premier Challenge ROC/VET/RJCCAskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 27e sur 91 |
| 17 févr. 2023 | Junior Olympics, February 2023AskFRED | Junior Men’s Foil | 51e sur 386 |
| 6 janv. 2023 | January NAC, January 2023AskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 151e sur 275 |
| 6 janv. 2023 | January NAC, January 2023AskFRED | Junior Men’s Foil | 140e sur 299 |
| 9 déc. 2022 | December NAC, December 2022AskFRED | Junior Men’s Foil | 49e sur 355 |
| 9 déc. 2022 | December NAC, December 2022AskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 110e sur 222 |
| 7 oct. 2022 | October NAC, October 2022AskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 120e sur 237 |
| 24 sept. 2022 | Neil Lazar Div1A/Div2/Veteran ROC, New Haven, CTAskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 19e sur 116 |
| 2 juil. 2022 | USA Fencing National Championships & July Challenge, July 2022AskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 92e sur 201 |
| 2 juil. 2022 | USA Fencing National Championships & July Challenge, July 2022AskFRED | Junior Men’s Foil | 40e sur 385 |
Face-à-face
Contre les gauchers 0–1 · les droitiers 2–16, lorsque la FIE indique leur main armée. Gauchers et droitiers
Tous ses adversaires dans les épreuves dont les matchs sont conservés ici, les plus fréquents d’abord. Chaque lien mène à leurs matchs communs.
| Contre | Victoire | Défaites | Dernière rencontre | |
|---|---|---|---|---|
| Alexander KAHL | 0 | 1 | 7 févr. 2020 | |
| Alexandru PIRVA | 0 | 1 | 26 oct. 2019 | |
| Bo CAO | 0 | 1 | 8 févr. 2019 | |
| Christopher NAGLE | 0 | 1 | 8 févr. 2019 | |
| Enrique MARCOS | 1 | 0 | 26 oct. 2019 |
Tous ses adversaires (14 de plus)
| Contre | Victoire | Défaites | Dernière rencontre | |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Xavier Da Rosa Chocolate MANUEL | 1 | 0 | 26 oct. 2019 | |
| Guillaume BIANCHI | 0 | 1 | 8 févr. 2019 | |
| Haiwei CHEN | 0 | 1 | 7 févr. 2020 | |
| Lorenzo NISTA | 0 | 1 | 7 févr. 2020 | |
| Louis MABILEAU | 0 | 1 | 26 oct. 2019 | |
| Luis Alfonso DELBERGUE | 0 | 1 | 7 févr. 2020 | |
| Martin DOBIASCH | 0 | 1 | 8 févr. 2019 | |
| Maximilien CHASTANET | 0 | 1 | 7 févr. 2020 | |
| Mohamed Aziz METOUI | 0 | 1 | 8 févr. 2019 | |
| Oriol BALLESTER | 0 | 1 | 26 oct. 2019 | |
| Santiago PACHON | 0 | 1 | 26 oct. 2019 | |
| Sergio LACASTA | 0 | 1 | 26 oct. 2019 | |
| Victor ALVARES DE OLIVEIRA | 0 | 1 | 7 févr. 2020 | |
| Zhenggang ZHANG | 0 | 1 | 8 févr. 2019 |
Statistiques
cote, classement et style de jeu
Au fil du temps
Sous forme de tableau
| Saison | Arme | Cote | Classement FIE |
|---|---|---|---|
| 2023–24 | Fleuret | 1 761 | |
| 2022–23 | Fleuret | 1 756 | |
| 2021–22 | Fleuret | 1 779 | |
| 2020–21 | Fleuret | 1 729 | 506e Senior |
| 2019–20 | Fleuret | 1 661 | 521e Senior |
| 2018–19 | Fleuret | 1 692 | 747e Senior |
| 2017–18 | Fleuret | 1 661 | |
| 2016–17 | Fleuret | 1 536 | |
| 2015–16 | Fleuret | 1 421 |
Comment les cotes sont calculées · les meilleurs actuellement
Style de jeu
| Phase | Victoires–défaites | Un match moyen | À une touche près |
|---|---|---|---|
| Poules | 2–16 11% | 2.4–4.8 | 1–1 |
| Tableaux | 0–1 0% | 3–15 | 0–0 |