Marcel MERCHANT
🇺🇸 USA · University Of Pennsylvania NCAA · Droitier
Hommes Sabre, 2013–2022
Suivre
À propos de cet escrimeur
FIE 48295 · USA 100155952
Classement USA Fencing : Sabre A2021
Les classifications USA Fencing vont de A à E ; U signifie non classé. L’année après la lettre indique quand la classification a été obtenue.
Bilan et classements
Les chiffres couvrent les résultats publiés enregistrés ici. Les copies vérifiées comptent une fois ; les autres sources restent séparées.
- Résultats
- 91
- Podiums
- 14
- Compétitions remportées
- 4
- Fency Elo
- 1730 Sabre au 7 nov. 2026 Position parmi les évaluations Fency établies de la même arme et du même genre, actives cette saison ou la précédente.
- Classement FIE
- 101e Junior Sabre · 2020–21
- Meilleur résultat
- 1er sur 342, November NAC, November 2018
Résultats
Résultats: 91
| Quand | Compétition | Épreuve | Place |
|---|---|---|---|
| 2 juil. 2022 | USA Fencing National Championships & July Challenge, July 2022AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 82e sur 186 |
| 7 janv. 2022 | January NAC, January 2022AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 114e sur 219 |
| 3 juil. 2021 | National Championships, Junior Olympic Championships & July NACAskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 72e sur 176 |
| 3 juil. 2021 | National Championships, Junior Olympic Championships & July NACAskFRED | Junior Men’s Sabre | 7e sur 232 |
| 29 juin 2021 | MFC Saber Open EventAskFRED | Open Men’s Sabre | 3e sur 27 |
| 14 févr. 2020 | Junior Olympic Championships, February 2020AskFRED | Junior Men’s Sabre | 41e sur 410 |
| 9 févr. 2020 | FIE Junior World Cup, Plovdiv 2020FIE | Junior Men’s Sabre | 49e sur 109 |
| 18 janv. 2020 | FIE Junior World Cup, Boston 2020FIE | Junior Men’s Sabre | 18e sur 91 |
| 3 janv. 2020 | January NAC, January 2020AskFRED | Junior Men’s Sabre | 46e sur 288 |
| 3 janv. 2020 | January NAC, January 2020AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 68e sur 281 |
| 8 déc. 2019 | FIE Junior World Cup, Sosnowiec 2019FIE | Junior Men’s Sabre | 59e sur 149 |
| 8 nov. 2019 | November NAC, November 2019AskFRED | Junior Men’s Sabre | 7e sur 368 |
| 18 oct. 2019 | October NAC, October 2019AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 140e sur 243 |
| 28 juin 2019 | USA Fencing National Championships & July Challenge, June 2019AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 75e sur 188 |
| 28 juin 2019 | USA Fencing National Championships & July Challenge, June 2019AskFRED | Junior Men’s Sabre | 68e sur 360 |
| 12 avr. 2019 | April Championship and NACAskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 61e sur 99 |
| 15 févr. 2019 | Junior Olympic National Championships, February 2019AskFRED | Cadet Men’s Sabre | 33e sur 331 |
| 15 févr. 2019 | Junior Olympic National Championships, February 2019AskFRED | Junior Men’s Sabre | 55e sur 381 |
| 19 janv. 2019 | FIE Junior World Cup, Phoenix 2019FIE | Junior Men’s Sabre | 39e sur 84 |
| 4 janv. 2019 | January NAC, January 2019AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 31e sur 311 |
Face-à-face
Contre les gauchers 0–3 · les droitiers 18–8, lorsque la FIE indique leur main armée. Gauchers et droitiers
Tous ses adversaires dans les épreuves dont les matchs sont conservés ici, les plus fréquents d’abord. Chaque lien mène à leurs matchs communs.
| Contre | Victoire | Défaites | Dernière rencontre | |
|---|---|---|---|---|
| Alexandru ZMAU | 2 | 0 | 9 févr. 2020 | |
| Barnaby HALLIWELL | 2 | 0 | 9 févr. 2020 | |
| Leon SCHLAFFER | 2 | 0 | 18 janv. 2020 | |
| Alexander LE MAITRE | 1 | 0 | 8 déc. 2019 | |
| Bertie HOLDSWORTH | 1 | 0 | 18 janv. 2020 |
Tous ses adversaires (21 de plus)
| Contre | Victoire | Défaites | Dernière rencontre | |
|---|---|---|---|---|
| Casper MIKA | 1 | 0 | 18 janv. 2020 | |
| Daniel LEVIEV | 1 | 0 | 9 févr. 2020 | |
| Edoardo CASTELLANI | 0 | 1 | 9 févr. 2020 | |
| Henry NADILE | 0 | 1 | 19 janv. 2019 | |
| James LINDER | 0 | 1 | 9 févr. 2020 | |
| Jonathan MA | 0 | 1 | 19 janv. 2019 | |
| Jorge LOPEZ DE GUERENU | 1 | 0 | 18 janv. 2020 | |
| Koya WAKATSUKI | 1 | 0 | 19 janv. 2019 | |
| Lorenzo OTTAVIANI | 0 | 1 | 8 déc. 2019 | |
| Lorenzo ROMA | 0 | 1 | 8 déc. 2019 | |
| Matthew LIMB | 1 | 0 | 18 janv. 2020 | |
| Mazen ELARABY | 0 | 1 | 19 janv. 2019 | |
| Mitchell SARON | 0 | 1 | 18 janv. 2020 | |
| Nicholas DINU | 1 | 0 | 8 déc. 2019 | |
| Nil VALLHONRAT | 1 | 0 | 19 janv. 2019 | |
| Oleg YUZHAKOV | 0 | 1 | 8 déc. 2019 | |
| Philipp METHNER | 0 | 1 | 9 févr. 2020 | |
| Pierre-Frederic KALUZA | 1 | 0 | 18 janv. 2020 | |
| Riccardo PUCCI | 1 | 0 | 18 janv. 2020 | |
| Ruslan KUPRYIANAU | 0 | 1 | 8 déc. 2019 | |
| Viacheslav DZIUBA | 1 | 0 | 8 déc. 2019 |
Statistiques
cote, classement et style de jeu
Au fil du temps
1er10e100e
Sous forme de tableau
| Saison | Arme | Cote | Classement FIE |
|---|---|---|---|
| 2021–22 | Sabre | 1 730 | |
| 2020–21 | Sabre | 1 742 | 101e Junior |
| 2019–20 | Sabre | 1 731 | 131e Junior |
| 2018–19 | Sabre | 1 732 | 271e Junior |
| 2017–18 | Sabre | 1 728 | |
| 2016–17 | Sabre | 1 669 | |
| 2015–16 | Sabre | 1 631 | |
| 2014–15 | Sabre | 1 553 | |
| 2013–14 | Sabre | 1 501 | |
| 2012–13 | Sabre | 1 498 |
Comment les cotes sont calculées · les meilleurs actuellement
Style de jeu
| Phase | Victoires–défaites | Un match moyen | À une touche près |
|---|---|---|---|
| Poules | 16–7 70% | 4.4–3.1 | 5–4 |
| Tableaux | 2–4 33% | 11–13.7 | 1–0 |