Marton SZEP
Suivre
Marton SZEP : Roumanie · Hommes Épée, 2015–2022. 14 résultats enregistrés. Recevez ses nouveaux résultats par e-mail.
🇷🇴 ROU · Gauchers
À propos de cet escrimeur
FIE 39395
Bilan et classements
Les chiffres couvrent les résultats publiés enregistrés ici. Les copies vérifiées comptent une fois ; les autres sources restent séparées.
- Résultats
- 14
- Podiums
- 0
- Compétitions remportées
- 0
- Fency Elo
- 1526 Épée au 6 nov. 2026 Position parmi les évaluations Fency établies de la même arme et du même genre, actives cette saison ou la précédente.
- Classement FIE
- 620e Senior Épée · 2021–22
- Meilleur classement FIE
- 498e 2020–21
- Meilleur résultat
- 14e sur 179, FIE Junior World Cup, Heraklion 2017
Résultats
Résultats: 14
| Quand | Compétition | Épreuve | Place |
|---|---|---|---|
| 5 mars 2022 | FIE Grand Prix, Budapest 2022FIE | Senior Men’s Épée | 224e sur 274 |
| 9 janv. 2020 | FIE World Cup, Heidenheim 2020FIE | Senior Men’s Épée | 221e sur 331 |
| 10 janv. 2019 | FIE World Cup, Heidenheim 2019FIE | Senior Men’s Épée | 243e sur 323 |
| 23 mars 2018 | FIE Grand Prix, Budapest 2018FIE | Senior Men’s Épée | 259e sur 289 |
| 9 mars 2018 | FIE Junior Zonal Championships, Sochi 2018FIE | Junior Men’s Épée | 56e sur 91 |
| 3 févr. 2018 | FIE Junior World Cup, Šabac 2018FIE | Junior Men’s Épée | 32e sur 226 |
| 7 janv. 2018 | FIE Junior World Cup, Udine 2018FIE | Junior Men’s Épée | 31e sur 189 |
| 16 déc. 2017 | FIE Junior World Cup, Heraklion 2017FIE | Junior Men’s Épée | 14e sur 179 |
| 14 oct. 2017 | FIE Junior World Cup, Riga 2017FIE | Junior Men’s Épée | 129e sur 240 |
| 7 avr. 2017 | FIE Junior and Cadet World Championships, Plovdiv 2017FIE | Junior Men’s Épée | 64e sur 196 |
| 7 mars 2017 | FIE Junior Zonal Championships, Plovdiv 2017FIE | Junior Men’s Épée | 55e sur 107 |
| 18 févr. 2017 | FIE Junior World Cup, Udine 2017FIE | Junior Men’s Épée | 105e sur 153 |
| 29 févr. 2016 | FIE Junior Zonal Championships, Novi Sad 2016FIE | Junior Men’s Épée | 37e sur 111 |
| 29 nov. 2015 | FIE Junior World Cup, Bratislava 2015FIE | Junior Men’s Épée | 44e sur 277 |
Face-à-face
Contre les gauchers 8–14 · les droitiers 41–43, lorsque la FIE indique leur main armée. Gauchers et droitiers
Tous ses adversaires dans les épreuves dont les matchs sont conservés ici, les plus fréquents d’abord. Chaque lien mène à leurs matchs communs.
| Contre | Victoire | Défaites | Dernière rencontre | |
|---|---|---|---|---|
| Jakub JURKA | 0 | 3 | 9 mars 2018 | |
| Ellis SAAVALAINEN | 2 | 0 | 3 févr. 2018 | |
| Javier FERNANDEZ PEREZ | 0 | 2 | 7 janv. 2018 | |
| Mate Tamas KOCH | 1 | 1 | 14 oct. 2017 | |
| Robin CLERCX | 1 | 1 | 9 mars 2018 |
Tous ses adversaires (93 de plus)
| Contre | Victoire | Défaites | Dernière rencontre | |
|---|---|---|---|---|
| Rufus PANELIUS | 2 | 0 | 7 mars 2017 | |
| Samuel VOLAK | 2 | 0 | 16 déc. 2017 | |
| Adam MACSKA | 0 | 1 | 18 févr. 2017 | |
| Adam OSICKA | 1 | 0 | 7 janv. 2018 | |
| Akira KOMATA | 1 | 0 | 7 avr. 2017 | |
| Alex DUDUC | 0 | 1 | 5 mars 2022 | |
| Alexandre CAMARGO | 1 | 0 | 7 janv. 2018 | |
| Ali Ege SAY | 1 | 0 | 9 mars 2018 | |
| Arthur PHILIPPE | 0 | 1 | 9 mars 2018 | |
| Artur FISCHER | 0 | 1 | 7 janv. 2018 | |
| Aymerick GALLY | 0 | 1 | 9 janv. 2020 | |
| Balint BAKOS | 0 | 1 | 5 mars 2022 | |
| Billy SHEPHERD | 0 | 1 | 14 oct. 2017 | |
| Calum MAYNARD | 0 | 1 | 5 mars 2022 | |
| Colin KEPPEL | 1 | 0 | 3 févr. 2018 | |
| Csaba FARKAS | 0 | 1 | 3 févr. 2018 | |
| Damian MICHALAK | 0 | 1 | 7 mars 2017 | |
| David JENNY | 1 | 0 | 3 févr. 2018 | |
| Dean MUELLER | 0 | 1 | 14 oct. 2017 | |
| Diego BALMORI | 1 | 0 | 7 mars 2017 | |
| Diego CALDERON | 1 | 0 | 16 déc. 2017 | |
| Dino SOUREK | 0 | 1 | 23 mars 2018 | |
| Eduard HOVIKYAN | 0 | 1 | 29 févr. 2016 | |
| Emon DAROIAN | 1 | 0 | 14 oct. 2017 | |
| Eugeni GAVALDA | 1 | 0 | 23 mars 2018 | |
| Fabian CAICEDO | 1 | 0 | 14 oct. 2017 | |
| Fabrizio LAZZAROTTO | 0 | 1 | 3 févr. 2018 | |
| Faisal ABED | 1 | 0 | 7 avr. 2017 | |
| Felix BLOMMAERT | 0 | 1 | 7 avr. 2017 | |
| Felix PUCHACHER | 1 | 0 | 16 déc. 2017 | |
| Franciszek KOC | 1 | 0 | 3 févr. 2018 | |
| Frederik WEBER | 0 | 1 | 7 avr. 2017 | |
| Gabriel BONAMIGO | 0 | 1 | 9 janv. 2020 | |
| Gabriele CIMINI | 0 | 1 | 10 janv. 2019 | |
| Giacomo GAZZANIGA | 0 | 1 | 7 janv. 2018 | |
| Goncalo ALVES | 1 | 0 | 7 mars 2017 | |
| Goran VINKOVIC | 1 | 0 | 29 févr. 2016 | |
| Guilhem GAUTHIER | 0 | 1 | 14 oct. 2017 | |
| Hannes LUSTI | 0 | 1 | 18 févr. 2017 | |
| Harrison NICHOLS | 1 | 0 | 29 nov. 2015 | |
| Hendrick LERUS ROULEZ | 1 | 0 | 29 févr. 2016 | |
| Heng SONG | 0 | 1 | 7 avr. 2017 | |
| Henri DE CLERCQ | 1 | 0 | 29 nov. 2015 | |
| Hugo PERTUISOT | 0 | 1 | 18 févr. 2017 | |
| Hussain ALTAWEEL | 0 | 1 | 3 févr. 2018 | |
| Igor KOROVIN | 1 | 0 | 9 mars 2018 | |
| Ilian BOBROV | 1 | 0 | 10 janv. 2019 | |
| Jaakko PAAVOLAINEN | 0 | 1 | 10 janv. 2019 | |
| Jacob PIZENBERG | 0 | 1 | 7 avr. 2017 | |
| Johannes Kristian OLSEN | 1 | 0 | 29 nov. 2015 | |
| Josef MAHRINGER | 0 | 1 | 7 mars 2017 | |
| Lefan YU | 1 | 0 | 10 janv. 2019 | |
| Leonard LUND | 0 | 1 | 7 janv. 2018 | |
| Lorenzo BUZZI | 0 | 1 | 23 mars 2018 | |
| Loris GIULIANO | 1 | 0 | 16 déc. 2017 | |
| Louis-Edouard Lai ARNAULT | 1 | 0 | 7 avr. 2017 | |
| Luis Enrique SALAZAR MORENO | 1 | 0 | 18 févr. 2017 | |
| Lukas KNECHTL | 0 | 1 | 7 mars 2017 | |
| Maciej BIELEC | 0 | 1 | 23 mars 2018 | |
| Marc-Antoine BLAIS-BELANGER | 0 | 1 | 9 janv. 2020 | |
| Martin KRAHER | 1 | 0 | 9 janv. 2020 | |
| Martin RUBES | 0 | 1 | 29 févr. 2016 | |
| Mateusz NYCZ | 0 | 1 | 5 mars 2022 | |
| Matthew COOPER | 1 | 0 | 7 janv. 2018 | |
| Max MIKKILA | 1 | 0 | 29 nov. 2015 | |
| Maxime HABRAN | 1 | 0 | 3 févr. 2018 | |
| Merse SARVARI | 0 | 1 | 16 déc. 2017 | |
| Michal RECLO | 1 | 0 | 7 janv. 2018 | |
| Michele NIGGELER | 0 | 1 | 10 janv. 2019 | |
| Minghao LAN | 0 | 1 | 9 janv. 2020 | |
| Nicolas DEGUCHI | 1 | 0 | 5 mars 2022 | |
| Nicolas PONCIN | 0 | 1 | 18 févr. 2017 | |
| Nodirbek MUMINOV | 0 | 1 | 3 févr. 2018 | |
| Omar SALLAM | 1 | 0 | 16 déc. 2017 | |
| Omer Kaan OZTUNC | 1 | 0 | 7 avr. 2017 | |
| Orkun GOKBULUT | 1 | 0 | 7 mars 2017 | |
| Peter SOMFAI | 0 | 1 | 23 mars 2018 | |
| Rafael ONOFRE | 0 | 1 | 9 mars 2018 | |
| Riccardo ABATE | 1 | 0 | 29 nov. 2015 | |
| Richard POKORNY | 1 | 0 | 9 janv. 2020 | |
| Ruslan ESKOV | 1 | 0 | 16 déc. 2017 | |
| Sandor CHO TAEUN | 0 | 1 | 10 janv. 2019 | |
| Segeon MA | 0 | 1 | 9 janv. 2020 | |
| Seraphim HSIEH JAROV | 0 | 1 | 3 févr. 2018 | |
| Simon LAPIN | 1 | 0 | 29 févr. 2016 | |
| Stephen EWART | 0 | 1 | 7 avr. 2017 | |
| Theodoros TSAKIRAKIS | 1 | 0 | 18 févr. 2017 | |
| Tobias WECKERLE | 1 | 0 | 9 mars 2018 | |
| Valerio CUOMO | 0 | 1 | 18 févr. 2017 | |
| Victor LUPRANO | 0 | 1 | 29 nov. 2015 | |
| Wai Hang HO | 0 | 1 | 23 mars 2018 | |
| Wesley JOHNSON | 0 | 1 | 29 nov. 2015 | |
| Youngjun KWEON | 0 | 1 | 5 mars 2022 |
Statistiques
cote, classement et style de jeu
Au fil du temps
1er10e100e1000e
Sous forme de tableau
| Saison | Arme | Cote | Classement FIE |
|---|---|---|---|
| 2021–22 | Épée | 1 526 | 620e Senior |
| 2020–21 | Épée | 498e Senior | |
| 2019–20 | Épée | 1 546 | 506e Senior |
| 2018–19 | Épée | 1 550 | 968e Senior |
| 2017–18 | Épée | 1 547 | 1015e Senior |
| 2016–17 | Épée | 1 544 | |
| 2015–16 | Épée | 1 604 |
Comment les cotes sont calculées · les meilleurs actuellement
Style de jeu
| Phase | Victoires–défaites | Un match moyen | À une touche près |
|---|---|---|---|
| Poules | 37–46 45% | 3.9–4.1 | 17–22 |
| Tableaux | 12–11 52% | 12.7–11.7 | 1–3 |