Abdullah ALBELOUSHI
Suivre
Abdullah ALBELOUSHI : Koweït · Hommes Épée, 2013–2019. 9 résultats enregistrés. Recevez ses nouveaux résultats par e-mail.
🇰🇼 KUW · Droitier
À propos de cet escrimeur
FIE 31589
Bilan et classements
Les chiffres couvrent les résultats publiés enregistrés ici. Les copies vérifiées comptent une fois ; les autres sources restent séparées.
- Résultats
- 9
- Podiums
- 0
- Compétitions remportées
- 0
- Fency Elo
- 1415 Épée au 6 nov. 2026 Position parmi les évaluations Fency établies de la même arme et du même genre, actives cette saison ou la précédente.
- Classement FIE
- 921e Senior Épée · 2018–19
- Meilleur classement FIE
- 573e 2017–18
- Meilleur résultat
- 36e sur 103, FIE Satellite, Turku, March 2018
Résultats
Résultats: 9
| Quand | Compétition | Épreuve | Place |
|---|---|---|---|
| 25 janv. 2019 | FIE Grand Prix, Doha 2019FIE | Senior Men’s Épée | 181e sur 205 |
| 10 janv. 2019 | FIE World Cup, Heidenheim 2019FIE | Senior Men’s Épée | 316e sur 323 |
| 23 mars 2018 | FIE Grand Prix, Budapest 2018FIE | Senior Men’s Épée | 253e sur 289 |
| 18 mars 2018 | FIE Satellite, Turku, March 2018FIE | Senior Men’s Épée | 36e sur 103 |
| 25 janv. 2018 | FIE World Cup, Heidenheim 2018FIE | Senior Men’s Épée | 309e sur 316 |
| 8 déc. 2017 | FIE Grand Prix, Doha 2017FIE | Senior Men’s Épée | 169e sur 181 |
| 15 juil. 2015 | FIE World Championships, Moscow 2015FIE | Senior Men’s Épée | 180e sur 208 |
| 6 août 2013 | FIE World Championships, Budapest 2013FIE | Senior Men’s Épée | 170e sur 207 |
| 18 janv. 2013 | FIE Grand Prix, Doha 2013FIE | Senior Men’s Épée | 98e sur 117 |
Face-à-face
Contre les gauchers 3–9 · les droitiers 5–26, lorsque la FIE indique leur main armée. Gauchers et droitiers
Tous ses adversaires dans les épreuves dont les matchs sont conservés ici, les plus fréquents d’abord. Chaque lien mène à leurs matchs communs.
| Contre | Victoire | Défaites | Dernière rencontre | |
|---|---|---|---|---|
| Maksym KHVOROST | 0 | 2 | 25 janv. 2019 | |
| Mathias BIABIANY | 0 | 2 | 25 janv. 2019 | |
| Paul James SANCHEZ-LETHEM | 0 | 2 | 10 janv. 2019 | |
| Ajinkya Ashok DUDHARE | 0 | 1 | 18 mars 2018 | |
| Alaa AL-DOORI | 0 | 1 | 25 janv. 2019 |
Tous ses adversaires (35 de plus)
| Contre | Victoire | Défaites | Dernière rencontre | |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre BARDENET | 0 | 1 | 10 janv. 2019 | |
| Ariel SIMMONS | 0 | 1 | 15 juil. 2015 | |
| Chengjie ZHANG | 1 | 0 | 15 juil. 2015 | |
| Daniel BERTA | 0 | 1 | 23 mars 2018 | |
| Dario IBARRA | 0 | 1 | 15 juil. 2015 | |
| David VAN NUNEN | 0 | 1 | 15 juil. 2015 | |
| Eduardo Nazareth HERNANDEZ | 0 | 1 | 25 janv. 2018 | |
| Elias CASADO | 0 | 1 | 23 mars 2018 | |
| Filip HORVAT | 1 | 0 | 23 mars 2018 | |
| Finn MILLER | 0 | 1 | 23 mars 2018 | |
| Francisco LIMARDO | 0 | 1 | 23 mars 2018 | |
| Jacob HOYLE | 0 | 1 | 25 janv. 2018 | |
| Kristian RADFORD | 0 | 1 | 25 janv. 2019 | |
| Lucas MALCOTTI | 0 | 1 | 25 janv. 2018 | |
| Lukas PUCHACHER | 0 | 1 | 8 déc. 2017 | |
| Marco BRINKMANN | 0 | 1 | 10 janv. 2019 | |
| Mateusz ANTKIEWICZ | 0 | 1 | 25 janv. 2018 | |
| Mateusz NYCZ | 0 | 1 | 15 juil. 2015 | |
| Michal OPALKA | 0 | 1 | 10 janv. 2019 | |
| Niko VUORINEN | 0 | 1 | 15 juil. 2015 | |
| Pablo NUNEZ | 1 | 0 | 18 mars 2018 | |
| Philip WALLENIUS | 1 | 0 | 18 mars 2018 | |
| Regimantas METIUNAS | 1 | 0 | 18 mars 2018 | |
| Rufus PANELIUS | 1 | 0 | 18 mars 2018 | |
| Samson Mun Hou LEE | 0 | 1 | 10 janv. 2019 | |
| Severin DE SEPIBUS | 0 | 1 | 18 mars 2018 | |
| Stephan REIN | 1 | 0 | 25 janv. 2019 | |
| Sungho AN | 0 | 1 | 8 déc. 2017 | |
| Taher ASHOURI | 0 | 1 | 8 déc. 2017 | |
| Vladimir CHICHEV | 0 | 1 | 10 janv. 2019 | |
| Vladimir JERJOMIN | 1 | 0 | 18 mars 2018 | |
| Volodymyr STANKEVYCH | 0 | 1 | 25 janv. 2018 | |
| Yan SYCH | 0 | 1 | 23 mars 2018 | |
| Yulen PEREIRA | 0 | 1 | 25 janv. 2019 | |
| Zijie WANG | 0 | 1 | 8 déc. 2017 |
Statistiques
cote, classement et style de jeu
Au fil du temps
1er10e100e1000e
Sous forme de tableau
| Saison | Arme | Cote | Classement FIE |
|---|---|---|---|
| 2018–19 | Épée | 1 415 | 921e Senior |
| 2017–18 | Épée | 1 438 | 573e Senior |
| 2014–15 | Épée | 1 466 | 1068e Senior |
| 2013–14 | Épée | 1 492 | |
| 2012–13 | Épée | 1 492 | 765e Senior |
Comment les cotes sont calculées · les meilleurs actuellement
Style de jeu
| Phase | Victoires–défaites | Un match moyen | À une touche près |
|---|---|---|---|
| Poules | 8–34 19% | 2.7–4.5 | 1–8 |
| Tableaux | 0–1 0% | 14–15 | 0–1 |