Romain MOLINARO
Suivre
Romain MOLINARO : France · Hommes Fleuret, 2010–2015. 30 résultats enregistrés. Recevez ses nouveaux résultats par e-mail.
🇫🇷 FRA · Droitier
À propos de cet escrimeur
FIE 28443
Bilan et classements
Les chiffres couvrent les résultats publiés enregistrés ici. Les copies vérifiées comptent une fois ; les autres sources restent séparées.
- Résultats
- 30
- Podiums
- 2
- Compétitions remportées
- 1
- Fency Elo
- 1685 Fleuret au 5 nov. 2026 Position parmi les évaluations Fency établies de la même arme et du même genre, actives cette saison ou la précédente.
- Classement FIE
- 562e Senior Fleuret · 2014–15
- Meilleur classement FIE
- 378e 2012–13
- Meilleur résultat
- 1er sur 130, FIE Junior World Cup, Terrassa, February 2014
Résultats
Résultats: 30
| Quand | Compétition | Épreuve | Place |
|---|---|---|---|
| 7 mars 2015 | FIE Junior World Cup, Udine 2015FIE | Junior Men’s Foil | 9e sur 49 |
| 31 janv. 2015 | FIE Junior World Cup, Aix-en-Provence, January 2015FIE | Junior Men’s Foil | 17e sur 133 |
| 16 janv. 2015 | FIE World Cup, Paris, January 2015FIE | Senior Men’s Foil | 132e sur 232 |
| 10 janv. 2015 | FIE Junior World Cup, London 2015FIE | Junior Men’s Foil | 36e sur 116 |
| 13 déc. 2014 | FIE Junior World Cup, Terrassa, December 2014FIE | Junior Men’s Foil | 7e sur 105 |
| 22 nov. 2014 | FIE Junior World Cup, Bratislava 2014FIE | Junior Men’s Foil | 8e sur 182 |
| 11 oct. 2014 | FIE Junior World Cup, Leszno 2014FIE | Junior Men’s Foil | 118e sur 147 |
| 28 sept. 2014 | FIE Junior World Cup, Budapest, September 2014FIE | Junior Men’s Foil | 20e sur 133 |
| 8 avr. 2014 | FIE Junior and Cadet World Championships, Plovdiv 2014FIE | Junior Men’s Foil | 36e sur 133 |
| 28 févr. 2014 | FIE Junior Zonal Championships, Jerusalem, February 2014FIE | Junior Men’s Foil | 27e sur 70 |
| 15 févr. 2014 | FIE Junior World Cup, Aix-en-Provence 2014FIE | Junior Men’s Foil | 29e sur 98 |
| 1 févr. 2014 | FIE Junior World Cup, Terrassa, February 2014FIE | Junior Men’s Foil | 1er sur 130 |
| 17 janv. 2014 | FIE World Cup, Paris, January 2014FIE | Senior Men’s Foil | 114e sur 205 |
| 30 nov. 2013 | FIE Junior World Cup, London 2013FIE | Junior Men’s Foil | 85e sur 140 |
| 17 nov. 2013 | FIE Junior World Cup, Bratislava 2013FIE | Junior Men’s Foil | 34e sur 182 |
| 10 nov. 2013 | FIE Junior World Cup, Luxembourg 2013FIE | Junior Men’s Foil | 3e sur 105 |
| 16 févr. 2013 | FIE Junior World Cup, Aix-en-Provence 2013FIE | Junior Men’s Foil | 52e sur 115 |
| 25 janv. 2013 | FIE World Cup, Paris, January 2013FIE | Senior Men’s Foil | 76e sur 180 |
| 20 janv. 2013 | FIE Junior World Cup, Mödling 2013FIE | Junior Men’s Foil | 48e sur 122 |
| 5 janv. 2013 | FIE Junior World Cup, Udine 2013FIE | Junior Men’s Foil | 26e sur 88 |
Face-à-face
Contre les gauchers 7–7 · les droitiers 35–16, lorsque la FIE indique leur main armée. Gauchers et droitiers
Tous ses adversaires dans les épreuves dont les matchs sont conservés ici, les plus fréquents d’abord. Chaque lien mène à leurs matchs communs.
| Contre | Victoire | Défaites | Dernière rencontre | |
|---|---|---|---|---|
| Anton USACHEV | 1 | 1 | 31 janv. 2015 | |
| Luca VIETINA | 2 | 0 | 7 mars 2015 | |
| Petar FILES | 1 | 1 | 10 janv. 2015 | |
| Robert Mihai MANUCU | 2 | 0 | 7 mars 2015 | |
| Alessandro BERTOLAZZI | 1 | 0 | 10 janv. 2015 |
Tous ses adversaires (56 de plus)
| Contre | Victoire | Défaites | Dernière rencontre | |
|---|---|---|---|---|
| Alessandro GRIDELLI | 0 | 1 | 11 oct. 2014 | |
| Alexander WILSON | 1 | 0 | 13 déc. 2014 | |
| Alexandre SIDO | 0 | 1 | 13 déc. 2014 | |
| Andrea CAMBURSANO | 1 | 0 | 7 mars 2015 | |
| Andrea FUNARO | 1 | 0 | 7 mars 2015 | |
| Antoine SCHVARTZ | 1 | 0 | 22 nov. 2014 | |
| Attila BENCZE | 1 | 0 | 28 sept. 2014 | |
| Ben PEGGS | 1 | 0 | 16 janv. 2015 | |
| Bogdan DASCALU | 1 | 0 | 13 déc. 2014 | |
| Brandon JALOWICA | 0 | 1 | 31 janv. 2015 | |
| Conrad Seibaek KONGSTAD | 1 | 0 | 22 nov. 2014 | |
| Deniss DMITRENKO | 1 | 0 | 13 déc. 2014 | |
| Dirk Jan VAN EGMOND | 1 | 0 | 16 janv. 2015 | |
| Elis WICKMAN | 1 | 0 | 13 déc. 2014 | |
| Evgeniy LOMTEV | 0 | 1 | 11 oct. 2014 | |
| Fabian BRAUN | 0 | 1 | 22 nov. 2014 | |
| Filippo GASPERINI | 1 | 0 | 7 mars 2015 | |
| Hazem KHAZBAK | 1 | 0 | 22 nov. 2014 | |
| Isaac Miles MULCAHY | 1 | 0 | 10 janv. 2015 | |
| Jakub MILLER | 1 | 0 | 11 oct. 2014 | |
| James SANDS | 1 | 0 | 22 nov. 2014 | |
| Jialuo SHI | 0 | 1 | 16 janv. 2015 | |
| Jo LAMBRECHTS | 1 | 0 | 10 janv. 2015 | |
| John VAIANI | 0 | 1 | 11 oct. 2014 | |
| Jonathan BLADIN | 1 | 0 | 31 janv. 2015 | |
| Kyosuke MATSUYAMA | 0 | 1 | 22 nov. 2014 | |
| Leszek RAJSKI | 0 | 1 | 16 janv. 2015 | |
| Lorenzo FRANCELLA | 0 | 1 | 7 mars 2015 | |
| Ludwik DE BAZELAIRE | 1 | 0 | 31 janv. 2015 | |
| Luka STIKLICA | 1 | 0 | 22 nov. 2014 | |
| Maciej PODRALSKI | 1 | 0 | 22 nov. 2014 | |
| Matteo CIUTI | 1 | 0 | 22 nov. 2014 | |
| Matteo VALTRIANI | 0 | 1 | 13 déc. 2014 | |
| Miguel NAVAS | 1 | 0 | 28 sept. 2014 | |
| Mikhail SWEET | 1 | 0 | 16 janv. 2015 | |
| Nathan TIMMERMANS | 1 | 0 | 31 janv. 2015 | |
| Nicholas Edward CHOI | 0 | 1 | 16 janv. 2015 | |
| Nico RUSS | 1 | 0 | 28 sept. 2014 | |
| Nolen SCRUGGS | 1 | 0 | 28 sept. 2014 | |
| Pavel KORMIN | 0 | 1 | 13 déc. 2014 | |
| Pavel PROKHARAU | 1 | 0 | 28 sept. 2014 | |
| Raymond CHEN | 1 | 0 | 31 janv. 2015 | |
| Renars BLUMENTALS | 1 | 0 | 31 janv. 2015 | |
| Rodrigo SANGUINO | 1 | 0 | 28 sept. 2014 | |
| Samuel INSPERGER | 0 | 1 | 10 janv. 2015 | |
| Santiago GARCIA PRADO | 1 | 0 | 7 mars 2015 | |
| Sebastiano BICEGO | 0 | 1 | 22 nov. 2014 | |
| Sergio PEREZ DIAZ | 1 | 0 | 13 déc. 2014 | |
| Sholto DOUGLAS | 0 | 1 | 16 janv. 2015 | |
| Tamas BAKO | 1 | 0 | 10 janv. 2015 | |
| Thomas HUANG | 1 | 0 | 10 janv. 2015 | |
| Uladzislau LAHUNOU | 0 | 1 | 28 sept. 2014 | |
| Vladislav ZHURAVLEV | 0 | 1 | 22 nov. 2014 | |
| Vladyslav ZLYY | 0 | 1 | 11 oct. 2014 | |
| Yudai NAGANO | 0 | 1 | 11 oct. 2014 | |
| Yurii DZHUS | 0 | 1 | 28 sept. 2014 |
Statistiques
cote, classement et style de jeu
Au fil du temps
1er10e100e
Sous forme de tableau
| Saison | Arme | Cote | Classement FIE |
|---|---|---|---|
| 2014–15 | Fleuret | 1 685 | 562e Senior |
| 2013–14 | Fleuret | 1 593 | 476e Senior |
| 2012–13 | Fleuret | 1 559 | 378e Senior |
| 2011–12 | Fleuret | 1 500 | |
| 2010–11 | Fleuret | 1 498 |
Comment les cotes sont calculées · les meilleurs actuellement
Style de jeu
| Phase | Victoires–défaites | Un match moyen | À une touche près |
|---|---|---|---|
| Poules | 32–16 67% | 4.1–2.5 | 4–5 |
| Tableaux | 10–7 59% | 13.6–11 | 2–2 |