Sophie ST. CLAIR-JONES
Suivre
Sophie ST. CLAIR-JONES : Royaume-Uni · Femmes Épée, 2007–2011. 11 résultats enregistrés.
🇬🇧 GBR · Droitier
À propos de cet escrimeur
FIE 19734
Bilan et classements
Les chiffres couvrent les résultats publiés enregistrés ici. Les copies vérifiées comptent une fois ; les autres sources restent séparées.
- Résultats
- 11
- Podiums
- 0
- Compétitions remportées
- 0
- Fency Elo
- 1460 Épée au 6 nov. 2026 Position parmi les évaluations Fency établies de la même arme et du même genre, actives cette saison ou la précédente.
- Classement FIE
- 236e Junior Épée · 2010–11
- Meilleur classement FIE
- 122e 2007–08
- Meilleur résultat
- 14e sur 55, FIE Junior World Cup, Ponte De Sôr 2007
Résultats
Résultats: 11
| Quand | Compétition | Épreuve | Place |
|---|---|---|---|
| 6 févr. 2011 | FIE Junior World Cup, Gothenburg 2011FIE | Junior Women’s Épée | 75e sur 181 |
| 9 janv. 2011 | FIE Junior World Cup, Dijon 2011FIE | Junior Women’s Épée | 108e sur 124 |
| 18 déc. 2010 | FIE Junior World Cup, Laupheim 2010FIE | Junior Women’s Épée | 53e sur 120 |
| 21 nov. 2010 | FIE Junior World Cup, Bratislava 2010FIE | Junior Women’s Épée | 137e sur 151 |
| 7 févr. 2010 | FIE Junior World Cup, Mödling 2010FIE | Junior Women’s Épée | 105e sur 122 |
| 5 janv. 2010 | FIE Junior World Cup, Budapest 2010FIE | Junior Women’s Épée | 65e sur 151 |
| 6 déc. 2009 | FIE Junior World Cup, Lignano Sabbiadoro 2009FIE | Junior Women’s Épée | 90e sur 105 |
| 9 déc. 2007 | FIE Junior World Cup, Lignano Sabbiadoro 2007FIE | Junior Women’s Épée | 49e sur 91 |
| 21 oct. 2007 | FIE Junior World Cup, Ponte De Sôr 2007FIE | Junior Women’s Épée | 14e sur 55 |
| 14 janv. 2007 | FIE Junior World Cup, Dijon 2007FIE | Junior Women’s Épée | 75e sur 75 |
| 7 janv. 2007 | FIE Junior World Cup, Budapest 2007FIE | Junior Women’s Épée | 169e sur 178 |
Statistiques
cote, classement et style de jeu
Au fil du temps
1er10e100e
Sous forme de tableau
| Saison | Arme | Cote | Classement FIE |
|---|---|---|---|
| 2010–11 | Épée | 1 460 | 236e Junior |
| 2009–10 | Épée | 1 468 | 407e Junior |
| 2007–08 | Épée | 1 492 | 122e Junior |
| 2006–07 | Épée | 1 481 | 369e Junior |
Comment les cotes sont calculées · les meilleurs actuellement