Kaylee TEOH
🇺🇸 USA · Altius Fencing Academy
Femenino Florete, 2024–2026
Seguir
Acerca de este tirador
USA 100536101
Valoración de USA Fencing: Florete Sin clasificación (U)
Las clasificaciones de USA Fencing van de A a E; U significa sin clasificación. El año tras la letra indica cuándo se obtuvo.
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 51
- Podios
- 1
- Competiciones ganadas
- 0
- Mejor puesto
- 3.º entre 6, Texas Tussle RYC/RJC & Non-Regional D1A
Resultados
Resultados: 51
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | October NACAskFRED | Y14 Women’s Foil | 106.º de 109 |
| 3 oct 2026 | Austin RYC & RJCC, Round Rock, TXAskFRED | Y12 Women’s Foil | 7.º de 16 |
| 3 oct 2026 | Austin RYC & RJCC, Round Rock, TXAskFRED | Y14 Women’s Foil | 10.º de 12 |
| 19 sept 2026 | Battle in Space City RYC/RJCC, Houston, TXAskFRED | Y12 Women’s Foil | 14.º de 22 |
| 19 sept 2026 | Battle in Space City RYC/RJCC, Houston, TXAskFRED | Y14 Women’s Foil | 10.º de 20 |
| 5 sept 2026 | North Texas Roundup SYC/RJCC, Fort Worth, TXAskFRED | Y14 Women’s Foil | 72.º de 77 |
| 5 sept 2026 | North Texas Roundup SYC/RJCC, Fort Worth, TXAskFRED | Y12 Women’s Foil | 50.º de 64 |
| 27 jun 2026 | Summer Nationals and July Challenge, Portland, ORAskFRED | Y12 Women’s Foil | 176.º de 227 |
| 27 jun 2026 | Summer Nationals and July Challenge, Portland, ORAskFRED | Y14 Women’s Foil | 272.º de 280 |
| 3 may 2026 | 2026 SoTxDiv Summer Nationals QualifierAskFRED | Y14 Women’s Foil | 1.º de 1 |
| 11 abr 2026 | Battle in Space City Spring ROC/RJCC/RYCAskFRED | Y12 Women’s Foil | 14.º de 19 |
| 11 abr 2026 | Battle in Space City Spring ROC/RJCC/RYCAskFRED | Y14 Women’s Foil | 11.º de 13 |
| 28 mar 2026 | Paul Pesthy Memorial RYC/RJCCAskFRED | Y14 Women’s Foil | 10.º de 14 |
| 28 mar 2026 | Paul Pesthy Memorial RYC/RJCCAskFRED | Y12 Women’s Foil | 5.º de 6 |
| 21 mar 2026 | Wang Memorial ROC/RJCC/RYCAskFRED | Y14 Women’s Foil | 18.º de 22 |
| 21 mar 2026 | Wang Memorial ROC/RJCC/RYCAskFRED | Y12 Women’s Foil | 6.º de 15 |
| 31 ene 2026 | Midwest SYC/RCCAskFRED | Y12 Women’s Foil | 50.º de 62 |
| 31 ene 2026 | Midwest SYC/RCCAskFRED | Y14 Women’s Foil | 70.º de 76 |
| 17 ene 2026 | Capitol Clash SYC/RCC & Y8AskFRED | Y14 Women’s Foil | 130.º de 155 |
| 17 ene 2026 | Capitol Clash SYC/RCC & Y8AskFRED | Y12 Women’s Foil | 101.º de 121 |
Cara a cara
Todos sus rivales en pruebas cuyos asaltos se guardan aquí, ordenados por número de enfrentamientos. Cada enlace lleva a sus asaltos entre sí.
| Contra | Ganó | Perdió | Último enfrentamiento | |
|---|---|---|---|---|
| Carolina HWANG | 0 | 3 | 3 oct 2026 | |
| Avery HO | 0 | 2 | 3 oct 2026 | |
| Genevieve GOITIA | 0 | 2 | 3 oct 2026 | |
| Snezhana SANCHEZ-BOROVSKAYA | 1 | 1 | 3 oct 2026 | |
| Alieza MORONES | 0 | 1 | 3 oct 2026 |
Todos sus rivales (20 más)
| Contra | Ganó | Perdió | Último enfrentamiento | |
|---|---|---|---|---|
| Anya LIU | 0 | 1 | 5 sept 2026 | |
| Aria TORRES | 1 | 0 | 19 sept 2026 | |
| Ava JONES | 1 | 0 | 19 sept 2026 | |
| Celine OREILLY | 1 | 0 | 3 oct 2026 | |
| Christy FENG | 0 | 1 | 19 sept 2026 | |
| Emilia HAMMERBECK | 1 | 0 | 19 sept 2026 | |
| Evelyn QU | 0 | 1 | 5 sept 2026 | |
| Gloria SHEN | 0 | 1 | 19 sept 2026 | |
| Harper HO | 1 | 0 | 19 sept 2026 | |
| Ingrid ELLISON | 0 | 1 | 5 sept 2026 | |
| Jaycee HO | 1 | 0 | 3 oct 2026 | |
| Kayla SHU | 0 | 1 | 5 sept 2026 | |
| Lily WHITE | 1 | 0 | 3 oct 2026 | |
| Mazey LE | 1 | 0 | 3 oct 2026 | |
| Mila KASHUBA | 0 | 1 | 5 sept 2026 | |
| Noor KHAN | 1 | 0 | 19 sept 2026 | |
| Olivia SONI | 1 | 0 | 5 sept 2026 | |
| Peyton HO | 0 | 1 | 19 sept 2026 | |
| Raye JEONG | 0 | 1 | 3 oct 2026 | |
| Sophia FENG | 0 | 1 | 3 oct 2026 |