Christopher JORDAN
🇺🇸 USA · Clemson University Fencing Club
Mixto Florete, 2021–2022
Seguir
Acerca de este tirador
USA 100307186
Valoración de USA Fencing: Florete Sin clasificación (U) · Sable Sin clasificación (U)
Las clasificaciones de USA Fencing van de A a E; U significa sin clasificación. El año tras la letra indica cuándo se obtuvo.
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 12
- Podios
- 0
- Competiciones ganadas
- 0
- Mejor puesto
- 28.º entre 29, Athens Fencing Open 2021
Resultados
Resultados: 12
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 26 feb 2022 | 12th Annual Yellow Jacket OpenAskFRED | Open Mixed Foil | 84.º de 97 |
| 26 feb 2022 | 12th Annual Yellow Jacket OpenAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Foil | 78.º de 83 |
| 12 feb 2022 | 55th Annual Green GatorAskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Foil | 58.º de 67 |
| 12 feb 2022 | 55th Annual Green GatorAskFRED | Senior Mixed Foil | 50.º de 64 |
| 22 ene 2022 | 2022 UGA OpenAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Foil | 34.º de 38 |
| 22 ene 2022 | 2022 UGA OpenAskFRED | Open Mixed Foil | 46.º de 48 |
| 23 oct 2021 | Athens Fencing Open 2021AskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Sabre | 28.º de 29 |
| 23 oct 2021 | Athens Fencing Open 2021AskFRED | Open Mixed Sabre | 28.º de 28 |
| 16 oct 2021 | Tiger Open 2021AskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Sabre | 46.º de 58 |
| 16 oct 2021 | Tiger Open 2021AskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Foil | 35.º de 46 |
| 16 oct 2021 | Tiger Open 2021AskFRED | Open Mixed Foil | 50.º de 56 |
| 2 oct 2021 | The Ohio State University Open, Columbus, OHAskFRED | Senior Men’s Sabre | 37.º de 38 |
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
Ver como tabla
| Temporada | Arma | fency ELO | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2021–22 | Sable | 1437 | |
| 2021–22 | Florete | 1407 |