Nicholas THOMAS
🇺🇸 USA · Washington State University
Mixto Florete, 2016–2019
Seguir
Acerca de este tirador
USA 100205808
Valoración de USA Fencing: Espada Sin clasificación (U) · Florete E2017 · Sable Sin clasificación (U)
Las clasificaciones de USA Fencing van de A a E; U significa sin clasificación. El año tras la letra indica cuándo se obtuvo.
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 17
- Podios
- 7
- Competiciones ganadas
- 2
- Mejor puesto
- 1.º entre 9, WSU In-House January
Resultados
Resultados: 17
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 25 ene 2019 | WSU IN-House 1/2019AskFRED | Open Mixed Foil | 1.º de 8 |
| 16 dic 2017 | RCFC "Home for the Holidays" Open (WWFC/WWEC #2)AskFRED | Senior Mixed Foil | 15.º de 30 |
| 14 dic 2017 | RCFC Thursday Night E & Under Foil #1, December 2017AskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 3.º de 24 |
| 9 sept 2017 | 2017 BladeFest Div 2 & Vet ROCAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 11.º de 27 |
| 23 may 2017 | RCFC Championship #8, May 2017AskFRED | Open Mixed Foil | 11.º de 19 |
| 19 may 2017 | Friday Foil "D"and under!AskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Foil | 3.º de 11 |
| 12 may 2017 | 17th Annual Rain City OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 13.º de 30 |
| 22 abr 2017 | Inland Empire Div2/3 Y14 QualifierAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 11.º de 18 |
| 22 abr 2017 | Inland Empire Div2/3 Y14 QualifierAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 3.º de 4 |
| 22 abr 2017 | Inland Empire Div2/3 Y14 QualifierAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 11.º de 23 |
| 26 mar 2017 | Western Washington Foil Challenge Series #6, Seattle, WA, March 2017AskFRED | Senior Mixed Foil | 20.º de 35 |
| 16 mar 2017 | RCFC Thursday Night E & Under Foil #3, March 2017AskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 3.º de 23 |
| 28 feb 2017 | WSU In-House FebruaryAskFRED | Open Mixed Épée | 2.º de 6 |
| 12 feb 2017 | Western Washington Foil Challenge Series #5, February 2017AskFRED | Senior Mixed Foil | 18.º de 41 |
| 26 ene 2017 | WSU In-House JanuaryAskFRED | Open Mixed Foil | 1.º de 9 |
| 17 dic 2016 | RCFC "Home for the Holidays" Open (WWFC #3)AskFRED | Senior Mixed Foil | 14.º de 19 |
| 17 dic 2016 | RCFC "Home for the Holidays" Open (WWFC #3)AskFRED | Senior Mixed Épée | 11.º de 24 |
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
Ver como tabla
| Temporada | Arma | fency ELO | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2018–19 | Florete | 1566 | |
| 2017–18 | Florete | 1551 | |
| 2016–17 | Sable | 1485 | |
| 2016–17 | Florete | 1536 | |
| 2016–17 | Espada | 1512 |