Harrison WADE
🇺🇸 USA · Georgia Fencing Academy
Masculino Espada, 2012–2016
Seguir
Acerca de este tirador
USA 100153286
Valoración de USA Fencing: Espada Sin clasificación (U)
Las clasificaciones de USA Fencing van de A a E; U significa sin clasificación. El año tras la letra indica cuándo se obtuvo.
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 30
- Podios
- 8
- Competiciones ganadas
- 0
- Mejor puesto
- 2.º entre 5, Atlanta Fencers' Club Kick-off Tournament, August 2015
Resultados
Resultados: 30
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 7 feb 2016 | Brent Nieman Dunwoody FC Epee RYC Region 6AskFRED | Y14 Men’s Épée | 3.º de 7 |
| 7 feb 2016 | Brent Nieman DFC Epee RYC (Reg 6)AskFRED | Y14 Men’s Épée | 3.º de 7 |
| 19 dic 2015 | Premier Fencing Alliance Open Epee SaberAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 19.º de 19 |
| 19 dic 2015 | Premier Fencing Alliance Open Epee SaberAskFRED | Senior Mixed Épée | 23.º de 31 |
| 12 dic 2015 | Ga Division 2015 Junior Olympics QualifierAskFRED | Cadet Men’s Épée | 16.º de 16 |
| 24 oct 2015 | 2nd Annual Stoccata Fall RYC, Region 6AskFRED | Y14 Men’s Épée | 7.º de 10 |
| 9 oct 2015 | October NAC (DV1, DV2, CDT, STM), October 2015AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 126.º de 128 |
| 2 oct 2015 | Chayevsky Atlanta Fencing Classic SYC & Reg. CadetAskFRED | Y14 Men’s Épée | 44.º de 47 |
| 12 sept 2015 | Bruce Fusner Memorial RYC & RJC (Region 6)AskFRED | Y14 Men’s Épée | 3.º de 8 |
| 29 ago 2015 | Atlanta Fencers' Club Kick-off Tournament, August 2015AskFRED | Senior Mixed Épée | 39.º de 47 |
| 29 ago 2015 | Atlanta Fencers' Club Kick-off Tournament, August 2015AskFRED | Y14 Mixed Épée | 2.º de 5 |
| 28 mar 2015 | The 3rd Annual Ned Light RYC (Region 6)@ Mid-SouthAskFRED | Y14 Men’s Épée | 6.º de 16 |
| 22 feb 2015 | Dunwoddy FC Epee RYC (Reg 6), February 2015AskFRED | Y14 Men’s Épée | 8.º de 8 |
| 22 feb 2015 | Dunwoody FC Epee Regional Youth Circuit Region 6AskFRED | Y14 Men’s Épée | 8.º de 8 |
| 6 feb 2015 | Capitol Clash SYC and Cadet 2015AskFRED | Y14 Men’s Épée | 52.º de 107 |
| 6 feb 2015 | Capitol Clash SYC and Cadet 2015AskFRED | Cadet Men’s Épée | 98.º de 103 |
| 24 ene 2015 | Wright Memorial Regional Youth CircuitAskFRED | Y14 Men’s Épée | 2.º de 4 |
| 24 ene 2015 | Wright Memorial & RYC (Rg 6)AskFRED | Y14 Men’s Épée | 2.º de 4 |
| 10 ene 2015 | Fencing Star Winter Blades TournamentAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 12.º de 15 |
| 13 dic 2014 | Ga Division 2014 Junior Olympics Qualifier, December 2014AskFRED | Cadet Men’s Épée | 14.º de 15 |
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
Ver como tabla
| Temporada | Arma | fency ELO | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2015–16 | Espada | 1390 | |
| 2014–15 | Espada | 1396 | |
| 2013–14 | Espada | 1441 | |
| 2012–13 | Espada | 1465 |