Sarah SIMMONS
🇺🇸 USA · Charlottesville Fencing Alliance
Femenino Espada, 2009–2014
Seguir
Acerca de este tirador
USA 100117459
Valoración de USA Fencing: Espada E2014 · Florete Sin clasificación (U)
Las clasificaciones de USA Fencing van de A a E; U significa sin clasificación. El año tras la letra indica cuándo se obtuvo.
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 84
- Podios
- 8
- Competiciones ganadas
- 2
- Mejor puesto
- 1.º entre 6, Virginia's Summer National Qualifiers Div 2/3/Y14, March 2014
Resultados
Resultados: 84
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 20 dic 2014 | CFA Annual Nightmare Before Christmas Open!, December 2014AskFRED | Senior Mixed Foil | 20.º de 24 |
| 20 dic 2014 | CFA Annual Nightmare Before Christmas Open!, December 2014AskFRED | Senior Mixed Épée | 20.º de 30 |
| 4 oct 2014 | Tech Open 2014AskFRED | Open Mixed Épée | 12.º de 18 |
| 13 sept 2014 | 2014 Kick Off Open DIV 1A, DIV 2 ROCAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 9.º de 42 |
| 13 sept 2014 | 2014 Kick Off Open DIV 1A, DIV 2 ROCAskFRED | Senior Women’s Épée | 33.º de 46 |
| 13 sept 2014 | ROC 3 Kickoff ClassicAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 9.º de 42 |
| 13 sept 2014 | ROC 3 Kickoff ClassicAskFRED | Senior Division IA Women’s Épée | 33.º de 46 |
| 23 ago 2014 | CFA's Annual Back To School Brawl 2014!AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Foil | 22.º de 22 |
| 23 ago 2014 | CFA's Annual Back To School Brawl 2014!AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 25.º de 27 |
| 22 jun 2014 | 2014 USFA National Championships & July NACAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 110.º de 114 |
| 22 jun 2014 | 2014 USFA National Championships & July NACAskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Épée | 43.º de 117 |
| 14 jun 2014 | Richmond's Tune-up Open, June 2014AskFRED | Senior Mixed Épée | 13.º de 15 |
| 31 may 2014 | 2014 CFA Summer SizzlerAskFRED | Senior Mixed Épée | 17.º de 26 |
| 17 may 2014 | Virginia Division Championships 2014AskFRED | Senior Women’s Épée | 3.º de 7 |
| 29 mar 2014 | Virginia's Summer National Qualifiers Div 2/3/Y14, March 2014AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 1.º de 6 |
| 29 mar 2014 | Virginia SN Div QualAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 1.º de 4 |
| 16 nov 2013 | Virginia Division 2013 Junior Olympic QualifiersAskFRED | Junior Women’s Épée | 5.º de 7 |
| 28 sept 2013 | VA 2013 Kick Off Open DIV 1A, DIV 2 ROCAskFRED | Senior Women’s Épée | 33.º de 40 |
| 28 sept 2013 | VA 2013 Kick Off Open DIV 1A, DIV 2 ROCAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 37.º de 48 |
| 28 sept 2013 | ROC 2 Kick Off OpenAskFRED | Senior Division IA Women’s Épée | 33.º de 40 |
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
Ver como tabla
| Temporada | Arma | fency ELO | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2014–15 | Florete | 1345 | |
| 2014–15 | Espada | 1384 | |
| 2013–14 | Florete | 1361 | |
| 2013–14 | Espada | 1375 | |
| 2012–13 | Espada | 1370 | |
| 2011–12 | Florete | 1351 | |
| 2011–12 | Espada | 1391 | |
| 2010–11 | Florete | 1380 | |
| 2010–11 | Espada | 1475 | |
| 2009–10 | Florete | 1437 |