Dylan NELSEN-EPSTEIN
🇺🇸 USA · Woodstock Fencing Club
Mixto Espada, 2009–2010
Seguir
Acerca de este tirador
USA 100101044
Valoración de USA Fencing: Espada D2010 · Florete Sin clasificación (U)
Las clasificaciones de USA Fencing van de A a E; U significa sin clasificación. El año tras la letra indica cuándo se obtuvo.
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 22
- Podios
- 3
- Competiciones ganadas
- 2
- Fency Elo
- 1497 Espada a fecha de 6 nov 2026 Posición entre las valoraciones Fency consolidadas de la misma arma y género, activas esta temporada o la anterior.
- Mejor puesto
- 1.º entre 7, Swords & Strategy Epee Open, March 2010
Resultados
Resultados: 22
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 24 oct 2010 | BCAF 13th Annual Flynn Epee Memorial TournyAskFRED | Senior Mixed Épée | 21.º de 22 |
| 20 oct 2010 | Fishkill Fencers, October 2010AskFRED | Open Mixed Épée | 1.º de 5 |
| 26 sept 2010 | Staatsburgh Epee Open, September 2010AskFRED | Open Mixed Épée | 9.º de 28 |
| 12 sept 2010 | Swords & Strategy Epee Open, September 2010AskFRED | Open Mixed Épée | 10.º de 19 |
| 27 ago 2010 | Mission End of Epee Camp Tourney (Open to Public)AskFRED | Senior Men’s Épée | 13.º de 32 |
| 20 ago 2010 | A Stab in The Dark, August 2010AskFRED | Open Mixed Épée | 6.º de 22 |
| 15 ago 2010 | The 8th Circle Epee Open, August 2010AskFRED | Open Mixed Épée | 6.º de 21 |
| 7 ago 2010 | USFA New York State Fencing Championships, August 2010AskFRED | Senior Mixed Épée | 29.º de 35 |
| 5 jun 2010 | Swords & Strategy Epee Open, June 2010AskFRED | Open Mixed Épée | 8.º de 13 |
| 4 may 2010 | May the Fourth Be With YouAskFRED | Open Mixed Épée | 3.º de 6 |
| 25 abr 2010 | RPI Spring Open 2010AskFRED | Senior Mixed Épée | 24.º de 32 |
| 25 abr 2010 | RPI Spring Open 2010AskFRED | Senior Mixed Foil | 15.º de 32 |
| 20 mar 2010 | Swords & Strategy Epee Open, March 2010AskFRED | Open Mixed Épée | 6.º de 16 |
| 20 mar 2010 | Swords & Strategy Epee Open, March 2010AskFRED | Open Unrated Mixed Épée | 1.º de 7 |
| 13 sept 2009 | Staatsburgh Epee Open, September 2009AskFRED | Open Mixed Épée | 24.º de 33 |
| 7 ago 2009 | A Stab in The Dark, August 2009AskFRED | Open Mixed Épée | 21.º de 26 |
| 23 may 2009 | 2009 Escrime for Ice Cream OpenAskFRED | Senior Mixed Épée | 42.º de 48 |
| 26 abr 2009 | 3rd Annuel Oneonta State Red Dragon OpenAskFRED | Open Mixed Épée | 20.º de 25 |
| 19 abr 2009 | First Annual UAlbany TournamentAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 15.º de 15 |
| 19 abr 2009 | First Annual UAlbany TournamentAskFRED | Open Mixed Foil | 13.º de 18 |
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
Ver como tabla
| Temporada | Arma | Valoración | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2010–11 | Espada | 1497 | |
| 2009–10 | Florete | 1482 | |
| 2009–10 | Espada | 1455 | |
| 2008–09 | Florete | 1476 | |
| 2008–09 | Espada | 1455 |