Christopher HARDING
🇺🇸 USA · Altitude School of Fencing
Mixto Espada, 2005–2010
Seguir
Acerca de este tirador
USA 100083068
Valoración de USA Fencing: Espada Sin clasificación (U) · Florete Sin clasificación (U)
Las clasificaciones de USA Fencing van de A a E; U significa sin clasificación. El año tras la letra indica cuándo se obtuvo.
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 17
- Podios
- 3
- Competiciones ganadas
- 0
- Mejor puesto
- 3.º entre 12, 3rd Annual Medeo Youth Chocolate Cup
Resultados
Resultados: 17
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 27 jun 2010 | Atlantic Fencing Academy - Epee & Foil Open, June 2010AskFRED | Senior Mixed Épée | 34.º de 44 |
| 8 may 2010 | Mid-Atlantic Junior Sectionals - U19 QualifiersAskFRED | U19 Men’s Épée | 43.º de 44 |
| 25 abr 2010 | NJFA Cadet - All Weapons, April 2010AskFRED | Cadet Men’s Épée | 24.º de 24 |
| 27 dic 2009 | NJFA Cadet (1993-1996, or on Y14 NRP)- All WeaponsAskFRED | Cadet Men’s Épée | 26.º de 28 |
| 18 oct 2009 | BCAF Epee Open, October 2009AskFRED | Senior Mixed Épée | 40.º de 41 |
| 13 jun 2009 | NJFA Danny Bukantz Youth Challenge (Y8-Y14)AskFRED | Y14 Mixed Épée | 16.º de 24 |
| 29 mar 2009 | NJ Division Y14 Summer National Qualifier, Hohokus, NJ, March 2009AskFRED | Y14 Men’s Épée | 9.º de 11 |
| 22 mar 2009 | 3rd Annual Medeo Youth Chocolate CupAskFRED | Y14 Mixed Épée | 3.º de 12 |
| 20 dic 2008 | 2nd Annual Barbara Lynch Charity RYC (Y8-Y14)AskFRED | Y14 Men’s Épée | 10.º de 16 |
| 12 oct 2008 | NJFA Youth (Y8-Y14) All Weapons, October 2008AskFRED | Y14 Mixed Épée | 15.º de 18 |
| 28 jun 2008 | NJFA 2nd Annual Danny Bukantz Youth ChallengeAskFRED | Y14 Mixed Épée | 7.º de 7 |
| 31 may 2008 | 2008 Mr. Ma CupAskFRED | Y14 Mixed Épée | 10.º de 16 |
| 29 mar 2008 | Denise O'Connor Youth Championship & RYC, Bridgewater, NJAskFRED | Y14 Men’s Épée | 10.º de 12 |
| 1 mar 2008 | NJFA Regional Youth Circuit (Y8-Y14)AskFRED | Y14 Mixed Épée | 13.º de 15 |
| 13 ene 2008 | East Coast Youth ChallengeAskFRED | Y14 Men’s Épée | 3.º de 6 |
| 2 jun 2007 | 2007 Mr. Ma CupAskFRED | Y12 Mixed Épée | 3.º de 9 |
| 6 nov 2005 | Prise de Fer E & Under, November 2005AskFRED | Open E and under Men’s Foil | 39.º de 45 |
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
Ver como tabla
| Temporada | Arma | fency ELO | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2009–10 | Espada | 1379 | |
| 2008–09 | Espada | 1438 | |
| 2007–08 | Espada | 1444 | |
| 2005–06 | Florete | 1482 |