Trevor PEDERSEN
🇺🇸 USA · Royal Arts Fencing Academy
Mixto Espada, 2004–2021
Seguir
Acerca de este tirador
USA 100065019
Valoración de USA Fencing: Espada A2019 · Florete C2023 · Sable E2019
Las clasificaciones de USA Fencing van de A a E; U significa sin clasificación. El año tras la letra indica cuándo se obtuvo.
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 149
- Podios
- 60
- Competiciones ganadas
- 23
- Mejor puesto
- 1.º entre 81, Bobcat 2008
Resultados
Resultados: 149
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 21 nov 2021 | 2021 Blue Box Open (Open, C & Under, Youth)AskFRED | Open Unrated Mixed Épée | 1.º de 32 |
| 6 mar 2020 | Arnold Fencing Classic ROC (Div1A, Div 2, Vet), RJCC, YouthAskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 2.º de 57 |
| 29 sept 2019 | Rose & Gold Open, September 2019AskFRED | Senior Mixed Sabre | 1.º de 6 |
| 31 ago 2019 | Cornett Open (Cleveland State Fall Open)AskFRED | Senior Mixed Épée | 1.º de 59 |
| 31 mar 2019 | Denison University D and BelowAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Sabre | 3.º de 25 |
| 1 mar 2019 | Arnold Fencing Classic ROC (DIV1A, DIV2, VET), RJCC & YouthAskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 14.º de 65 |
| 1 mar 2019 | Arnold Fencing Classic ROC (DIV1A, DIV2, VET), RJCC & YouthAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 15.º de 23 |
| 1 mar 2019 | Arnold Fencing Classic ROC (DIV1A, DIV2, VET), RJCC & YouthAskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 2.º de 35 |
| 2 mar 2018 | Arnold Fencing Classic (RYC, RJCC)AskFRED | Senior Division IA Mixed Foil | 22.º de 49 |
| 2 mar 2018 | Arnold Fencing Classic (RYC, RJCC)AskFRED | Senior Division IA Mixed Épée | 3.º de 71 |
| 2 mar 2018 | 2018 Arnold Fencing Classic Y8-RJCC-RYC-Vet-OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 22.º de 49 |
| 2 mar 2018 | 2018 Arnold Fencing Classic Y8-RJCC-RYC-Vet-OpenAskFRED | Senior Mixed Épée | 3.º de 70 |
| 27 ene 2018 | Todd Curn Memorial, January 2018AskFRED | Open Men’s Sabre | 9.º de 20 |
| 27 ene 2018 | Todd Curn Memorial, January 2018AskFRED | Open Mixed Foil | 3.º de 16 |
| 27 ene 2018 | Todd Curn Memorial, January 2018AskFRED | Open Mixed Épée | 3.º de 20 |
| 3 nov 2017 | Midnight Madness Blacklight Epee, November 2017AskFRED | Open Unrated Mixed Épée | 2.º de 54 |
| 3 nov 2017 | Midnight Madness Blacklight Epee, November 2017AskFRED | Open Unrated Mixed Épée | 9.º de 54 |
| 9 sept 2017 | Fencing Center of Chicago ROC and RJCC 2017AskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 2.º de 40 |
| 13 may 2017 | Ray Bautista Memorial OPENAskFRED | Senior Mixed Épée | 1.º de 25 |
| 3 mar 2017 | 2017 Arnold Fencing Classic Y8-RJCC-RYC-Vet-OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 20.º de 53 |
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
Ver como tabla
| Temporada | Arma | fency ELO | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2021–22 | Espada | 1723 | |
| 2019–20 | Sable | 1522 | |
| 2019–20 | Espada | 1719 | |
| 2018–19 | Sable | 1502 | |
| 2018–19 | Florete | 1609 | |
| 2018–19 | Espada | 1706 | |
| 2017–18 | Sable | 1489 | |
| 2017–18 | Florete | 1598 | |
| 2017–18 | Espada | 1702 | |
| 2016–17 | Florete | 1583 | |
| 2016–17 | Espada | 1675 | |
| 2015–16 | Florete | 1550 | |
| 2015–16 | Espada | 1635 | |
| 2010–11 | Espada | 1619 | |
| 2009–10 | Sable | 1484 | |
| 2009–10 | Espada | 1584 | |
| 2008–09 | Espada | 1559 | |
| 2007–08 | Espada | 1522 | |
| 2006–07 | Espada | 1508 | |
| 2005–06 | Sable | 1484 | |
| 2005–06 | Florete | 1512 | |
| 2005–06 | Espada | 1475 | |
| 2004–05 | Sable | 1469 | |
| 2004–05 | Florete | 1468 | |
| 2004–05 | Espada | 1419 |