Richard EXNICIOS
🇺🇸 USA · New Orleans Fencers Club
Mixto Florete, 2004–2026
Seguir
Acerca de este tirador
USA 100015392
Valoración de USA Fencing: Espada E2024 · Florete E2025 · Sable Sin clasificación (U)
Las clasificaciones de USA Fencing van de A a E; U significa sin clasificación. El año tras la letra indica cuándo se obtuvo.
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 70
- Podios
- 25
- Competiciones ganadas
- 4
- Mejor puesto
- 1.º entre 10, The 30th Annual Crescent City Open
Resultados
Resultados: 70
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 17 oct 2026 | LA Div: 3 Weapon Open w E & U FoilAskFRED | Senior Mixed Foil | 2.º de 9 |
| 8 ago 2026 | Fete de Lune, Houston, TXAskFRED | Vet Combined Mixed Foil | 8.º de 13 |
| 13 jun 2026 | LA Division Championships 2025/26AskFRED | Senior Mixed Épée | 2.º de 11 |
| 13 jun 2026 | LA Division Championships 2025/26AskFRED | Senior Mixed Foil | 2.º de 4 |
| 13 jun 2026 | LA Division Championships 2025/26AskFRED | Open Mixed Sabre | 7.º de 10 |
| 16 may 2026 | The Colin "Bad Ass" Miner Epic Epee MeleeAskFRED | Senior Mixed Épée | 8.º de 14 |
| 18 abr 2026 | LA Div: 3 Weapon Open w U Saber, April 2026AskFRED | Open Unrated Mixed Sabre | 3.º de 8 |
| 18 abr 2026 | LA Div: 3 Weapon Open w U Saber, April 2026AskFRED | Senior Mixed Épée | 10.º de 15 |
| 18 abr 2026 | LA Div: 3 Weapon Open w U Saber, April 2026AskFRED | Senior Mixed Foil | 2.º de 7 |
| 18 abr 2026 | LA Div: 3 Weapon Open w U Saber, April 2026AskFRED | Senior Mixed Sabre | 3.º de 9 |
| 5 mar 2026 | LaDiv Foil Melee (one large pool)AskFRED | Senior Mixed Foil | 1.º de 3 |
| 12 dic 2025 | The Crescent City Open RYC/RJCC/ROC (ICE)AskFRED | Vet Combined Men’s Foil | 9.º de 18 |
| 12 dic 2025 | The Crescent City Open RYC/RJCC/ROC (ICE)AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 14.º de 19 |
| 12 dic 2025 | The Crescent City Open RYC/RJCC/ROC (ICE)AskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 16.º de 16 |
| 12 dic 2025 | The Crescent City Open RYC/RJCC/ROC (ICE)AskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Foil | 12.º de 19 |
| 11 oct 2025 | LA Div: 3 Weapon Open w E&U Epee & Y12 and under EventsAskFRED | Senior Mixed Foil | 2.º de 7 |
| 22 ago 2025 | The Crescent City Open ROC/RJCC (FIRE)AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 10.º de 13 |
| 22 ago 2025 | The Crescent City Open ROC/RJCC (FIRE)AskFRED | Vet Combined Men’s Foil | 2.º de 8 |
| 22 ago 2025 | The Crescent City Open ROC/RJCC (FIRE)AskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 22.º de 32 |
| 22 ago 2025 | The Crescent City Open ROC/RJCC (FIRE)AskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Foil | 7.º de 14 |
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
Ver como tabla
| Temporada | Arma | fency ELO | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2026–27 | Florete | 1526 | |
| 2025–26 | Sable | 1487 | |
| 2025–26 | Florete | 1523 | |
| 2025–26 | Espada | 1528 | |
| 2024–25 | Sable | 1482 | |
| 2024–25 | Florete | 1538 | |
| 2024–25 | Espada | 1521 | |
| 2023–24 | Florete | 1537 | |
| 2022–23 | Sable | 1480 | |
| 2022–23 | Florete | 1553 | |
| 2022–23 | Espada | 1510 | |
| 2021–22 | Florete | 1552 | |
| 2008–09 | Florete | 1561 | |
| 2007–08 | Sable | 1482 | |
| 2007–08 | Florete | 1537 | |
| 2007–08 | Espada | 1510 | |
| 2006–07 | Florete | 1527 | |
| 2004–05 | Sable | 1492 | |
| 2004–05 | Florete | 1517 |