Stuart P JOHNSON
🇺🇸 USA · Savannah Fencing Club
Mixto Espada, 2004–2014
Seguir
Acerca de este tirador
USA 100010229
Valoración de USA Fencing: Espada D2014 · Florete E2010 · Sable Sin clasificación (U)
Las clasificaciones de USA Fencing van de A a E; U significa sin clasificación. El año tras la letra indica cuándo se obtuvo.
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 137
- Podios
- 40
- Competiciones ganadas
- 10
- Mejor puesto
- 1.º entre 38, Through the Heart
Resultados
Resultados: 137
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 15 feb 2014 | Punctured Heart, February 2014AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 5.º de 11 |
| 18 ene 2014 | 42nd Annual Geoff ElderAskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 9.º de 12 |
| 18 ene 2014 | 42nd Annual Geoff ElderAskFRED | Senior Mixed Épée | 3.º de 15 |
| 26 oct 2013 | Halloween OpenAskFRED | Senior Mixed Épée | 11.º de 26 |
| 12 oct 2013 | The Bent Blade, October 2013AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 9.º de 15 |
| 27 jul 2013 | Sabre in the Surf IXAskFRED | Open Mixed Sabre | 8.º de 22 |
| 20 abr 2013 | April Adversarials, Augusta, GAAskFRED | Open Mixed Épée | 10.º de 18 |
| 13 abr 2013 | Fool's Fest, April 2013AskFRED | Open Mixed Épée | 7.º de 10 |
| 2 mar 2013 | St. Pat's Slash, March 2013AskFRED | Senior Mixed Épée | 6.º de 15 |
| 16 feb 2013 | Punctured Heart, February 2013AskFRED | Open Division II (C and under) Mixed Épée | 2.º de 6 |
| 19 ene 2013 | 41st Annual Geoff ElderAskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 13.º de 20 |
| 19 ene 2013 | 41st Annual Geoff ElderAskFRED | Senior Mixed Épée | 7.º de 24 |
| 17 nov 2012 | The Charlestonian ReturnsAskFRED | Senior Mixed Épée | 18.º de 41 |
| 6 oct 2012 | The Bent Blade, October 2012AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 5.º de 8 |
| 28 jul 2012 | Sabre in the Surf VIIIAskFRED | Open Mixed Sabre | 13.º de 19 |
| 9 jun 2012 | Spring into SummerAskFRED | Senior Mixed Épée | 9.º de 25 |
| 5 may 2012 | The Pirate Olympics, May 2012AskFRED | Open Mixed Épée | 9.º de 37 |
| 25 feb 2012 | 2012 St Pat's SlashAskFRED | Senior Mixed Foil | 5.º de 11 |
| 25 feb 2012 | 2012 St Pat's SlashAskFRED | Senior Mixed Épée | 5.º de 8 |
| 11 feb 2012 | Punctured Heart, February 2012AskFRED | Vet Combined Mixed Épée | 1.º de 3 |
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
Ver como tabla
| Temporada | Arma | fency ELO | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2013–14 | Espada | 1556 | |
| 2012–13 | Sable | 1498 | |
| 2012–13 | Espada | 1562 | |
| 2011–12 | Sable | 1493 | |
| 2011–12 | Florete | 1503 | |
| 2011–12 | Espada | 1576 | |
| 2010–11 | Sable | 1505 | |
| 2010–11 | Florete | 1528 | |
| 2010–11 | Espada | 1548 | |
| 2009–10 | Sable | 1508 | |
| 2009–10 | Florete | 1538 | |
| 2009–10 | Espada | 1547 | |
| 2008–09 | Florete | 1531 | |
| 2008–09 | Espada | 1572 | |
| 2007–08 | Florete | 1499 | |
| 2007–08 | Espada | 1553 | |
| 2006–07 | Espada | 1529 | |
| 2005–06 | Espada | 1517 | |
| 2004–05 | Espada | 1495 |