Saffiya-May SANGHERA
🇬🇧 GBR · Mansfield Fencing Club
Femenino Espada, 2026
Seguir
Acerca de este tirador
GBR 159022
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 3
- Podios
- 0
- Competiciones ganadas
- 0
- Clasificación BF
- Ninguna No figura en las últimas clasificaciones de BF
- Mejor puesto
- 32.º entre 55, British Youth Championships 2026 (BYCs)
Resultados
Resultados: 3
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 | Elite Epee Cadet BRC 'B' Event, Oundle 2026British Fencing | Cadet Women’s Épée | 39.º de 39 |
| 4 jul 2026 | British Open Senior Championships 2026British Fencing | Senior Women’s Épée | 112.º de 113 |
| 2 may 2026 | British Youth Championships 2026 (BYCs)British Fencing | Under 14 Women’s Épée | 32.º de 55 |
Cara a cara
Contra zurdos 0–1 · diestros 0–1, cuando la FIE indica con qué mano tiran. Zurdos y diestros
Todos sus rivales en pruebas cuyos asaltos se guardan aquí, ordenados por número de enfrentamientos. Cada enlace lleva a sus asaltos entre sí.
| Contra | Ganó | Perdió | Último enfrentamiento | |
|---|---|---|---|---|
| Elizabeth MCLAUGHLIN | 0 | 2 | 31 oct 2026 | |
| Emily THOMSON | 1 | 1 | 2 may 2026 | |
| Amelia BUKHMAN | 0 | 1 | 2 may 2026 | |
| Anna WALKER-HAWORTH | 0 | 1 | 31 oct 2026 | |
| Bonnie CHEUNG | 0 | 1 | 4 jul 2026 |
Todos sus rivales (18 más)
| Contra | Ganó | Perdió | Último enfrentamiento | |
|---|---|---|---|---|
| Ella CISLER | 0 | 1 | 31 oct 2026 | |
| Eloise RUSSELL | 0 | 1 | 4 jul 2026 | |
| Emily DE BONO | 0 | 1 | 2 may 2026 | |
| Emily NICCOLLS | 0 | 1 | 2 may 2026 | |
| Frankie FOWLER | 0 | 1 | 31 oct 2026 | |
| Grace MAYCOCK | 1 | 0 | 2 may 2026 | |
| Jagoda ZEGAN | 0 | 1 | 2 may 2026 | |
| Jessica LEWANDOWSKA | 0 | 1 | 31 oct 2026 | |
| Kathryn FLETCHER | 0 | 1 | 31 oct 2026 | |
| Macy ROPER | 0 | 1 | 31 oct 2026 | |
| Maya DELVAL | 0 | 1 | 2 may 2026 | |
| Mila TURKMEN | 0 | 1 | 31 oct 2026 | |
| Olivia GREEN | 0 | 1 | 4 jul 2026 | |
| Seraphine MATHEW | 0 | 1 | 31 oct 2026 | |
| Soha JAMAL | 0 | 1 | 4 jul 2026 | |
| Sophie PEAT | 0 | 1 | 4 jul 2026 | |
| Verena Hiu Yu CHAN | 0 | 1 | 31 oct 2026 | |
| Zoya SURESH | 0 | 1 | 4 jul 2026 |
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
Ver como tabla
| Temporada | Arma | fency ELO | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2026–27 | Espada | 1228 | |
| 2025–26 | Espada | 1350 |
Cómo funcionan las valoraciones · los mejores ahora
Cómo tira
| Fase | Victorias–derrotas | Un asalto medio | Por un tocado |
|---|---|---|---|
| Poules | 0–0 | 0–0 | 0–0 |
| Cuadros | 2–23 8% | 2.8–5.7 | 0–3 |