Tibet Toros ZARA
Masculino Espada, 2019–2026
Seguir
Acerca de este tirador
FIE 59720
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 12
- Podios
- 0
- Competiciones ganadas
- 0
- Fency Elo
- 1331 Espada, 3301.º de 3394 a fecha de 6 nov 2026 Posición entre las valoraciones Fency consolidadas de la misma arma y género, activas esta temporada o la anterior.
- Clasificación FIE
- 1154.º Sénior Espada · 2026–27
- Mejor clasificación FIE
- 1022.º 2022–23
- Mejor puesto
- 94.º entre 115, EFC U14 European Circuit Antalya 2019
Resultados
Resultados: 12
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 5 feb 2026 | FIE World Cup, Heidenheim 2026FIE | Senior Men’s Épée | 361.º de 373 |
| 17 ene 2026 | FIE Junior World Cup, Manama, January 2026FIE | Junior Men’s Épée | 126.º de 137 |
| 3 ene 2026 | FIE Junior World Cup, Basel 2026FIE | Junior Men’s Épée | 306.º de 314 |
| 29 nov 2025 | FIE Junior World Cup, Hong Kong 2025FIE | Junior Men’s Épée | 112.º de 196 |
| 27 ene 2024 | EFC Cadet Circuit Novi Sad 2024EFC | Cadet Men’s Épée | 116.º de 192 |
| 12 ene 2024 | EFC Cadet Circuit Bratislava 2024EFC | Cadet Men’s Épée | 119.º de 316 |
| 9 dic 2023 | EFC Cadet Circuit Copenhagen 2023EFC | Cadet Men’s Épée | 205.º de 240 |
| 28 oct 2023 | EFC Cadets Circuit Klagenfurt 2023EFC | Cadet Men’s Épée | 128.º de 240 |
| 14 oct 2023 | EFC Cadet Circuit Budapest 2023EFC | Cadet Men’s Épée | 182.º de 289 |
| 19 may 2023 | FIE World Cup, Istanbul, May 2023FIE | Senior Men’s Épée | 280.º de 352 |
| 28 ene 2023 | EFC Cadet Circuit Thessaloniki 2023EFC | Cadet Men’s Épée | 137.º de 155 |
| 20 abr 2019 | EFC U14 European Circuit Antalya 2019EFC | Under 14 Men’s Épée | 94.º de 115 |
Cara a cara
Contra zurdos 1–4 · diestros 5–20, cuando la FIE indica con qué mano tiran. Zurdos y diestros
Todos sus rivales en pruebas cuyos asaltos se guardan aquí, ordenados por número de enfrentamientos. Cada enlace lleva a sus asaltos entre sí.
| Contra | Ganó | Perdió | Último enfrentamiento | |
|---|---|---|---|---|
| ALGHAMDI ABDULLAH | 1 | 0 | 17 ene 2026 | |
| Arthur ENGLERT | 0 | 1 | 3 ene 2026 | |
| Aurelien DEGORCE | 0 | 1 | 5 feb 2026 | |
| Daniel GAO | 0 | 1 | 29 nov 2025 | |
| Danil SAFIN | 0 | 1 | 17 ene 2026 |
Todos sus rivales (26 más)
| Contra | Ganó | Perdió | Último enfrentamiento | |
|---|---|---|---|---|
| Eslam OSAMA | 0 | 1 | 29 nov 2025 | |
| Gabriel FEINBERG | 0 | 1 | 5 feb 2026 | |
| Gianluca WICHT | 0 | 1 | 3 ene 2026 | |
| Hong Zhan Kenton HSU | 0 | 1 | 3 ene 2026 | |
| Ilia CHAKAROV | 0 | 1 | 19 may 2023 | |
| Itamar TAVOR | 0 | 1 | 5 feb 2026 | |
| Javian Josh CHOONG | 0 | 1 | 29 nov 2025 | |
| Juan Pedro ROMERO | 0 | 1 | 19 may 2023 | |
| Junzhe (Simon) SHAN | 0 | 1 | 5 feb 2026 | |
| Ka Long LAU | 1 | 0 | 29 nov 2025 | |
| Konstantin ZIVANOVIC | 0 | 1 | 3 ene 2026 | |
| Levitengis SANKEY | 1 | 0 | 29 nov 2025 | |
| Lorenzo ARCIDIACONO | 0 | 1 | 3 ene 2026 | |
| Mario CÁCERES | 1 | 0 | 19 may 2023 | |
| Mizuki SUGIOKA | 0 | 1 | 5 feb 2026 | |
| Nariman UALIKHAN | 0 | 1 | 17 ene 2026 | |
| Nurzhan ABZHANOV | 0 | 1 | 29 nov 2025 | |
| Pak Yiu WONG | 0 | 1 | 17 ene 2026 | |
| Shing Hon GUO | 1 | 0 | 29 nov 2025 | |
| Stanislav GALPER | 0 | 1 | 19 may 2023 | |
| Theo BROCHARD | 0 | 1 | 5 feb 2026 | |
| Vadim BAGAUTDINOV | 0 | 1 | 17 ene 2026 | |
| Vladimir KVICERA | 0 | 1 | 3 ene 2026 | |
| Xu ZHENG | 0 | 1 | 17 ene 2026 | |
| Yan SYCH | 0 | 1 | 19 may 2023 | |
| Yiming CHEN | 1 | 0 | 29 nov 2025 |
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
1.º10.º100.º1000.º
Ver como tabla
| Temporada | Arma | Valoración | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2026–27 | Espada | 1154.º Sénior | |
| 2025–26 | Espada | 1331 | 1224.º Sénior |
| 2023–24 | Espada | 1425 | |
| 2022–23 | Espada | 1469 | 1022.º Sénior |
| 2018–19 | Espada | 1487 |
Cómo funcionan las valoraciones · los mejores ahora
Cómo tira
| Fase | Victorias–derrotas | Un asalto medio | Por un tocado |
|---|---|---|---|
| Poules | 5–24 17% | 2.6–4.7 | 2–2 |
| Cuadros | 1–1 50% | 10–10.5 | 0–0 |