Patrick SLUMAN
Seguir
Patrick SLUMAN: Países Bajos · Masculino Florete, 2017–2024. 9 resultados registrados. Recibe sus nuevos resultados por correo.
🇳🇱 NED · Holland Schermenr · Diestro
Acerca de este tirador
FIE 48097
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 9
- Podios
- 0
- Competiciones ganadas
- 0
- Fency Elo
- 1239 Florete a fecha de 5 nov 2026 Posición entre las valoraciones Fency consolidadas de la misma arma y género, activas esta temporada o la anterior.
- Clasificación FIE
- 782.º Sénior Florete · 2024–25
- Mejor clasificación FIE
- 534.º 2020–21
- Mejor puesto
- 57.º entre 63, FIE Satellite, Amsterdam 2018
Resultados
Resultados: 9
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 29 sept 2024 | FIE Satellite, Amsterdam 2024FIE | Senior Men’s Foil | 153.º de 161 |
| 30 sept 2023 | FIE Satellite, Amsterdam, September 2023FIE | Senior Men’s Foil | 165.º de 181 |
| 15 oct 2022 | FIE Satellite, Amstelveen 2022FIE | Senior Men’s Foil | 109.º de 109 |
| 28 sept 2019 | EFC Cadet Circuit 2019EFC | Cadet Men’s Foil | 61.º de 172 |
| 8 sept 2019 | FIE Satellite, Amsterdam 2019FIE | Senior Men’s Foil | 69.º de 86 |
| 24 nov 2018 | EFC Cadet Circuit 2018EFC | Cadet Men’s Foil | 164.º de 200 |
| 29 sept 2018 | EFC Cadet Circuit 2018EFC | Cadet Men’s Foil | 75.º de 170 |
| 9 sept 2018 | FIE Satellite, Amsterdam 2018FIE | Senior Men’s Foil | 57.º de 63 |
| 14 oct 2017 | EFC Cadet Circuit Manchester 2017EFC | Cadet Men’s Foil | 74.º de 145 |
Cara a cara
Contra zurdos 0–6 · diestros 1–23, cuando la FIE indica con qué mano tiran. Zurdos y diestros
Todos sus rivales en pruebas cuyos asaltos se guardan aquí, ordenados por número de enfrentamientos. Cada enlace lleva a sus asaltos entre sí.
| Contra | Ganó | Perdió | Último enfrentamiento | |
|---|---|---|---|---|
| Christian PORS | 0 | 2 | 8 sept 2019 | |
| Adrien FORMOSA | 0 | 1 | 8 sept 2019 | |
| Andrea ZANARDO | 0 | 1 | 15 oct 2022 | |
| Andrew GRASS | 0 | 1 | 29 sept 2024 | |
| Ashwan JOEMRATI | 0 | 1 | 15 oct 2022 |
Todos sus rivales (24 más)
| Contra | Ganó | Perdió | Último enfrentamiento | |
|---|---|---|---|---|
| Baha Baykal CETINEL | 0 | 1 | 30 sept 2023 | |
| Callum PENMAN | 0 | 1 | 29 sept 2024 | |
| Daniel GIACON | 0 | 1 | 8 sept 2019 | |
| Danyil HOIDA | 0 | 1 | 29 sept 2024 | |
| David SOSNOV | 0 | 1 | 30 sept 2023 | |
| Fabien RICHARD | 0 | 1 | 29 sept 2024 | |
| Felix KLEIN | 0 | 1 | 15 oct 2022 | |
| Fynn KOWALCZYK | 0 | 1 | 9 sept 2018 | |
| Guillaume SUSDORF | 0 | 1 | 30 sept 2023 | |
| Hugo DI FRANCESCO | 0 | 1 | 9 sept 2018 | |
| Jan FRITSCHE | 0 | 1 | 15 oct 2022 | |
| Jose Miguel LOPEZ GOMEZ | 0 | 1 | 30 sept 2023 | |
| Julian FENS | 0 | 1 | 9 sept 2018 | |
| Louis MABILEAU | 0 | 1 | 15 oct 2022 | |
| Malte HASSE | 1 | 0 | 8 sept 2019 | |
| Mathieu Cheickh Jaques PRATS | 0 | 1 | 15 oct 2022 | |
| Mathieu NIJS | 0 | 1 | 30 sept 2023 | |
| Matthijs ROHLFS | 0 | 1 | 8 sept 2019 | |
| Mohamed ESSAM | 0 | 1 | 9 sept 2018 | |
| Ran TRAITEL CRYSTAL | 0 | 1 | 29 sept 2024 | |
| Ruben LINDNER | 0 | 1 | 30 sept 2023 | |
| Sabit Karatay KILINC | 0 | 1 | 29 sept 2024 | |
| Sebastian MONNET | 0 | 1 | 8 sept 2019 | |
| Suhayl NAWAR | 0 | 1 | 9 sept 2018 |
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
1.º10.º100.º
Ver como tabla
| Temporada | Arma | Valoración | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2024–25 | Florete | 1239 | 782.º Sénior |
| 2023–24 | Florete | 1265 | 773.º Sénior |
| 2022–23 | Florete | 1313 | 716.º Sénior |
| 2020–21 | Florete | 534.º Sénior | |
| 2019–20 | Florete | 1361 | 567.º Sénior |
| 2018–19 | Florete | 1383 | 558.º Sénior |
| 2017–18 | Florete | 1497 |
Cómo funcionan las valoraciones · los mejores ahora
Cómo tira
| Fase | Victorias–derrotas | Un asalto medio | Por un tocado |
|---|---|---|---|
| Poules | 1–29 3% | 1.9–4.9 | 0–5 |
| Cuadros | 0–0 | 0–0 | 0–0 |