Dana SHATTAF
Seguir
Dana SHATTAF: Emiratos Árabes Unidos · Femenino Espada, 2015–2019. 6 resultados registrados. Recibe sus nuevos resultados por correo.
🇦🇪 UAE · Diestro
Acerca de este tirador
FIE 37418
- Altura
- 170 cm
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 6
- Podios
- 0
- Competiciones ganadas
- 0
- Fency Elo
- 1330 Espada a fecha de 6 nov 2026 Posición entre las valoraciones Fency consolidadas de la misma arma y género, activas esta temporada o la anterior.
- Clasificación FIE
- 787.º Sénior Espada · 2020–21
- Mejor clasificación FIE
- 539.º 2015–16
- Mejor puesto
- 19.º entre 38, FIE Junior Zonal Championships, Abu Dhabi 2015
Resultados
Resultados: 6
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 17 may 2019 | FIE World Cup, Dubai 2019FIE | Senior Women’s Épée | 231.º de 238 |
| 4 may 2018 | FIE World Cup, Dubai 2018FIE | Senior Women’s Épée | 187.º de 190 |
| 2 mar 2018 | FIE Junior Zonal Championships, Dubai, March 2018FIE | Junior Women’s Épée | 48.º de 60 |
| 29 feb 2016 | FIE Junior Zonal Championships, Manama 2016FIE | Junior Women’s Épée | 37.º de 54 |
| 5 dic 2015 | FIE Grand Prix, Doha 2015FIE | Senior Women’s Épée | 136.º de 159 |
| 5 mar 2015 | FIE Junior Zonal Championships, Abu Dhabi 2015FIE | Junior Women’s Épée | 19.º de 38 |
Cara a cara
Contra zurdos 0–8 · diestros 8–21, cuando la FIE indica con qué mano tiran. Zurdos y diestros
Todos sus rivales en pruebas cuyos asaltos se guardan aquí, ordenados por número de enfrentamientos. Cada enlace lleva a sus asaltos entre sí.
| Contra | Ganó | Perdió | Último enfrentamiento | |
|---|---|---|---|---|
| Amalia TATARAN | 0 | 1 | 4 may 2018 | |
| Anna SALMINEN | 1 | 0 | 5 dic 2015 | |
| Bilim BAKYTBEK KYZY | 1 | 0 | 29 feb 2016 | |
| Brenda BRIASCO | 0 | 1 | 4 may 2018 | |
| Catherine NIXON | 0 | 1 | 17 may 2019 |
Todos sus rivales (32 más)
| Contra | Ganó | Perdió | Último enfrentamiento | |
|---|---|---|---|---|
| Cheuk Suen Circle HO | 0 | 1 | 5 mar 2015 | |
| Chhavi KOHLI | 0 | 1 | 2 mar 2018 | |
| Dianna GU | 0 | 1 | 4 may 2018 | |
| Esther Shi Ning LAI | 1 | 0 | 5 mar 2015 | |
| Gala HESS SANCHO | 0 | 1 | 4 may 2018 | |
| Genan AYSHA | 0 | 1 | 2 mar 2018 | |
| Grace MUN | 0 | 1 | 29 feb 2016 | |
| Haruna BABA | 0 | 1 | 4 may 2018 | |
| Hiu Ching Kristy CHEUNG | 0 | 1 | 5 mar 2015 | |
| Jas Seerat Singh SINGH | 0 | 1 | 17 may 2019 | |
| Josephine JACQUES ANDRE COQUIN | 0 | 1 | 17 may 2019 | |
| Katrina SMITH TAYLOR | 0 | 1 | 17 may 2019 | |
| Korawan THANEE | 1 | 0 | 5 mar 2015 | |
| Kumi MURAKAMI | 0 | 1 | 29 feb 2016 | |
| Laura STAEHLI | 1 | 0 | 5 dic 2015 | |
| Lauren REMBI | 0 | 1 | 4 may 2018 | |
| Lifeng LIN | 1 | 0 | 29 feb 2016 | |
| Marjona ZUBAYDULLOEVA | 0 | 1 | 2 mar 2018 | |
| Negin MOKALAEI | 1 | 0 | 5 mar 2015 | |
| Olga LUKIANOVA | 0 | 1 | 5 dic 2015 | |
| Rachel AISTROPE | 0 | 1 | 5 mar 2015 | |
| Rie YAMADA | 0 | 1 | 5 dic 2015 | |
| Sera SONG | 0 | 1 | 5 dic 2015 | |
| Sevara SUYUNDIKOVA | 0 | 1 | 29 feb 2016 | |
| Sheng LIN | 0 | 1 | 5 dic 2015 | |
| Shirin VOLLRATH | 0 | 1 | 17 may 2019 | |
| Sofiya NIKOLAICHUK | 0 | 1 | 2 mar 2018 | |
| Tamae KAWASE | 0 | 1 | 2 mar 2018 | |
| Tsz Ching CHAN | 1 | 0 | 2 mar 2018 | |
| Ulyana PISTSOVA | 0 | 1 | 17 may 2019 | |
| Ya Fang CHENG | 0 | 1 | 29 feb 2016 | |
| Yashkeerat Kaur HAYER | 0 | 1 | 29 feb 2016 |
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
1.º10.º100.º
Ver como tabla
| Temporada | Arma | Valoración | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2020–21 | Espada | 787.º Sénior | |
| 2019–20 | Espada | 767.º Sénior | |
| 2018–19 | Espada | 1330 | 765.º Sénior |
| 2017–18 | Espada | 1347 | 707.º Sénior |
| 2015–16 | Espada | 1444 | 539.º Sénior |
| 2014–15 | Espada | 1490 |
Cómo funcionan las valoraciones · los mejores ahora
Cómo tira
| Fase | Victorias–derrotas | Un asalto medio | Por un tocado |
|---|---|---|---|
| Poules | 8–26 24% | 2.3–4.4 | 4–3 |
| Cuadros | 0–3 0% | 8.7–15 | 0–0 |