Tom LANGHAMMER
Seguir
Tom LANGHAMMER: Alemania · Masculino Florete, 2014–2017. 4 resultados registrados. Recibe sus nuevos resultados por correo.
🇩🇪 GER · Diestro
Acerca de este tirador
FIE 35381
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 4
- Podios
- 0
- Competiciones ganadas
- 0
- Fency Elo
- 1417 Florete a fecha de 5 nov 2026 Posición entre las valoraciones Fency consolidadas de la misma arma y género, activas esta temporada o la anterior.
- Clasificación FIE
- 475.º Sénior Florete · 2016–17
- Mejor clasificación FIE
- 309.º 2013–14
- Mejor puesto
- 43.º entre 49, FIE Satellite, Copenhagen, May 2014
Resultados
Resultados: 4
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 28 may 2017 | FIE Satellite, Copenhagen 2017FIE | Senior Men’s Foil | 54.º de 90 |
| 18 dic 2016 | FIE Satellite, London, December 2016FIE | Senior Men’s Foil | 125.º de 202 |
| 11 ene 2015 | FIE Satellite, London, January 2015FIE | Senior Men’s Foil | 120.º de 144 |
| 11 may 2014 | FIE Satellite, Copenhagen, May 2014FIE | Senior Men’s Foil | 43.º de 49 |
Cara a cara
Contra zurdos 0–0 · diestros 7–13, cuando la FIE indica con qué mano tiran. Zurdos y diestros
Todos sus rivales en pruebas cuyos asaltos se guardan aquí, ordenados por número de enfrentamientos. Cada enlace lleva a sus asaltos entre sí.
| Contra | Ganó | Perdió | Último enfrentamiento | |
|---|---|---|---|---|
| Adilson Jose ANTONIO F. | 0 | 1 | 28 may 2017 | |
| Ali Fadel ABBAS | 0 | 1 | 11 ene 2015 | |
| Andras KALI | 1 | 0 | 18 dic 2016 | |
| Ben BATES | 1 | 0 | 18 dic 2016 | |
| Daniel ROBINSON | 0 | 1 | 28 may 2017 |
Todos sus rivales (15 más)
| Contra | Ganó | Perdió | Último enfrentamiento | |
|---|---|---|---|---|
| Ernst KHAMZIN | 0 | 1 | 18 dic 2016 | |
| Hussain SADIQ | 1 | 0 | 28 may 2017 | |
| Jacques VILJOEN | 0 | 1 | 11 ene 2015 | |
| Jet Shang Fei NG | 1 | 0 | 18 dic 2016 | |
| Julius SORENSEN | 0 | 1 | 11 ene 2015 | |
| Malte WESTESSON | 1 | 0 | 28 may 2017 | |
| Martino MINUTO | 0 | 1 | 28 may 2017 | |
| Mateu COLL | 1 | 0 | 18 dic 2016 | |
| Rajan RAI | 0 | 1 | 11 ene 2015 | |
| Samuel Marc Leonard FINCH | 0 | 1 | 18 dic 2016 | |
| Sebastian LOO | 0 | 1 | 28 may 2017 | |
| Svante DAHLIN | 0 | 1 | 18 dic 2016 | |
| Tamas MESZAROS | 0 | 1 | 18 dic 2016 | |
| Thomas CORLETT | 1 | 0 | 11 ene 2015 | |
| Thomas Lerche BERG | 0 | 1 | 28 may 2017 |
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
1.º10.º100.º
Ver como tabla
| Temporada | Arma | Valoración | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2016–17 | Florete | 1417 | 475.º Sénior |
| 2014–15 | Florete | 1429 | 528.º Sénior |
| 2013–14 | Florete | 1485 | 309.º Sénior |
Cómo funcionan las valoraciones · los mejores ahora
Cómo tira
| Fase | Victorias–derrotas | Un asalto medio | Por un tocado |
|---|---|---|---|
| Poules | 6–11 35% | 1.8–2.6 | 1–0 |
| Cuadros | 1–2 33% | 9.3–13.7 | 0–0 |