Kola ABIDOGUN
Seguir
Kola ABIDOGUN: Reino Unido · Masculino Florete, 2005–2018. 28 resultados registrados. Recibe sus nuevos resultados por correo.
🇬🇧 GBR · Diestro
Acerca de este tirador
FIE 3077
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 28
- Podios
- 0
- Competiciones ganadas
- 0
- Fency Elo
- 1415 Florete a fecha de 6 nov 2026 Posición entre las valoraciones Fency consolidadas de la misma arma y género, activas esta temporada o la anterior.
- Clasificación FIE
- 554.º Sénior Florete · 2017–18
- Mejor clasificación FIE
- 255.º 2010–11
- Mejor puesto
- 14.º entre 37, FIE Satellite, Copenhagen, March 2011
Resultados
Resultados: 28
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 24 feb 2018 | FIE Satellite, Barcelona, February 2018FIE | Senior Men’s Foil | 70.º de 104 |
| 17 sept 2017 | FIE Satellite, London, September 2017FIE | Senior Men’s Foil | 96.º de 207 |
| 4 feb 2017 | FIE Satellite, Terrassa 2017FIE | Senior Men’s Foil | 60.º de 70 |
| 18 dic 2016 | FIE Satellite, London, December 2016FIE | Senior Men’s Foil | 120.º de 202 |
| 25 sept 2016 | FIE Satellite, Amsterdam 2016FIE | Senior Men’s Foil | 67.º de 107 |
| 8 may 2016 | FIE Satellite, Copenhagen, May 2016FIE | Senior Men’s Foil | 47.º de 59 |
| 10 ene 2016 | FIE Satellite, London, January 2016FIE | Senior Men’s Foil | 74.º de 159 |
| 10 may 2015 | FIE Satellite, Copenhagen, May 2015FIE | Senior Men’s Foil | 48.º de 78 |
| 11 ene 2015 | FIE Satellite, London, January 2015FIE | Senior Men’s Foil | 41.º de 144 |
| 11 may 2014 | FIE Satellite, Copenhagen, May 2014FIE | Senior Men’s Foil | 29.º de 49 |
| 1 dic 2013 | FIE Satellite, London 2013FIE | Senior Men’s Foil | 105.º de 179 |
| 9 nov 2013 | FIE Satellite, Amsterdam 2013FIE | Senior Men’s Foil | 41.º de 73 |
| 11 may 2013 | FIE Satellite, Copenhagen, May 2013FIE | Senior Men’s Foil | 17.º de 33 |
| 2 dic 2012 | FIE Satellite, London 2012FIE | Senior Men’s Foil | 129.º de 157 |
| 10 nov 2012 | FIE Satellite, Amsterdam 2012FIE | Senior Men’s Foil | 62.º de 73 |
| 25 mar 2012 | FIE Satellite, Copenhagen, March 2012FIE | Senior Men’s Foil | 26.º de 66 |
| 4 dic 2011 | FIE Satellite, London 2011FIE | Senior Men’s Foil | 66.º de 142 |
| 27 mar 2011 | FIE Satellite, Copenhagen, March 2011FIE | Senior Men’s Foil | 14.º de 37 |
| 5 dic 2010 | FIE Satellite, London 2010FIE | Senior Men’s Foil | 38.º de 119 |
| 18 oct 2009 | FIE Satellite, London 2009FIE | Senior Men’s Foil | 45.º de 89 |
Cara a cara
Contra zurdos 8–5 · diestros 15–31, cuando la FIE indica con qué mano tiran. Zurdos y diestros
Todos sus rivales en pruebas cuyos asaltos se guardan aquí, ordenados por número de enfrentamientos. Cada enlace lleva a sus asaltos entre sí.
| Contra | Ganó | Perdió | Último enfrentamiento | |
|---|---|---|---|---|
| Boldizsar BALOGH | 2 | 0 | 18 dic 2016 | |
| Emil Ulrik ANDERSEN | 0 | 2 | 18 dic 2016 | |
| Adam VIZLER | 0 | 1 | 25 sept 2016 | |
| Albin KAJBJER | 1 | 0 | 17 sept 2017 | |
| Alex LIM | 0 | 1 | 10 ene 2016 |
Todos sus rivales (52 más)
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
1.º10.º100.º
Ver como tabla
| Temporada | Arma | Valoración | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2017–18 | Florete | 1415 | 554.º Sénior |
| 2016–17 | Florete | 1417 | 496.º Sénior |
| 2015–16 | Florete | 1462 | 397.º Sénior |
| 2014–15 | Florete | 1477 | 350.º Sénior |
| 2013–14 | Florete | 1472 | 275.º Sénior |
| 2012–13 | Florete | 1485 | 259.º Sénior |
| 2011–12 | Florete | 1496 | 263.º Sénior |
| 2010–11 | Florete | 1491 | 255.º Sénior |
| 2009–10 | Florete | 1476 | 436.º Sénior |
| 2008–09 | Florete | 1475 | 448.º Sénior |
| 2007–08 | Florete | 1479 | 337.º Sénior |
| 2005–06 | Florete | 1466 | 414.º Sénior |
| 2004–05 | Florete | 1461 | 303.º Sénior |
| 2003–04 | Florete | 376.º Sénior |
Cómo funcionan las valoraciones · los mejores ahora
Cómo tira
| Fase | Victorias–derrotas | Un asalto medio | Por un tocado |
|---|---|---|---|
| Poules | 21–29 42% | 3.5–3.7 | 5–5 |
| Cuadros | 2–7 22% | 10.6–14.3 | 0–1 |