Corinna LAWRENCE
Seguir
Corinna LAWRENCE: Reino Unido · Femenino Espada, 2004–2015. 89 resultados registrados. Recibe sus nuevos resultados por correo.
🇬🇧 GBR · Diestro
Acerca de este tirador
FIE 13072
Historial y clasificaciones
Los recuentos incluyen los resultados publicados registrados aquí. Las copias verificadas cuentan una vez; los demás registros de fuentes siguen separados.
- Resultados
- 89
- Podios
- 4
- Competiciones ganadas
- 2
- Fency Elo
- 1644 Espada a fecha de 6 nov 2026 Posición entre las valoraciones Fency consolidadas de la misma arma y género, activas esta temporada o la anterior.
- Clasificación FIE
- 589.º Sénior Espada · 2015–16
- Mejor clasificación FIE
- 48.º 2011–12
- Mejor puesto
- 1.º entre 36, FIE Junior World Cup, Ponte De Sôr 2006
Resultados
Resultados: 89
| Cuándo | Competición | Prueba | Puesto |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2015 | FIE World Cup, Legnano 2015FIE | Senior Women’s Épée | 158.º de 233 |
| 15 jul 2015 | FIE World Championships, Moscow 2015FIE | Senior Women’s Épée | 90.º de 164 |
| 8 jun 2015 | FIE Zonal Championships, Montreux 2015FIE | Senior Women’s Épée | 60.º de 77 |
| 23 may 2015 | FIE Grand Prix, Rio De Janeiro 2015FIE | Senior Women’s Épée | 60.º de 164 |
| 1 may 2015 | FIE World Cup, Johannesburg 2015FIE | Senior Women’s Épée | 60.º de 165 |
| 20 mar 2015 | FIE Grand Prix, Budapest 2015FIE | Senior Women’s Épée | 67.º de 219 |
| 13 feb 2015 | FIE World Cup, Buenos Aires 2015FIE | Senior Women’s Épée | 56.º de 158 |
| 23 ene 2015 | FIE World Cup, Barcelona 2015FIE | Senior Women’s Épée | 47.º de 233 |
| 6 dic 2014 | FIE Grand Prix, Doha, December 2014FIE | Senior Women’s Épée | 76.º de 121 |
| 14 nov 2014 | FIE World Cup, Xuzhou 2014FIE | Senior Women’s Épée | 12.º de 152 |
| 24 oct 2014 | FIE World Cup, Legnano, October 2014FIE | Senior Women’s Épée | 73.º de 219 |
| 17 jul 2014 | FIE World Championships, Kazan 2014FIE | Senior Women’s Épée | 51.º de 132 |
| 7 jun 2014 | FIE Zonal Championships, Strasbourg 2014FIE | Senior Women’s Épée | 27.º de 72 |
| 22 may 2014 | FIE Grand Prix, Havana 2014FIE | Senior Women’s Épée | 57.º de 117 |
| 16 may 2014 | FIE World Cup, Rio De Janeiro 2014FIE | Senior Women’s Épée | 31.º de 117 |
| 7 mar 2014 | FIE World Cup, Barcelona 2014FIE | Senior Women’s Épée | 106.º de 225 |
| 28 feb 2014 | FIE World Cup, Saint-Maur, February 2014FIE | Senior Women’s Épée | 106.º de 204 |
| 7 feb 2014 | FIE World Cup, Leipzig 2014FIE | Senior Women’s Épée | 112.º de 209 |
| 1 feb 2014 | FIE Grand Prix, Budapest, February 2014FIE | Senior Women’s Épée | 66.º de 149 |
| 17 ene 2014 | FIE World Cup, Doha 2014FIE | Senior Women’s Épée | 123.º de 145 |
Cara a cara
Contra zurdos 7–2 · diestros 43–37, cuando la FIE indica con qué mano tiran. Zurdos y diestros
Todos sus rivales en pruebas cuyos asaltos se guardan aquí, ordenados por número de enfrentamientos. Cada enlace lleva a sus asaltos entre sí.
| Contra | Ganó | Perdió | Último enfrentamiento | |
|---|---|---|---|---|
| Laura STAEHLI | 4 | 1 | 23 may 2015 | |
| Amalia TATARAN | 1 | 1 | 1 may 2015 | |
| Anna SIVKOVA | 0 | 2 | 1 may 2015 | |
| Bianca DEL CARRETTO | 0 | 2 | 13 feb 2015 | |
| Britta HEIDEMANN | 0 | 2 | 8 jun 2015 |
Todos sus rivales (70 más)
Cifras
valoración, clasificación y cómo tira
A lo largo del tiempo
1.º10.º100.º
Ver como tabla
| Temporada | Arma | Valoración | Clasificación FIE |
|---|---|---|---|
| 2015–16 | Espada | 1644 | 589.º Sénior |
| 2014–15 | Espada | 1656 | 88.º Sénior |
| 2013–14 | Espada | 1601 | 85.º Sénior |
| 2012–13 | Espada | 1614 | 91.º Sénior |
| 2011–12 | Espada | 1622 | 48.º Sénior |
| 2010–11 | Espada | 1619 | 51.º Sénior |
| 2009–10 | Espada | 1623 | 78.º Sénior |
| 2008–09 | Espada | 1604 | 201.º Sénior |
| 2007–08 | Espada | 1619 | 512.º Sénior |
| 2006–07 | Espada | 1586 | 283.º Sénior |
| 2005–06 | Espada | 1591 | 147.º Sénior |
| 2004–05 | Espada | 1516 |
Cómo funcionan las valoraciones · los mejores ahora
Cómo tira
| Fase | Victorias–derrotas | Un asalto medio | Por un tocado |
|---|---|---|---|
| Poules | 36–29 55% | 4–3.4 | 11–11 |
| Cuadros | 14–10 58% | 12.4–11.6 | 4–2 |