Nationen

🇮🇹 Italien

Medaillen bei FIE-Turnieren im Einzel und in der Mannschaft sowie Fechter unter den letzten 16 und 64 im Einzel, nach Saison.

2026–27, nach Altersklasse

Alter1.2.3.Letzte 16Letzte 64
U170 0 0 5 19
U201 5 2 29 80
U20 Mannschaft1 3 2
Aktive5 2 11 52 135
Aktive Mannschaft1 1 1

Eine Mannschaftsmedaille zählt einmal; ihre Platzierungen zeigen nicht die Breite des Teilnehmerfeldes.

Nach Saison

Saison1.2.3.Letzte 16Letzte 64
2026–278 11 16 86 234
2025–2647 39 45 298 847
2024–2551 39 57 352 860
2023–2438 55 55 314 856
2022–2355 55 65 390 963
2021–2232 28 41 227 611
2020–211 4 2 22 62
2019–2025 37 49 249 637
2018–1950 52 84 370 921
2017–1848 61 61 379 947
2016–1753 45 69 391 953
2015–1639 41 52 331 899
2014–1542 44 58 366 950
2013–1450 35 65 348 906
2012–1341 23 51 331 837
2011–1247 36 64 387 902
2010–1164 38 54 346 805
2009–1056 39 87 455 1132
2008–0956 29 60 399 974
2007–0850 49 65 424 1032
2006–0726 37 73 381 1073
2005–0631 39 55 339 960
2004–0522 28 37 275 787

Turniere in Italien

Alle Turniere in Italien