Nationen

🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong

Medaillen bei FIE-Turnieren im Einzel und in der Mannschaft sowie Fechter unter den letzten 16 und 64 im Einzel, nach Saison.

2026–27, nach Altersklasse

Alter1.2.3.Letzte 16Letzte 64
U173 2 6 33 87
U200 3 1 22 74
U20 Mannschaft1 1 1
Aktive0 0 0 3 18
Aktive Mannschaft0 0 0

Eine Mannschaftsmedaille zählt einmal; ihre Platzierungen zeigen nicht die Breite des Teilnehmerfeldes.

Nach Saison

Saison1.2.3.Letzte 16Letzte 64
2026–274 6 8 58 179
2025–2614 19 23 134 452
2024–256 7 21 82 301
2023–2412 6 11 82 284
2022–234 7 10 74 226
2021–229 6 10 52 135
2020–211 0 0 7 21
2019–200 0 2 18 61
2018–192 4 6 37 136
2017–185 4 10 56 150
2016–177 5 7 58 148
2015–163 3 6 32 105
2014–150 3 3 27 110
2013–141 1 5 34 131
2012–130 0 3 11 48
2011–120 1 0 16 85
2010–110 0 1 13 37
2009–101 2 5 29 103
2008–090 0 1 4 59
2007–080 0 1 30 129
2006–071 1 0 8 46
2005–060 1 2 9 87
2004–050 0 1 5 32

Turniere in Sonderverwaltungsregion Hongkong

Alle Turniere in Sonderverwaltungsregion Hongkong