Nationen

🇦🇹 Österreich

Medaillen bei FIE-Turnieren im Einzel und in der Mannschaft sowie Fechter unter den letzten 16 und 64 im Einzel, nach Saison.

2026–27, nach Altersklasse

Alter1.2.3.Letzte 16Letzte 64
U200 0 0 0 4
Aktive0 1 0 6 30
Aktive Mannschaft0 0 0

Eine Mannschaftsmedaille zählt einmal; ihre Platzierungen zeigen nicht die Breite des Teilnehmerfeldes.

Nach Saison

Saison1.2.3.Letzte 16Letzte 64
2026–270 1 0 6 34
2025–261 1 3 20 88
2024–252 1 1 9 65
2023–240 0 1 11 87
2022–231 3 2 24 130
2021–220 0 0 8 71
2020–210 0 1 3 11
2019–200 1 2 18 67
2018–191 1 6 19 89
2017–180 0 2 13 97
2016–170 0 2 16 85
2015–162 3 3 35 111
2014–152 1 2 30 125
2013–140 2 6 24 111
2012–132 0 1 15 96
2011–121 1 2 25 114
2010–112 0 2 21 99
2009–100 1 3 21 159
2008–091 0 3 41 172
2007–081 0 3 15 139
2006–070 0 1 8 145
2005–060 1 4 32 192
2004–054 2 1 33 182

Turniere in Österreich

Alle Turniere in Österreich