Andrew DAVIS
🇺🇸 USA · Birmingham Fencing Club
Gemischt Degen, 2004–2022
Folgen
Über diese Person
USA 100309120
USA-Fencing-Wertung: Degen Ohne Einstufung (U) · Florett Ohne Einstufung (U) · Säbel E2005
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 18
- Podestplätze
- 2
- Turniersiege
- 0
- Beste Platzierung
- 3. von 17, Birmingham Fencing Club Sabre Bobathon, February 2005
Ergebnisse
Ergebnisse: 18
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 9. Apr. 2022 | UAH Rocket City Open 2022AskFRED | Open Mixed Épée | 34. von 38 |
| 12. März 2022 | Magic City RJCC/RYCAskFRED | Junior Men’s Épée | 34. von 35 |
| 26. Feb. 2022 | 12th Annual Yellow Jacket OpenAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 43. von 101 |
| 2. Okt. 2021 | Birmingham Fencing Club Epee Kick-OffAskFRED | Open Mixed Épée | 19. von 20 |
| 2. Okt. 2021 | Birmingham Fencing Club Epee Kick-OffAskFRED | Open Unrated Mixed Épée | 7. von 13 |
| 2. Okt. 2021 | Birmingham Fencing Club Epee Kick-OffAskFRED | Open Division II (C and under) Mixed Épée | 18. von 20 |
| 19. März 2005 | SSCC #5 - North Texas Grand PrixAskFRED | Senior Men’s Foil | 21. von 26 |
| 12. März 2005 | Foil Bobathon March 2005AskFRED | Open E and under Mixed Foil | 3. von 11 |
| 12. Feb. 2005 | Birmingham Fencing Club Sabre Bobathon, February 2005AskFRED | Open E and under Mixed Sabre | 3. von 17 |
| 5. Feb. 2005 | Wright Memorial 2005AskFRED | Open Mixed Foil | 16. von 27 |
| 5. Feb. 2005 | Wright Memorial 2005AskFRED | Open Mixed Épée | 12. von 15 |
| 5. Feb. 2005 | Wright Memorial 2005AskFRED | Open Mixed Sabre | 8. von 15 |
| 16. Okt. 2004 | Birmingham Fencing Club Foil BobathonAskFRED | Open E and under Mixed Foil | 7. von 18 |
| 25. Sept. 2004 | BFC Red Mountain BestimmtagAskFRED | Open Mixed Foil | 21. von 36 |
| 25. Sept. 2004 | BFC Red Mountain BestimmtagAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Foil | 18. von 40 |
| 22. Aug. 2004 | Birmingham Fencing Club Epee BobathonAskFRED | Open E and under Mixed Épée | 5. von 15 |
| 12. Juni 2004 | Birmingham Fencing Club Vulcan OpenAskFRED | Open Mixed Foil | 20. von 26 |
| 12. Juni 2004 | Birmingham Fencing Club Vulcan OpenAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Foil | 14. von 25 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | fency ELO | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2021–22 | Degen | 1.441 | |
| 2004–05 | Säbel | 1.511 | |
| 2004–05 | Florett | 1.490 | |
| 2004–05 | Degen | 1.496 |