Ryan KANSY
🇺🇸 USA · Candlewood Fencing Center
Gemischt Säbel, 2020–2022
Folgen
Über diese Person
USA 100286653
USA-Fencing-Wertung: Degen Ohne Einstufung (U) · Säbel Ohne Einstufung (U)
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 10
- Podestplätze
- 1
- Turniersiege
- 0
- Beste Platzierung
- 3. von 8, The Turkey Stab: Open, E, Youth, Unrated, Danbury, CT
Ergebnisse
Ergebnisse: 10
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 1. Mai 2022 | Candlewood Spring Unrated, E&UnderAskFRED | Senior E and under Mixed Sabre | 10. von 16 |
| 27. Nov. 2021 | The Turkey Stab: Open, E, Youth, Unrated, Danbury, CTAskFRED | Senior Unrated Men’s Sabre | 3. von 8 |
| 27. Nov. 2021 | The Turkey Stab: Open, E, Youth, Unrated, Danbury, CTAskFRED | Senior E and under Men’s Sabre | 6. von 8 |
| 27. Nov. 2021 | The Turkey Stab: Open, E, Youth, Unrated, Danbury, CTAskFRED | Senior Mixed Sabre | 7. von 9 |
| 24. Okt. 2021 | Candlewood Youth Foil & Saber, E & Under SaberAskFRED | Senior E and under Mixed Sabre | 5. von 9 |
| 16. Mai 2021 | Candlewood Senior Saber, Youth Saber, Youth FoilAskFRED | Senior E and under Mixed Sabre | 10. von 11 |
| 21. Feb. 2021 | Candlewood Saber Open + E & UnderAskFRED | Senior E and under Mixed Sabre | 5. von 12 |
| 19. Jan. 2020 | Candlewood Youth, Unrated, and E & Under, January 2020AskFRED | Senior E and under Mixed Sabre | 6. von 10 |
| 19. Jan. 2020 | Candlewood Youth, Unrated, and E & Under, January 2020AskFRED | Senior Unrated Mixed Sabre | 5. von 6 |
| 19. Jan. 2020 | Candlewood Youth, Unrated, and E & Under, January 2020AskFRED | Senior E and under Mixed Épée | 6. von 6 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | fency ELO | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2021–22 | Säbel | 1.460 | |
| 2020–21 | Säbel | 1.472 | |
| 2019–20 | Säbel | 1.485 | |
| 2019–20 | Degen | 1.479 |