Alexis ENDERLE
🇺🇸 USA · Music City Fencing Club *CLOSED*
Gemischt Degen, 2015–2020
Folgen
Über diese Person
USA 100194201
USA-Fencing-Wertung: Degen E2019 · Florett Ohne Einstufung (U)
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 95
- Podestplätze
- 10
- Turniersiege
- 3
- Fency Elo
- 1427 Degen Stand: 07.11.2026 Platz unter etablierten Fency-Wertungen derselben Waffe und desselben Geschlechts, aktiv in dieser oder der letzten Saison.
- Beste Platzierung
- 1. von 8, Magic City Series-Back to School, September 2017
Ergebnisse
Ergebnisse: 95
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 22. Feb. 2020 | Laurence Schiller 3-weapon ROC (Region 6)AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 7. von 16 |
| 22. Feb. 2020 | Laurence Schiller 3-weapon ROC (Region 6)AskFRED | Senior Division IA Women’s Épée | 16. von 31 |
| 14. Feb. 2020 | Junior Olympic Championships, February 2020AskFRED | Junior Women’s Épée | 251. von 281 |
| 8. Feb. 2020 | 2020 Volunteer OpenAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 12. von 22 |
| 8. Feb. 2020 | 2020 Volunteer OpenAskFRED | Open Mixed Épée | 16. von 30 |
| 1. Feb. 2020 | TN State HS Fencing Tournament, February 2020AskFRED | U19 Mixed Épée | 9. von 16 |
| 11. Jan. 2020 | Music City Series #2, January 2020AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 20. von 33 |
| 11. Jan. 2020 | Music City Series #2, January 2020AskFRED | Senior Mixed Épée | 26. von 45 |
| 3. Jan. 2020 | January NAC, January 2020AskFRED | Junior Women’s Épée | 145. von 243 |
| 23. Nov. 2019 | Music City RYC & RJCC Epee and Foil ONLYAskFRED | Junior Women’s Épée | 15. von 21 |
| 12. Okt. 2019 | Magic City October RYC+RJCCAskFRED | Junior Women’s Épée | 15. von 28 |
| 21. Sept. 2019 | Music City Series #1, September 2019AskFRED | Senior Mixed Épée | 24. von 37 |
| 21. Sept. 2019 | Music City Series #1, September 2019AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 18. von 25 |
| 14. Sept. 2019 | Bruce Fusner Memorial Epee RJCC & RYC (Region 6), September 2019AskFRED | Junior Women’s Épée | 8. von 38 |
| 28. Juni 2019 | USA Fencing National Championships & July Challenge, June 2019AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 171. von 236 |
| 28. Juni 2019 | USA Fencing National Championships & July Challenge, June 2019AskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Épée | 118. von 195 |
| 30. März 2019 | Music City Series #3: Season FinaleAskFRED | Senior Mixed Épée | 40. von 43 |
| 30. März 2019 | Music City Series #3: Season FinaleAskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 25. von 35 |
| 23. Feb. 2019 | Laurence Schiller Foil & Epee ROC (Region 6)AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 11. von 24 |
| 23. Feb. 2019 | Laurence Schiller Foil & Epee ROC (Region 6)AskFRED | Senior Division IA Women’s Épée | 20. von 37 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | Wertung | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2019–20 | Degen | 1.427 | |
| 2018–19 | Degen | 1.429 | |
| 2017–18 | Degen | 1.422 | |
| 2016–17 | Degen | 1.376 | |
| 2015–16 | Florett | 1.478 | |
| 2015–16 | Degen | 1.404 |