Ali LOPEZ-GARRITY
🇺🇸 USA · Columbus Fencing And Fitness LLC
Gemischt Florett, 2015–2018
Folgen
Über diese Person
USA 100187981
USA-Fencing-Wertung: Florett D2017
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 18
- Podestplätze
- 2
- Turniersiege
- 0
- Beste Platzierung
- 3. von 13, 2015 Blue Box Open (Open, C & Under, Youth)
Ergebnisse
Ergebnisse: 18
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 2. März 2018 | Arnold Fencing Classic (RYC, RJCC)AskFRED | Senior Division IA Mixed Foil | 25. von 49 |
| 2. März 2018 | 2018 Arnold Fencing Classic Y8-RJCC-RYC-Vet-OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 25. von 49 |
| 28. Okt. 2017 | CWRU Fall Open, October 2017AskFRED | Open Mixed Foil | 7. von 18 |
| 13. Mai 2017 | Ray Bautista Memorial OPENAskFRED | Senior Mixed Foil | 10. von 50 |
| 3. März 2017 | 2017 Arnold Fencing Classic Y8-RJCC-RYC-Vet-OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 38. von 53 |
| 3. März 2017 | Arnold Fencing Classic RJCC/RYCAskFRED | Senior Division IA Mixed Foil | 38. von 53 |
| 15. Okt. 2016 | Zips Fencing Club Fall OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 20. von 27 |
| 14. Mai 2016 | 12th Annual Bautista Memorial OPENAskFRED | Senior Mixed Foil | 24. von 38 |
| 4. März 2016 | 2016 Arnold Fencing Classic Open, Vet & RYCAskFRED | Senior Mixed Foil | 34. von 41 |
| 6. Feb. 2016 | John Szent Kiraly Memorial Open, February 2016AskFRED | Senior Mixed Foil | 8. von 32 |
| 23. Jan. 2016 | Todd Curn Memorial, January 2016AskFRED | Open Men’s Foil | 15. von 19 |
| 28. Nov. 2015 | The Ronald Weaver Cup OPEN, November 2015AskFRED | Senior Mixed Foil | 11. von 15 |
| 22. Nov. 2015 | 2015 Blue Box Open (Open, C & Under, Youth)AskFRED | Senior Mixed Foil | 15. von 18 |
| 22. Nov. 2015 | 2015 Blue Box Open (Open, C & Under, Youth)AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Foil | 3. von 13 |
| 3. Okt. 2015 | Rose & Gold Open (Open, C & Under, Youth), October 2015AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Foil | 3. von 10 |
| 26. Sept. 2015 | 10th Annual Fencers Attacking DiabetesAskFRED | Senior Mixed Foil | 27. von 31 |
| 25. Juli 2015 | CF&F Last Call! OPENAskFRED | Senior Mixed Foil | 8. von 8 |
| 13. Juni 2015 | Great Lakes Section Champion / Columbus Open, June 2015AskFRED | Senior Mixed Foil | 10. von 12 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | fency ELO | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2017–18 | Florett | 1.503 | |
| 2016–17 | Florett | 1.485 | |
| 2015–16 | Florett | 1.476 | |
| 2014–15 | Florett | 1.480 |