Jaclyn ANNE
🇺🇸 USA · Unattached (or Unknown)
Gemischt Florett, 2015–2016
Folgen
Über diese Person
USA 100184133
USA-Fencing-Wertung: Degen Ohne Einstufung (U) · Florett Ohne Einstufung (U)
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 11
- Podestplätze
- 4
- Turniersiege
- 0
- Beste Platzierung
- 2. von 6, Bald Eagle Premiere (D & Under), Lock Haven, PA
Ergebnisse
Ergebnisse: 11
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 24. Sept. 2016 | CFC Foil Tournament, September 2016AskFRED | Senior Unrated Mixed Foil | 7. von 15 |
| 6. Mai 2016 | DCFC D & Under Mixed Epee, May 2016AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 14. von 16 |
| 16. Apr. 2016 | Tiger E-Under 2016 Men's & Women's Foil Epee SaberAskFRED | Open E and under Women’s Foil | 3. von 7 |
| 10. Apr. 2016 | 9th Annual Hespenheide Memorial TournamentAskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Foil | 21. von 28 |
| 14. Feb. 2016 | BCAF-WEST - I Love "U" FoilAskFRED | Senior Unrated Women’s Foil | 7. von 7 |
| 14. Okt. 2015 | Wild Wednesdays: FoilAskFRED | Senior Unrated Mixed Foil | 3. von 10 |
| 26. Sept. 2015 | Bald Eagle Premiere (D & Under), Lock Haven, PAAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Foil | 2. von 6 |
| 13. Juni 2015 | FAP E& Under Foil, June 2015AskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 8. von 10 |
| 31. Mai 2015 | Manchen D&Under Foil, May 2015AskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Foil | 8. von 14 |
| 16. Mai 2015 | CFC Women's and Mixed Foil UAskFRED | Senior Unrated Women’s Foil | 6. von 9 |
| 4. Apr. 2015 | CFC Mixed Open & Women's U Foil, April 2015AskFRED | Senior Unrated Women’s Foil | 3. von 10 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | fency ELO | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2016–17 | Florett | 1.469 | |
| 2015–16 | Florett | 1.467 | |
| 2015–16 | Degen | 1.483 | |
| 2014–15 | Florett | 1.477 |