Brent FARNSWORTH
🇺🇸 USA · Washington Fencing Academy
Gemischt Degen, 2015–2017
Folgen
Über diese Person
USA 100172905
USA-Fencing-Wertung: Degen Ohne Einstufung (U) · Säbel Ohne Einstufung (U)
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 25
- Podestplätze
- 1
- Turniersiege
- 0
- Beste Platzierung
- 3. von 7, WFA Rising Stars Unrated Tournament
Ergebnisse
Ergebnisse: 25
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 4. Nov. 2017 | WFA Rising Stars Youth and Unrated TournamentAskFRED | Senior Unrated Mixed Épée | 6. von 9 |
| 4. Nov. 2017 | WFA Rising Stars Youth and Unrated TournamentAskFRED | Senior Unrated Mixed Sabre | 6. von 7 |
| 3. Dez. 2016 | WFA Rising Stars Unrated TournamentAskFRED | Senior Unrated Mixed Sabre | 3. von 7 |
| 5. Nov. 2016 | WFA's D & Under "No Wrong Calls" Epee Tourney, November 2016AskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 11. von 15 |
| 5. Nov. 2016 | WFA E & Under Saber Tournament, November 2016AskFRED | Senior E and under Mixed Sabre | 6. von 16 |
| 20. Okt. 2016 | RCFC Thursday Night D & Under Epee #1, October 2016AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 11. von 15 |
| 24. Sept. 2016 | Pacific Northwest Cup #1, September 2016AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 7. von 10 |
| 4. Juni 2016 | WFA's D & Under "No Wrong Calls" Epee Tourney, June 2016AskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 14. von 15 |
| 17. März 2016 | RCFC Thursday Night D & Under Epee #2, March 2016AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 11. von 15 |
| 20. Feb. 2016 | WFA's D & Under "No Wrong Calls" Epee Tourney, February 2016AskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 13. von 14 |
| 6. Feb. 2016 | Pacific Northwest Cup #3, February 2016AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 8. von 14 |
| 30. Jan. 2016 | The Battle in Seattle, January 2016AskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 85. von 91 |
| 30. Jan. 2016 | The Battle in Seattle, January 2016AskFRED | Vet Combined Men’s Épée | 25. von 28 |
| 29. Jan. 2016 | The 2016 Battle in Seattle Division I-A ROCAskFRED | Vet Combined Men’s Épée | 25. von 28 |
| 29. Jan. 2016 | The 2016 Battle in Seattle Division I-A ROCAskFRED | Senior Men’s Épée | 85. von 91 |
| 17. Dez. 2015 | RCFC Thursday Night D & Under Epee #1, December 2015AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 14. von 18 |
| 22. Okt. 2015 | RCFC Thursday Night Veterans Epee, October 2015AskFRED | Vet Combined Men’s Épée | 10. von 10 |
| 3. Okt. 2015 | Pacific Northwest Cup #1, October 2015AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 6. von 10 |
| 21. Aug. 2015 | 2015 BladeFest Div 2 and Vet ROCAskFRED | Vet Combined Men’s Épée | 13. von 18 |
| 15. Mai 2015 | 15th Annual Rain City OpenAskFRED | Senior Mixed Épée | 30. von 34 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | fency ELO | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2017–18 | Säbel | 1.484 | |
| 2017–18 | Degen | 1.327 | |
| 2016–17 | Säbel | 1.500 | |
| 2016–17 | Degen | 1.325 | |
| 2015–16 | Degen | 1.334 | |
| 2014–15 | Degen | 1.426 |