Shannon MANGAN
Gemischt Degen, 2014–2023
Folgen
Über diese Person
USA 100162071
USA-Fencing-Wertung: Degen E2019 · Florett Ohne Einstufung (U)
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 46
- Podestplätze
- 10
- Turniersiege
- 3
- Beste Platzierung
- 1. von 20, CCO '15: ROC D1A, 2, Vets and JRCC with Y12 & Whch
Ergebnisse
Ergebnisse: 46
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 17. März 2023 | SAS E & Under Epee, March 2023AskFRED | Senior E and under Women’s Épée | 6. von 10 |
| 25. Mai 2019 | USF Its Just A Flche Wound #7AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 10. von 15 |
| 24. Sept. 2016 | USF 5th Annual OktoberfenceAskFRED | Open Mixed Épée | 15. von 25 |
| 24. Sept. 2016 | USF 5th Annual OktoberfenceAskFRED | Open Division II (C and under) Mixed Épée | 24. von 25 |
| 29. Juni 2016 | 2016 USA Fencing National Championships & July ChallengeAskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Épée | 34. von 121 |
| 29. Juni 2016 | 2016 USA Fencing National Championships & July ChallengeAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 100. von 130 |
| 18. Juni 2016 | FL State GamesAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 32. von 37 |
| 18. Juni 2016 | FL State GamesAskFRED | Senior Women’s Épée | 14. von 18 |
| 28. Mai 2016 | USF It's Just a Fleche Wound 2016AskFRED | Open Division II (C and under) Mixed Épée | 13. von 22 |
| 9. Apr. 2016 | 2nd Annual Fencing Knights Royal DuelAskFRED | Senior Mixed Épée | 12. von 20 |
| 2. Apr. 2016 | USF Green and Gold Cup 2016AskFRED | Open Division II (C and under) Mixed Épée | 14. von 22 |
| 5. März 2016 | 3rd Annual Masquerade DuelAskFRED | Senior Mixed Épée | 15. von 19 |
| 6. Feb. 2016 | 50th Annual Green GatorAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 35. von 56 |
| 6. Feb. 2016 | 50th Annual Green GatorAskFRED | Open Mixed Épée | 67. von 84 |
| 30. Jan. 2016 | USF Papa Ryan's Birthday Bash 2016AskFRED | Open Division II (C and under) Mixed Épée | 10. von 17 |
| 30. Jan. 2016 | USF Papa Ryan's Birthday Bash 2016AskFRED | Open Mixed Épée | 11. von 19 |
| 23. Jan. 2016 | River City Duel 'Til You Drop 2016AskFRED | Senior Mixed Épée | 11. von 15 |
| 14. Nov. 2015 | Da'Bull Touch Part DeuxAskFRED | Open Division II (C and under) Mixed Épée | 6. von 18 |
| 14. Nov. 2015 | Da'Bull Touch Part DeuxAskFRED | Open Mixed Épée | 14. von 27 |
| 31. Okt. 2015 | CCO '15: ROC D1A, 2, Vets and JRCC with Y12 & WhchAskFRED | Open Mixed Foil | 5. von 5 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | fency ELO | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2022–23 | Degen | 1.465 | |
| 2018–19 | Degen | 1.467 | |
| 2016–17 | Degen | 1.468 | |
| 2015–16 | Florett | 1.464 | |
| 2015–16 | Degen | 1.476 | |
| 2014–15 | Florett | 1.479 | |
| 2014–15 | Degen | 1.442 | |
| 2013–14 | Degen | 1.397 |