Andrew STEIN
🇺🇸 USA · Philadelphia Fencers Club
Herren Degen, 2012–2016
Folgen
Über diese Person
USA 100144634
USA-Fencing-Wertung: Degen E2015 · Florett Ohne Einstufung (U) · Säbel Ohne Einstufung (U)
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 48
- Podestplätze
- 10
- Turniersiege
- 2
- Beste Platzierung
- 1. von 7, PHL Div '14-'15 Y14 Summer Natl.Qualifiers
Ergebnisse
Ergebnisse: 48
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 20. Feb. 2016 | ZFA Open Epee, February 2016AskFRED | Senior Mixed Épée | 6. von 7 |
| 31. Jan. 2016 | FAP-NORTH Div 3 EpeeAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 2. von 6 |
| 22. Nov. 2015 | PHL Div '15-'16 CADET (U17) Jr Olympic QualifierAskFRED | Cadet Men’s Épée | 3. von 9 |
| 25. Okt. 2015 | FAP-NORTH Open Epee, October 2015AskFRED | Senior Mixed Épée | 1. von 6 |
| 30. Aug. 2015 | FAP-NORTH Open Foil, Open EpeeAskFRED | Senior Mixed Épée | 10. von 16 |
| 13. Juni 2015 | The 21st Annual Tom Dann Epee ExtravaganzaAskFRED | Senior Mixed Épée | 13. von 26 |
| 26. Apr. 2015 | PHL Div 2 & Div 3 '14-'15 Summer Natl. QualifiersAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 6. von 16 |
| 12. Apr. 2015 | FAP-North Open Epee, April 2015AskFRED | Senior Mixed Épée | 3. von 8 |
| 22. März 2015 | PHL Div '14-'15 Y14 Summer Natl.QualifiersAskFRED | Y14 Men’s Épée | 1. von 7 |
| 8. März 2015 | FAP-NORTH Div3 Epee, Div 3 SabreAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Sabre | 3. von 6 |
| 8. März 2015 | FAP-NORTH Div3 Epee, Div 3 SabreAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 3. von 10 |
| 13. Feb. 2015 | 2015 Junior Olympic Fencing ChampionshipsAskFRED | Junior Men’s Épée | 245. von 246 |
| 13. Feb. 2015 | 2015 Junior Olympic Fencing ChampionshipsAskFRED | Cadet Men’s Épée | 231. von 245 |
| 8. Feb. 2015 | FAP-North Div3 EpeeAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 5. von 18 |
| 31. Jan. 2015 | BFC Heart E and Under Senior Mixed OpenAskFRED | Senior E and under Mixed Épée | 2. von 9 |
| 14. Dez. 2014 | PHL Div '14-'15 CADET (U17) Jr Olympic QualifiersAskFRED | Cadet Men’s Épée | 5. von 8 |
| 23. Nov. 2014 | PHL Div '14-'15 JUNIOR (U20) Jr Olympic QualifierAskFRED | Junior Men’s Épée | 8. von 13 |
| 2. Nov. 2014 | Div 3 Senior mixed foilAskFRED | Senior Mixed Foil | 12. von 18 |
| 17. Okt. 2014 | SYC 3 Steve SobelAskFRED | Y14 Men’s Épée | 62. von 75 |
| 17. Okt. 2014 | Steve Sobel / NJFA SYC & CADET InternationalAskFRED | Y14 Men’s Épée | 62. von 76 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | fency ELO | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2015–16 | Degen | 1.499 | |
| 2014–15 | Säbel | 1.496 | |
| 2014–15 | Florett | 1.435 | |
| 2014–15 | Degen | 1.479 | |
| 2013–14 | Florett | 1.437 | |
| 2013–14 | Degen | 1.418 | |
| 2012–13 | Florett | 1.471 | |
| 2012–13 | Degen | 1.497 |