Rachel ANDRUD
🇺🇸 USA · Underground Fencing Organization
Gemischt Florett, 2011–2013
Folgen
Über diese Person
USA 100132387
USA-Fencing-Wertung: Degen Ohne Einstufung (U) · Florett Ohne Einstufung (U)
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 11
- Podestplätze
- 0
- Turniersiege
- 0
- Beste Platzierung
- 12. von 12, UFO Yo-Yo Unclassified
Ergebnisse
Ergebnisse: 11
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 7. Sept. 2013 | UFO Fall Fencing E and UnderAskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 21. von 25 |
| 18. Feb. 2012 | UFO Yo-Yo UnclassifiedAskFRED | Senior Unrated Mixed Foil | 12. von 12 |
| 12. Nov. 2011 | UFO D'eer and UnderAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Foil | 23. von 27 |
| 12. Nov. 2011 | UFO D'eer and UnderAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 18. von 18 |
| 5. Nov. 2011 | Grim Rapier, Midland, MIAskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Foil | 27. von 33 |
| 4. Juni 2011 | UFO Beer Mug E and Under Plus NoviceAskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 24. von 24 |
| 19. März 2011 | 18th Annual Excalibur Open and YouthAskFRED | Y14 Mixed Foil | 19. von 21 |
| 11. März 2011 | North American Cup D (DVII, DVIII, VET, CHR, VTM)AskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Foil | 89. von 88 |
| 11. März 2011 | North American Cup D (DVII, DVIII, VET, CHR, VTM)AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 116. von 116 |
| 12. Feb. 2011 | Liberty Lakes Switch-a-Roo E and underAskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 22. von 22 |
| 5. Feb. 2011 | Schmitter Dv2 Foil, 3-W Y12/14, Epee on 6thAskFRED | Y14 Mixed Foil | 14. von 16 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | fency ELO | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2013–14 | Florett | 1.359 | |
| 2011–12 | Florett | 1.366 | |
| 2011–12 | Degen | 1.478 | |
| 2010–11 | Florett | 1.399 |