Katarzyna DABROWA
🇺🇸 USA · Unattached (or Unknown)
Damen Degen, 2012–2014
Folgen
Über diese Person
USA 100128662
USA-Fencing-Wertung: Degen A2012
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 7
- Podestplätze
- 4
- Turniersiege
- 3
- Beste Platzierung
- 1. von 8, OSU Open / Todd Curn Memorial, January 2013
Ergebnisse
Ergebnisse: 7
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 4. Jan. 2014 | OSU Open / Todd Curn Memorial, January 2014AskFRED | Open Men’s Épée | 6. von 23 |
| 4. Jan. 2014 | OSU Open / Todd Curn Memorial, January 2014AskFRED | Open Women’s Épée | 1. von 5 |
| 4. Jan. 2014 | OSU Open / Todd Curn Memorial, January 2014AskFRED | Open Women’s Épée | 1. von 5 |
| 8. Nov. 2013 | November NAC (DV1, JR, STM)AskFRED | Senior Division I Women’s Épée | 34. von 170 |
| 12. Jan. 2013 | OSU Open / Todd Curn Memorial, January 2013AskFRED | Open Women’s Épée | 1. von 8 |
| 9. Nov. 2012 | November NAC (DV1, U20, STM)AskFRED | Senior Division I Women’s Épée | 7. von 138 |
| 12. Okt. 2012 | October NAC (DV1, DV2, U17)AskFRED | Senior Division I Women’s Épée | 2. von 151 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | fency ELO | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2013–14 | Degen | 1.606 | |
| 2012–13 | Degen | 1.562 |