Ryan Joseph HAVERSTICK
🇺🇸 USA · North Texas Fencing Alliance
Gemischt Degen, 2010–2011
Folgen
Über diese Person
USA 100124416
USA-Fencing-Wertung: Degen Ohne Einstufung (U)
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 14
- Podestplätze
- 1
- Turniersiege
- 0
- Beste Platzierung
- 3. von 10, NTFA Youth & U16
Ergebnisse
Ergebnisse: 14
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 11. Aug. 2011 | Thursday night ThrowdownAskFRED | Open Mixed Épée | 10. von 17 |
| 28. Juli 2011 | Thursday night ThrowdownAskFRED | Open Mixed Épée | 19. von 22 |
| 23. Juni 2011 | Thursday night ThrowdownAskFRED | Open Mixed Épée | 18. von 25 |
| 9. Juni 2011 | Thursday night ThrowdownAskFRED | Open Mixed Épée | 14. von 16 |
| 26. Mai 2011 | Thursday night ThrowdownAskFRED | Open Mixed Épée | 13. von 15 |
| 19. Mai 2011 | Thursday night ThrowdownAskFRED | Open Mixed Épée | 8. von 15 |
| 5. Mai 2011 | Thursday night ThrowdownAskFRED | Open Mixed Épée | 13. von 16 |
| 2. Apr. 2011 | Wang Memorial ROC (Div IA and Div II)AskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 47. von 47 |
| 2. Apr. 2011 | Wang Memorial ROC (Div IA and Div II)AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 31. von 31 |
| 11. Dez. 2010 | North Texas Div JO QualifierAskFRED | Cadet Men’s Épée | 11. von 13 |
| 27. Nov. 2010 | Metroplex Open #1 - DeGall MemorialAskFRED | Senior Mixed Épée | 12. von 13 |
| 26. Sept. 2010 | NTFA Youth & U16AskFRED | U16 Mixed Épée | 3. von 10 |
| 27. März 2010 | RYC #4 - Salle Mauro, March 2010AskFRED | Y14 Men’s Épée | 9. von 9 |
| 10. Jan. 2010 | Southwest Youth Series #2AskFRED | Y14 Mixed Épée | 9. von 18 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | fency ELO | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2011–12 | Degen | 1.385 | |
| 2010–11 | Degen | 1.384 | |
| 2009–10 | Degen | 1.477 |