Jason MELENDEZ
Herren Florett, 2009–2013
Folgen
Über diese Person
USA 100102308
USA-Fencing-Wertung: Florett Ohne Einstufung (U)
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 23
- Podestplätze
- 0
- Turniersiege
- 0
- Beste Platzierung
- 5. von 26, D & Under at CFC, March 2012
Ergebnisse
Ergebnisse: 23
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 11. Jan. 2013 | Moe Found Friday Foil Open #44AskFRED | Open Mixed Foil | 14. von 27 |
| 16. Juni 2012 | NEUSFA, 2012 Pomme De Terre - INDIVIDUAL EVENTSAskFRED | Senior E and under Men’s Foil | 13. von 54 |
| 25. Mai 2012 | Moe Foundation Friday Foil Open #32AskFRED | Open Mixed Foil | 12. von 23 |
| 17. März 2012 | D & Under at CFC, March 2012AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Foil | 5. von 26 |
| 8. Okt. 2011 | NEUSFA - E-Under Foil, Sabre at Moe WenAskFRED | Senior E and under Men’s Foil | 15. von 20 |
| 15. Juli 2011 | 2011 Massachusetts Bay State GamesAskFRED | U19 Men’s Foil | 5. von 13 |
| 2. Apr. 2011 | NEUSFA ONLY, Div III Qualifier at BFCAskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Foil | 15. von 30 |
| 26. März 2011 | NEUSFA - 6 Weapon Open at Prise De Fer, March 2011AskFRED | Senior Men’s Foil | 22. von 28 |
| 19. März 2011 | NEUSFA ONLY, Div II/Vet Qualifier at BFCAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 24. von 28 |
| 5. März 2011 | NEUSFA E-Under at Worcester Fencing ClubAskFRED | Senior E and under Men’s Foil | 6. von 36 |
| 6. Feb. 2011 | NEUSFA - Mixed D-Under at Moe Wen Fencing ClubAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Foil | 17. von 30 |
| 29. Jan. 2011 | NEUSFA - Tom Gorman Beanpot Open, 6 Weapon @ BFCAskFRED | Senior Men’s Foil | 26. von 27 |
| 22. Jan. 2011 | NEUSFA E-Under at WFC, January 2011AskFRED | Senior E and under Men’s Foil | 6. von 31 |
| 27. Nov. 2010 | NEUSFA - 3 Weapon Mixed Turkey Open @ BFCAskFRED | Senior Mixed Foil | 39. von 48 |
| 7. Nov. 2010 | NEUSFA - Novice Foil 15+ @ BFCAskFRED | Senior Unrated Mixed Foil | 8. von 16 |
| 19. Juni 2010 | NEUSFA, Pomme De Terre - INDIVIDUAL EVENTS, June 2010AskFRED | Senior E and under Men’s Foil | 37. von 48 |
| 19. Juni 2010 | NEUSFA, Pomme De Terre - INDIVIDUAL EVENTS, June 2010AskFRED | Senior Men’s Foil | 85. von 100 |
| 12. Juni 2010 | NEUSFA 6 Weapon D-Under @ PDF, North Billerica, MAAskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Foil | 21. von 22 |
| 22. Mai 2010 | Prise de Fer Memorial Day-plus Round Robin, NEUSFA, North Billerica, MAAskFRED | Senior Men’s Foil | 22. von 22 |
| 16. Aug. 2009 | NEUSFA - Mixed D and Under at Prise de Fer, August 2009AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Foil | 15. von 16 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | fency ELO | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2012–13 | Florett | 1.467 | |
| 2011–12 | Florett | 1.463 | |
| 2010–11 | Florett | 1.432 | |
| 2009–10 | Florett | 1.404 | |
| 2008–09 | Florett | 1.458 |