Katie FISHER
🇺🇸 USA · Beverly Hills Fencers' Club
Damen Florett, 2010–2016
Folgen
Über diese Person
USA 100098097
USA-Fencing-Wertung: Degen Ohne Einstufung (U) · Florett E2015 · Säbel Ohne Einstufung (U)
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 52
- Podestplätze
- 8
- Turniersiege
- 2
- Beste Platzierung
- 1. von 15, Collegiate Open
Ergebnisse
Ergebnisse: 52
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 23. Apr. 2016 | Jeff Wolfe ROC 2016 at MissionAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 19. von 39 |
| 9. Okt. 2015 | October NAC (DV1, DV2, CDT, STM), October 2015AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 71. von 132 |
| 8. Aug. 2015 | Mid-South Fencers' Club "Big Blue", August 2015AskFRED | Senior Mixed Foil | 7. von 9 |
| 26. Apr. 2015 | Orange Coast Division 3 Weapon Open, April 2015AskFRED | Senior Mixed Épée | 22. von 29 |
| 12. Apr. 2015 | UCLA Okawa Open, April 2015AskFRED | Senior Women’s Foil | 6. von 13 |
| 21. März 2015 | SoCal Division 2014-2015 SN QualifiersAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 2. von 13 |
| 7. März 2015 | NCAA West Regional Championships, La Jolla, CAAskFRED | Open Women’s Foil | 7. von 10 |
| 22. Feb. 2015 | Orange Coast Division 3 Weapon Open, February 2015AskFRED | Senior Mixed Épée | 23. von 27 |
| 15. Nov. 2014 | BladeRunner ROC 2014 UCSDAskFRED | Senior Women’s Foil | 23. von 33 |
| 26. Okt. 2014 | Collegiate OpenAskFRED | Senior Women’s Foil | 1. von 15 |
| 19. Okt. 2014 | Orange Coast Division 3 Weapon Open, October 2014AskFRED | Senior Mixed Épée | 22. von 30 |
| 19. Okt. 2014 | Orange Coast Division 3 Weapon Open, October 2014AskFRED | Senior Mixed Foil | 22. von 24 |
| 13. Sept. 2014 | ROC 3 Kickoff ClassicAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 28. von 43 |
| 13. Sept. 2014 | 2014 Kick Off Open DIV 1A, DIV 2 ROCAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 22. von 42 |
| 13. Sept. 2014 | 2014 Kick Off Open DIV 1A, DIV 2 ROCAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 28. von 44 |
| 13. Sept. 2014 | ROC 3 Kickoff ClassicAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 22. von 42 |
| 9. Aug. 2014 | All Star Season Open, August 2014AskFRED | Senior Women’s Foil | 2. von 4 |
| 9. Aug. 2014 | All Star Season Open, August 2014AskFRED | Open Women’s Épée | 12. von 22 |
| 22. Juni 2014 | 2014 USFA National Championships & July NACAskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Foil | 33. von 124 |
| 27. Apr. 2014 | Orange Coast Division 3 Weapon Open, April 2014AskFRED | Senior Mixed Foil | 20. von 20 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | fency ELO | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2015–16 | Florett | 1.446 | |
| 2014–15 | Florett | 1.445 | |
| 2014–15 | Degen | 1.452 | |
| 2013–14 | Säbel | 1.479 | |
| 2013–14 | Florett | 1.418 | |
| 2013–14 | Degen | 1.476 | |
| 2012–13 | Florett | 1.402 | |
| 2011–12 | Florett | 1.445 | |
| 2009–10 | Florett | 1.483 |