Laura HUNTER-THOMAS
🇺🇸 USA · Oregon Fencing Alliance
Damen Säbel, 2009–2012
Folgen
Über diese Person
USA 100098009
USA-Fencing-Wertung: Säbel C2009
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 10
- Podestplätze
- 0
- Turniersiege
- 0
- Fency Elo
- 1530 Säbel Stand: 07.11.2026 Platz unter etablierten Fency-Wertungen derselben Waffe und desselben Geschlechts, aktiv in dieser oder der letzten Saison.
- Beste Platzierung
- 5. von 36, Mission Sabre Camp Tourny (open to public)
Ergebnisse
Ergebnisse: 10
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 9. Nov. 2012 | November NAC (DV1, U20, STM)AskFRED | Senior Division I Women’s Sabre | 74. von 110 |
| 4. Feb. 2012 | Junior Women's Sabre, Phoenix, AZAskFRED | Junior Women’s Sabre | 31. von 29 |
| 14. Jan. 2011 | North American Cup C (DVI, U20, U17)AskFRED | Senior Division I Women’s Sabre | 13. von 112 |
| 23. Apr. 2010 | North American Cup F (DV1, Y14, Y12, Y10)AskFRED | Senior Division I Women’s Sabre | 25. von 66 |
| 4. Dez. 2009 | North American Cup C (DVI, VET, CHR)AskFRED | Senior Division I Women’s Sabre | 22. von 63 |
| 22. Aug. 2009 | MFC Summer Liberty Cup 2AskFRED | Senior Women’s Sabre | 12. von 22 |
| 21. Aug. 2009 | Mission Sabre Camp Tourny (open to public)AskFRED | Senior Mixed Sabre | 5. von 36 |
| 21. Aug. 2009 | Mission Sabre Camp Tourny (open to public)AskFRED | Senior Mixed Sabre | 10. von 36 |
| 27. Juni 2009 | OFA Sabre Open 2009AskFRED | Senior Qual Mixed Sabre | 8. von 15 |
| 9. Jan. 2009 | The 2009 Battle in SeattleAskFRED | Senior Mixed Sabre | 21. von 30 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | Wertung | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2012–13 | Säbel | 1.530 | |
| 2011–12 | Säbel | 1.532 | |
| 2010–11 | Säbel | 1.547 | |
| 2009–10 | Säbel | 1.529 | |
| 2008–09 | Säbel | 1.500 |