Ryan SHEN
Herren Florett, 2008–2014
Folgen
Über diese Person
USA 100092552
USA-Fencing-Wertung: Florett E2014
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 58
- Podestplätze
- 10
- Turniersiege
- 2
- Fency Elo
- 1545 Florett Stand: 07.11.2026 Platz unter etablierten Fency-Wertungen derselben Waffe und desselben Geschlechts, aktiv in dieser oder der letzten Saison.
- Beste Platzierung
- 1. von 9, NJFA Tuesday Div3 Foil, March 2013
Ergebnisse
Ergebnisse: 58
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 29. Nov. 2014 | NJ Division Junior Olympics Qualifier, Piscataway, NJ, November 2014AskFRED | Junior Men’s Foil | 30. von 57 |
| 23. Nov. 2014 | Brooklyn Fencing C & Under, D & Under Foil, November 2014AskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Foil | 5. von 11 |
| 7. Nov. 2014 | November NAC (JR, CDT, Y14), November 2014AskFRED | Junior Men’s Foil | 178. von 246 |
| 31. Okt. 2014 | Lilov Fencing Academy RJCCAskFRED | Junior Men’s Foil | 53. von 57 |
| 31. Okt. 2014 | RJCC 5 Lilov Fencing AcademyAskFRED | Junior Men’s Foil | 53. von 57 |
| 24. Okt. 2014 | Freehold Fencing Div 3 Foil, October 2014AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Foil | 6. von 17 |
| 19. Okt. 2014 | DVFC Unclassified/Div 2 Foil, October 2014AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Foil | 7. von 23 |
| 14. Sept. 2014 | Nyack Fencing 6 Weapon Div 2, September 2014AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 6. von 17 |
| 31. Aug. 2014 | GFA Foil Open, August 2014AskFRED | Senior Men’s Foil | 31. von 41 |
| 29. Aug. 2014 | Mission End of Foil Camp Tourney (Open to Public), August 2014AskFRED | Open Men’s Foil | 7. von 17 |
| 24. Aug. 2014 | BFC Tractor Pull Open, Timonium, MDAskFRED | Senior Mixed Foil | 7. von 23 |
| 3. Aug. 2014 | Freehold Fencing Div 3 Foil, August 2014AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Foil | 2. von 20 |
| 2. Aug. 2014 | USFA New York State Fencing Championships, August 2014AskFRED | Senior Mixed Foil | 18. von 53 |
| 20. Juli 2014 | Clinton Fencing D and Under Foil, July 2014AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Foil | 7. von 32 |
| 26. Apr. 2014 | NJ Division Div 2/3 & Vet Summer Nat. Qualifier, April 2014AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 24. von 56 |
| 30. März 2014 | Clinton Fencing D and Under Foil, March 2014AskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Foil | 5. von 28 |
| 14. Feb. 2014 | 2014 Junior Olympic Fencing ChampionshipsAskFRED | Cadet Men’s Foil | 152. von 191 |
| 30. Nov. 2013 | NJ Division Junior Olympics Qualifier, Piscataway, NJ, November 2013AskFRED | Junior Men’s Foil | 41. von 55 |
| 30. Nov. 2013 | New Jersey JO QualAskFRED | Junior Men’s Foil | 41. von 55 |
| 30. Nov. 2013 | NJ Division Junior Olympics Qualifier, Piscataway, NJ, November 2013AskFRED | Cadet Men’s Foil | 7. von 46 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | Wertung | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2014–15 | Florett | 1.545 | |
| 2013–14 | Florett | 1.537 | |
| 2012–13 | Florett | 1.500 | |
| 2011–12 | Florett | 1.454 | |
| 2009–10 | Florett | 1.447 | |
| 2008–09 | Florett | 1.524 | |
| 2007–08 | Florett | 1.513 |