Will CARBERY
🇺🇸 USA · Olympia Fencing Center
Herren Florett, 2007–2010
Folgen
Über diese Person
USA 100084385
USA-Fencing-Wertung: Degen D2009 · Florett Ohne Einstufung (U)
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 15
- Podestplätze
- 3
- Turniersiege
- 0
- Fency Elo
- 1505 Degen Stand: 07.11.2026 Platz unter etablierten Fency-Wertungen derselben Waffe und desselben Geschlechts, aktiv in dieser oder der letzten Saison.
- Beste Platzierung
- 3. von 10, 2008 Northeast Division Div II/III Qualifiers
Ergebnisse
Ergebnisse: 15
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 12. Feb. 2010 | Junior Olympic Fencing Championships, February 2010AskFRED | Junior Men’s Foil | 202. von 204 |
| 12. Feb. 2010 | Junior Olympic Fencing Championships, February 2010AskFRED | Junior Men’s Épée | 200. von 207 |
| 21. Nov. 2009 | Junior Olympic Qualifier, Rochester, NHAskFRED | Junior Men’s Foil | 4. von 7 |
| 21. Nov. 2009 | Junior Olympic Qualifier, Rochester, NHAskFRED | Junior Men’s Épée | 3. von 4 |
| 14. Nov. 2009 | 2009 Maine State OpenAskFRED | Senior Mixed Épée | 5. von 11 |
| 14. Nov. 2009 | 2009 Maine State OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 15. von 27 |
| 19. Sept. 2009 | New Hampshire Open, Manchester, NH, September 2009AskFRED | Open Mixed Épée | 7. von 15 |
| 31. Jan. 2009 | Nor'easter OpenAskFRED | Senior Mixed Épée | 9. von 27 |
| 25. Okt. 2008 | Granite State Open, Manchester, NH, October 2008AskFRED | Open E and under Mixed Foil | 3. von 8 |
| 25. Okt. 2008 | Granite State Open, Manchester, NH, October 2008AskFRED | Open Mixed Épée | 16. von 17 |
| 4. Mai 2008 | 2008 Northeast Division Div II/III QualifiersAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 11. von 13 |
| 4. Mai 2008 | 2008 Northeast Division Div II/III QualifiersAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 3. von 10 |
| 15. März 2008 | Y14 & U16 Qualifier & U EventsAskFRED | U16 Men’s Foil | 10. von 10 |
| 15. Dez. 2007 | Northeast Div JO U17 QualifiersAskFRED | Cadet Men’s Foil | 14. von 17 |
| 15. Dez. 2007 | Northeast Div JO U17 QualifiersAskFRED | Cadet Men’s Épée | 7. von 11 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | Wertung | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2009–10 | Florett | 1.461 | |
| 2009–10 | Degen | 1.505 | |
| 2008–09 | Florett | 1.452 | |
| 2008–09 | Degen | 1.491 | |
| 2007–08 | Florett | 1.456 | |
| 2007–08 | Degen | 1.497 |