Vincent CIANCIOLA
🇺🇸 USA · Two Ravens Fencing School
Gemischt Degen, 2007–2020
Folgen
Über diese Person
USA 100073752
USA-Fencing-Wertung: Degen B2016 · Florett C2009 · Säbel E2014
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 91
- Podestplätze
- 41
- Turniersiege
- 12
- Fency Elo
- 1675 Degen Stand: 06.11.2026 Platz unter etablierten Fency-Wertungen derselben Waffe und desselben Geschlechts, aktiv in dieser oder der letzten Saison.
- Beste Platzierung
- 1. von 25, Caldera D & Under
Ergebnisse
Ergebnisse: 91
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 11. Jan. 2020 | Bloody Winter Wonderland at NKFA, January 2020AskFRED | Senior Mixed Épée | 18. von 24 |
| 21. Jan. 2018 | John Szent Kiraly Memorial Open, January 2018AskFRED | Senior Mixed Épée | 12. von 50 |
| 18. Nov. 2017 | Turkey Day Slay at NKFA, November 2017AskFRED | Senior Mixed Épée | 9. von 25 |
| 23. Sept. 2017 | Cleveland State Fall Open, September 2017AskFRED | Senior Mixed Épée | 10. von 42 |
| 16. Sept. 2017 | Pirate Day Open at NKFA, September 2017AskFRED | Senior Mixed Épée | 3. von 23 |
| 26. Aug. 2017 | The Duelist Open 20AskFRED | Open Mixed Épée | 15. von 63 |
| 20. Mai 2017 | The Widowmaker at NKFA, May 2017AskFRED | Senior Mixed Épée | 5. von 36 |
| 25. März 2017 | Purdue Spring Open, March 2017AskFRED | Open Mixed Épée | 9. von 32 |
| 28. Jan. 2017 | Bloody Winter Wonderland at NKFA, January 2017AskFRED | Senior Mixed Épée | 7. von 28 |
| 22. Jan. 2017 | John Szent Kiraly Memorial Open, January 2017AskFRED | Senior Mixed Épée | 17. von 40 |
| 30. Okt. 2016 | UFO Sunday Singles Epee Open, October 2016AskFRED | Senior Mixed Épée | 7. von 19 |
| 22. Okt. 2016 | CWRU Fall Open, October 2016AskFRED | Open Mixed Sabre | 7. von 15 |
| 15. Okt. 2016 | Zips Fencing Club Fall OpenAskFRED | Senior Mixed Épée | 13. von 23 |
| 24. Sept. 2016 | Cleveland State Fall Open, September 2016AskFRED | Senior Mixed Épée | 26. von 48 |
| 4. Sept. 2016 | DeCicco Open & Youth, September 2016AskFRED | Senior Mixed Épée | 2. von 16 |
| 20. Aug. 2016 | Ann Arbor Duelist Open 19AskFRED | Senior Mixed Épée | 31. von 83 |
| 30. Juli 2016 | Liberty Lakes 3 Weapon C And UnderAskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 1. von 15 |
| 7. Mai 2016 | The Widowmaker at NKFAAskFRED | Senior Mixed Épée | 2. von 23 |
| 19. März 2016 | St. Patrick's Slay at NKFA, March 2016AskFRED | Senior Mixed Épée | 1. von 21 |
| 5. Dez. 2015 | Santa's Slay at NKFAAskFRED | Open Mixed Épée | 9. von 28 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | Wertung | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2019–20 | Degen | 1.675 | |
| 2017–18 | Degen | 1.684 | |
| 2016–17 | Säbel | 1.581 | |
| 2016–17 | Degen | 1.673 | |
| 2015–16 | Degen | 1.668 | |
| 2014–15 | Degen | 1.644 | |
| 2010–11 | Säbel | 1.583 | |
| 2010–11 | Florett | 1.631 | |
| 2010–11 | Degen | 1.661 | |
| 2009–10 | Säbel | 1.587 | |
| 2009–10 | Florett | 1.616 | |
| 2009–10 | Degen | 1.637 | |
| 2008–09 | Säbel | 1.571 | |
| 2008–09 | Florett | 1.601 | |
| 2008–09 | Degen | 1.604 | |
| 2007–08 | Säbel | 1.535 | |
| 2007–08 | Florett | 1.549 | |
| 2007–08 | Degen | 1.546 |