Michael GOVER
🇺🇸 USA · Charlotte Fencing Academy
Gemischt Degen, 2005–2009
Folgen
Über diese Person
USA 100072782
USA-Fencing-Wertung: Degen Ohne Einstufung (U)
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 18
- Podestplätze
- 4
- Turniersiege
- 1
- Beste Platzierung
- 1. von 3, NC Division Youth and Junior Team Qualifiers
Ergebnisse
Ergebnisse: 18
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 12. Dez. 2009 | CHFA Youth and Restricted Rating Tournament #2AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 5. von 12 |
| 21. Nov. 2009 | NC Junior Olympic QualifierAskFRED | Junior Men’s Épée | 6. von 7 |
| 19. Sept. 2009 | CHFA Youth and Restricted Rating Tournament #1AskFRED | Senior E and under Mixed Épée | 3. von 13 |
| 22. Nov. 2008 | North Carolina JO QualifiersAskFRED | Junior Men’s Épée | 7. von 7 |
| 22. Nov. 2008 | North Carolina JO QualifiersAskFRED | Cadet Men’s Épée | 2. von 4 |
| 25. Okt. 2008 | Tiger Open, October 2008AskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 20. von 36 |
| 25. Okt. 2008 | Tiger Open, October 2008AskFRED | Open Mixed Épée | 36. von 56 |
| 13. Sept. 2008 | Kickoff Open, September 2008AskFRED | Senior Mixed Épée | 76. von 80 |
| 12. Apr. 2008 | NC Division II/III and Senior Team QualifiersAskFRED | Open Division II (C and under) Men’s Épée | 14. von 15 |
| 29. März 2008 | NC Division Youth and Junior Team QualifiersAskFRED | U16 Men’s Épée | 1. von 3 |
| 12. Jan. 2008 | Lunge into '08AskFRED | Open Mixed Épée | 10. von 10 |
| 17. Nov. 2007 | North Carolina Junior Olympics Qualifier, November 2007AskFRED | Junior Men’s Épée | 10. von 13 |
| 17. Nov. 2007 | North Carolina Junior Olympics Qualifier, November 2007AskFRED | Cadet Men’s Épée | 3. von 5 |
| 27. Jan. 2007 | Lunge into '07 @ Touche. - Charlotte, NCAskFRED | Open Mixed Épée | 33. von 33 |
| 27. Jan. 2007 | Lunge into '07 @ Touche. - Charlotte, NCAskFRED | Open E and under Mixed Épée | 24. von 25 |
| 27. Aug. 2005 | CFA Preseason WarmupAskFRED | Open Mixed Épée | 10. von 10 |
| 27. Aug. 2005 | CFA Preseason WarmupAskFRED | Open Unrated Mixed Épée | 6. von 6 |
| 12. Feb. 2005 | CFA February Open 2005AskFRED | Open Mixed Épée | 16. von 16 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | fency ELO | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2009–10 | Degen | 1.417 | |
| 2008–09 | Degen | 1.411 | |
| 2007–08 | Degen | 1.429 | |
| 2005–06 | Degen | 1.439 | |
| 2004–05 | Degen | 1.480 |