Nicole DAVIS
🇺🇸 USA · The Fencing Knights at UCF
Gemischt Degen, 2008–2010
Folgen
Über diese Person
USA 100066964
USA-Fencing-Wertung: Degen D2010
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 38
- Podestplätze
- 4
- Turniersiege
- 0
- Beste Platzierung
- 2. von 3, Central Florida JO Qualifier
Ergebnisse
Ergebnisse: 38
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 11. Dez. 2010 | Gainesville's December Duel and JO QualifierAskFRED | Open Mixed Épée | 24. von 36 |
| 25. Sept. 2010 | Gainesville's Back to School DuelAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 16. von 36 |
| 10. Apr. 2010 | Central Florida Nationals QualifierAskFRED | U16 Women’s Épée | 3. von 3 |
| 28. Feb. 2010 | Winter EpeeAskFRED | Senior Mixed Épée | 10. von 18 |
| 12. Feb. 2010 | Junior Olympic Fencing Championships, February 2010AskFRED | Junior Women’s Épée | 138. von 171 |
| 12. Feb. 2010 | Junior Olympic Fencing Championships, February 2010AskFRED | Cadet Women’s Épée | 118. von 196 |
| 30. Jan. 2010 | 44th Annual Green GatorAskFRED | Open Mixed Épée | 32. von 53 |
| 30. Jan. 2010 | 44th Annual Green GatorAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 21. von 36 |
| 30. Jan. 2010 | 44th Annual Green GatorAskFRED | Open Women’s Épée | 12. von 13 |
| 3. Jan. 2010 | Gateway Circuit Epee #4AskFRED | Open Mixed Épée | 13. von 23 |
| 12. Dez. 2009 | Gainesville December Duel, JO Qualifier, RYC 2009AskFRED | Open Mixed Épée | 29. von 33 |
| 12. Dez. 2009 | Gainesville December Duel, JO Qualifier, RYC 2009AskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 3. von 16 |
| 22. Nov. 2009 | Gateway Circuit Epee #2AskFRED | Open Mixed Épée | 16. von 31 |
| 14. Nov. 2009 | Central Florida JO QualifierAskFRED | Junior Women’s Épée | 2. von 3 |
| 14. Nov. 2009 | War of the Roses 2009AskFRED | Senior Mixed Épée | 13. von 35 |
| 14. Nov. 2009 | Central Florida JO QualifierAskFRED | Cadet Women’s Épée | 2. von 2 |
| 6. Nov. 2009 | North American Cup B (U20, U17, Y14), November 2009AskFRED | Y14 Women’s Épée | 12. von 52 |
| 6. Nov. 2009 | North American Cup B (U20, U17, Y14), November 2009AskFRED | Cadet Women’s Épée | 91. von 94 |
| 24. Okt. 2009 | Tiger Open, October 2009AskFRED | Open Mixed Épée | 44. von 69 |
| 24. Okt. 2009 | Tiger Open, October 2009AskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 39. von 54 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | fency ELO | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2010–11 | Degen | 1.406 | |
| 2009–10 | Degen | 1.402 | |
| 2008–09 | Degen | 1.414 | |
| 2007–08 | Degen | 1.468 |