Christopher JOHNSTON
🇺🇸 USA · Lansing Area Fencers
Gemischt Degen, 2007–2009
Folgen
Über diese Person
USA 100013588
USA-Fencing-Wertung: Degen B2008
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 12
- Podestplätze
- 0
- Turniersiege
- 0
- Beste Platzierung
- 5. von 13, GLSC - Youth Foil, Open Epee/Foil (A's fence FREE)
Ergebnisse
Ergebnisse: 12
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 29. Aug. 2009 | Ann Arbor Duelist XII: High Noon at the Duelist CorralAskFRED | Open Mixed Épée | 14. von 49 |
| 19. Juli 2009 | Everyone in da pool open EpeeAskFRED | Open Mixed Épée | 9. von 23 |
| 28. Juni 2009 | Chicago Lakeshore Fencers Club Open, June 2009AskFRED | Open Mixed Épée | 11. von 33 |
| 14. Juni 2009 | HoF's IronKnight Practice Day/KnightAskFRED | Open Mixed Épée | 29. von 36 |
| 28. März 2009 | 16th Annual Excalibur OpenAskFRED | Open Mixed Épée | 17. von 31 |
| 28. Feb. 2009 | Blood in the Snow Open, February 2009AskFRED | Open Mixed Épée | 21. von 35 |
| 17. Mai 2008 | GLSC - Youth Foil, Open Epee/Foil (A's fence FREE)AskFRED | Open Mixed Épée | 5. von 13 |
| 29. März 2008 | 15th Annual Excalibur OpenAskFRED | Open Mixed Épée | 11. von 32 |
| 2. Feb. 2008 | Purdue Spring Open 2008AskFRED | Open Mixed Épée | 16. von 23 |
| 26. Jan. 2008 | Schmitter OpenAskFRED | Open Men’s Épée | 9. von 31 |
| 20. Okt. 2007 | Remenyik Open, October 2007AskFRED | Open Men’s Épée | 89. von 117 |
| 7. Okt. 2007 | HoF Birthday TourneysAskFRED | Open Mixed Épée | 8. von 19 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | fency ELO | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2009–10 | Degen | 1.518 | |
| 2008–09 | Degen | 1.506 | |
| 2007–08 | Degen | 1.514 |