Mykyta ASTASHOV
Folgen
Mykyta ASTASHOV: Ukraine · Herren Florett, 2021–2026. 27 erfasste Ergebnisse. Neue Ergebnisse per E-Mail erhalten.
🇺🇦 UKR · Mykolaiv · Rechtshändig
Über diese Person
FIE 59401
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 27
- Podestplätze
- 0
- Turniersiege
- 0
- Fency Elo
- 1691 Florett, 691. von 2.645 Stand: 05.11.2026 Platz unter etablierten Fency-Wertungen derselben Waffe und desselben Geschlechts, aktiv in dieser oder der letzten Saison.
- FIE-Rangliste
- 244. Aktive Florett · 2026–27
- Beste Platzierung
- 10. von 87, FIE Satellite, Bari 2026
Ergebnisse
Ergebnisse: 27
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 15. Okt. 2026 | FIE World Cup, Takamatsu City 2026FIE | Senior Men’s Foil | 129. von 233 |
| 19. Sept. 2026 | FIE Satellite, Samorin 2026FIE | Senior Men’s Foil | 26. von 154 |
| 12. Sept. 2026 | FIE Satellite, Bari 2026FIE | Senior Men’s Foil | 10. von 87 |
| 30. Apr. 2026 | FIE World Cup, Istanbul, April 2026FIE | Senior Men’s Foil | 113. von 261 |
| 25. Apr. 2026 | EFC European Championships U23 2026EFC | Under 23 Men’s Foil | 65. von 66 |
| 6. Feb. 2026 | FIE Grand Prix, Turin 2026FIE | Senior Men’s Foil | 214. von 296 |
| 17. Jan. 2026 | FIE Junior World Cup, Madrid 2026FIE | Junior Men’s Foil | 54. von 273 |
| 5. Dez. 2025 | FIE World Cup, Fukuoka 2025FIE | Senior Men’s Foil | 183. von 233 |
| 31. Okt. 2025 | FIE Junior World Cup, Istanbul, October 2025FIE | Junior Men’s Foil | 88. von 308 |
| 18. Okt. 2025 | FIE Satellite, Samorin 2025FIE | Senior Men’s Foil | 80. von 147 |
| 20. Sept. 2025 | FIE Satellite, Timisoara 2025FIE | Senior Men’s Foil | 42. von 135 |
| 31. Jan. 2025 | FIE Junior World Cup, Zagreb, January 2025FIE | Junior Men’s Foil | 90. von 267 |
| 18. Jan. 2025 | FIE Junior World Cup, Heraklion 2025FIE | Junior Men’s Foil | 83. von 177 |
| 2. Nov. 2024 | FIE Junior World Cup, Istanbul 2024FIE | Junior Men’s Foil | 97. von 232 |
| 22. Sept. 2024 | FIE Satellite, Bucharest 2024FIE | Senior Men’s Foil | 28. von 118 |
| 18. Apr. 2024 | FIE Junior and Cadet World Championships, Riyadh 2024FIE | Junior Men’s Foil | 111. von 181 |
| 27. Feb. 2024 | FIE Junior Zonal Championships, Napoli 2024FIE | Junior Men’s Foil | 44. von 87 |
| 3. Feb. 2024 | FIE Junior World Cup, Zagreb, February 2024FIE | Junior Men’s Foil | 75. von 174 |
| 20. Jan. 2024 | FIE Junior World Cup, Aix-en-Provence 2024FIE | Junior Men’s Foil | 83. von 210 |
| 6. Jan. 2024 | FIE Junior World Cup, Udine 2024FIE | Junior Men’s Foil | 160. von 231 |
Direkter Vergleich
Gegen Linkshänder 21–16 · gegen Rechtshänder 67–61, soweit die FIE die Waffenhand angibt. Links und rechts
Alle bisherigen Gegner in Wettbewerben mit hier gespeicherten Gefechten, die häufigsten zuerst. Jeder Eintrag führt zu den gemeinsamen Gefechten.
| Gegen | Gewonnen | Verloren | Letzte Begegnung | |
|---|---|---|---|---|
| Jan NOWAK | 1 | 3 | 15. Okt. 2026 | |
| Maxime DUBREUIL | 0 | 3 | 17. Jan. 2026 | |
| Andrei CIOBANICA | 1 | 1 | 20. Sept. 2025 | |
| Aris KIAYIAS | 1 | 1 | 18. Jan. 2025 | |
| Aron Peter BODOR | 1 | 1 | 17. Jan. 2026 |
Alle bisherigen Gegner (138 weitere)
| Gegen | Gewonnen | Verloren | Letzte Begegnung | |
|---|---|---|---|---|
| Branislav LANCARIC | 1 | 1 | 18. Okt. 2025 | |
| Ethan GASSNER | 0 | 2 | 5. Dez. 2025 | |
| Evyatar KOREN | 2 | 0 | 2. Apr. 2023 | |
| Fabian KOSTER | 0 | 2 | 18. Okt. 2025 | |
| Guillaume WATSON | 1 | 1 | 31. Okt. 2025 | |
| Hugo VALIERE | 0 | 2 | 20. Sept. 2025 | |
| Jaden NEMEC | 2 | 0 | 12. Sept. 2026 | |
| Jeonghyun YOUN | 0 | 2 | 30. Apr. 2026 | |
| Keyon LOO | 0 | 2 | 31. Jan. 2025 | |
| Leon GAUTIER-LOFTUS | 0 | 2 | 18. Apr. 2024 | |
| Matteo IACOMONI | 0 | 2 | 12. Sept. 2026 | |
| Maximo AZUELA | 1 | 1 | 18. Jan. 2025 | |
| Maxwell JONES | 0 | 2 | 22. Sept. 2024 | |
| Miles CHAMLEY-WATSON | 0 | 2 | 15. Okt. 2026 | |
| Mustafa Burak CUFADAR | 1 | 1 | 18. Okt. 2025 | |
| Niklas DIESTELKAMP | 1 | 1 | 30. Apr. 2026 | |
| Thomas DIJKSTRA | 2 | 0 | 19. Sept. 2026 | |
| Aarav CHAUDHARI | 1 | 0 | 2. Nov. 2024 | |
| Abdelrahman HAFFOUR | 1 | 0 | 5. Dez. 2025 | |
| Abdelrahman TOLBA | 0 | 1 | 2. Nov. 2024 | |
| Adam VLADAR | 0 | 1 | 3. Feb. 2024 | |
| Albert BAGDANY | 1 | 0 | 12. Sept. 2026 | |
| Aldric FOURNET-FAYARD | 1 | 0 | 17. Jan. 2026 | |
| Alexandre SIDO | 0 | 1 | 5. Dez. 2025 | |
| Almos BALINT | 1 | 0 | 18. Okt. 2025 | |
| Alp Tuna KORKMAZ | 1 | 0 | 27. Feb. 2024 | |
| Andor Istvan MIHALYI | 0 | 1 | 30. Apr. 2026 | |
| Andor ZSOGON | 0 | 1 | 31. Okt. 2025 | |
| Antoine DA SILVA | 1 | 0 | 12. Sept. 2026 | |
| Antoine SPICHIGER | 0 | 1 | 6. Jan. 2024 | |
| Anton ABRAHAMSSON | 1 | 0 | 31. Okt. 2025 | |
| Antonio GOJAK | 1 | 0 | 24. Sept. 2023 | |
| Arda Baris DEMIRCAN | 1 | 0 | 31. Jan. 2025 | |
| Arpad FAZEKAS | 0 | 1 | 3. Feb. 2024 | |
| Balazs HAMZI | 1 | 0 | 20. Sept. 2025 | |
| Bastian KAPPUS | 0 | 1 | 27. Feb. 2024 | |
| Bohdan PNIVCHUK | 1 | 0 | 19. Sept. 2026 | |
| Callum PENMAN | 0 | 1 | 12. Sept. 2026 | |
| Carlos LLAVADOR | 0 | 1 | 24. Sept. 2023 | |
| Cedric VAN DEN BERG | 1 | 0 | 6. Jan. 2024 | |
| Chi Shun Michael YUEN | 0 | 1 | 6. Feb. 2026 | |
| Damiano DI VEROLI | 0 | 1 | 18. Okt. 2025 | |
| Damiano ROSATELLI | 0 | 1 | 30. Sept. 2023 | |
| Danail POLISHEV | 1 | 0 | 31. Jan. 2025 | |
| Daniel ZHANG | 0 | 1 | 18. Apr. 2024 | |
| David SOSNOV | 0 | 1 | 31. Jan. 2025 | |
| Denis TRESTYANSZKI | 1 | 0 | 20. Sept. 2025 | |
| Dimitrios GKIKAS | 1 | 0 | 19. Sept. 2026 | |
| Dmitrii CHASHCHIN | 0 | 1 | 2. Nov. 2024 | |
| Dmytro CHUCHUKALO | 0 | 1 | 22. Sept. 2024 | |
| Egor BARANNIKOV | 0 | 1 | 15. Okt. 2026 | |
| Eitan LEMBERGER | 0 | 1 | 27. Feb. 2024 | |
| Elia PASIN | 0 | 1 | 4. Nov. 2023 | |
| Emmanouil APOSTOLOPOULOS | 1 | 0 | 18. Jan. 2025 | |
| Enrique MARCOS | 1 | 0 | 22. Sept. 2024 | |
| Faris ALBLOOSHI | 1 | 0 | 2. Apr. 2023 | |
| Felix DOGARIU | 1 | 0 | 2. Apr. 2023 | |
| Filippo BERNARDESCHI | 1 | 0 | 20. Sept. 2025 | |
| German ORTIN | 1 | 0 | 2. Apr. 2023 | |
| Gian Maria ANTONINI | 0 | 1 | 3. Feb. 2024 | |
| Giulio LOMBARDI | 0 | 1 | 6. Feb. 2026 | |
| Gregorio ISOLANI | 0 | 1 | 20. Jan. 2024 | |
| Halis GENC | 1 | 0 | 30. Apr. 2026 | |
| Harry BIRD | 0 | 1 | 19. Sept. 2026 | |
| HASEGAWA RIKU | 1 | 0 | 15. Okt. 2026 | |
| Hikaru MASUDA | 0 | 1 | 18. Apr. 2024 | |
| Hiroto SUGAYA | 1 | 0 | 30. Apr. 2026 | |
| Hunor KOSZTOLANYI | 1 | 0 | 4. Nov. 2023 | |
| Ionut STOE | 1 | 0 | 24. Sept. 2023 | |
| Isaia NAPOLITANO | 1 | 0 | 24. Sept. 2023 | |
| Isak KVERNES | 0 | 1 | 20. Jan. 2024 | |
| Jaimie COOK | 0 | 1 | 18. Apr. 2024 | |
| Jakub GORCZYCA | 1 | 0 | 2. Apr. 2023 | |
| Jakub KOSILA-WOJCIECHOWSKI | 1 | 0 | 2. Nov. 2024 | |
| Jakub VRTILEK | 1 | 0 | 4. Nov. 2023 | |
| Joe DONAGHUE | 1 | 0 | 24. Sept. 2023 | |
| Jose-Arnel Aurelio ORTEGA II | 1 | 0 | 18. Apr. 2024 | |
| Joshua BURN | 1 | 0 | 30. Sept. 2023 | |
| Kadir TASDELEN | 1 | 0 | 18. Jan. 2025 | |
| Khalifa ALKAABI | 1 | 0 | 15. Okt. 2026 | |
| Kin Hei Aidan LEUNG | 1 | 0 | 20. Jan. 2024 | |
| Krisztian BADAR | 1 | 0 | 2. Nov. 2024 | |
| Krystof NOVAK | 1 | 0 | 31. Okt. 2025 | |
| Kyoga YOSHIDA | 1 | 0 | 17. Jan. 2026 | |
| Lance Jeremiah LIM | 1 | 0 | 18. Apr. 2024 | |
| Leon GREGUREC | 1 | 0 | 18. Okt. 2025 | |
| Liam BAS | 0 | 1 | 18. Jan. 2025 | |
| Lorenzo MARIANI | 1 | 0 | 12. Sept. 2026 | |
| Lucas TOURNIER | 1 | 0 | 20. Sept. 2025 | |
| Luis KLEIN | 0 | 1 | 15. Okt. 2026 | |
| Lukas SEMIK | 1 | 0 | 31. Jan. 2025 | |
| Maksym HARAVSKYI | 0 | 1 | 20. Sept. 2025 | |
| Marco MICHIELETTI | 1 | 0 | 22. Sept. 2024 | |
| Marek PACAK | 1 | 0 | 19. Sept. 2026 | |
| Mario DIAZ ESCALONA | 0 | 1 | 6. Feb. 2026 | |
| Markuss ZDORS | 1 | 0 | 6. Feb. 2026 | |
| Martin KAIN | 1 | 0 | 12. Sept. 2026 | |
| Mateu COLL | 0 | 1 | 24. Sept. 2023 | |
| Mihnea ROBANESCU | 1 | 0 | 22. Sept. 2024 | |
| Muhill MUSTAPHA | 1 | 0 | 12. Sept. 2026 | |
| Numa CRIST | 1 | 0 | 2. Nov. 2024 | |
| ORAL CAN | 1 | 0 | 15. Okt. 2026 | |
| Oscar GEUDVERT | 1 | 0 | 27. Feb. 2024 | |
| Otto BECKMANN | 0 | 1 | 6. Jan. 2024 | |
| Patrick LIVINGSTONE | 1 | 0 | 24. Sept. 2023 | |
| Paul Antoine DE BADTS | 0 | 1 | 30. Sept. 2023 | |
| Pawel SZUMIELEWICZ | 1 | 0 | 19. Sept. 2026 | |
| Raian ADOUL | 0 | 1 | 19. Sept. 2026 | |
| Rares BACIU | 1 | 0 | 22. Sept. 2024 | |
| Rares BERCEANU | 1 | 0 | 31. Jan. 2025 | |
| Robert GHETU | 1 | 0 | 20. Sept. 2025 | |
| Roland GROSZ | 0 | 1 | 18. Okt. 2025 | |
| Roy GROSS | 0 | 1 | 30. Sept. 2023 | |
| Rufus FASTESSON | 1 | 0 | 18. Jan. 2025 | |
| Sam HOLDEN | 1 | 0 | 19. Sept. 2026 | |
| Sam VAN DEN BERG | 1 | 0 | 17. Jan. 2026 | |
| Sebestyen BAN | 1 | 0 | 17. Jan. 2026 | |
| Seishiro FUNAMOTO | 0 | 1 | 5. Dez. 2025 | |
| Sheng-Hung Jasper HSU | 0 | 1 | 2. Apr. 2023 | |
| Shing Him Harris HO | 1 | 0 | 3. Feb. 2024 | |
| Shumpei IKAMI | 0 | 1 | 30. Apr. 2026 | |
| Suhayl NAWAR | 0 | 1 | 30. Sept. 2023 | |
| Takafumi KIYOHARA | 1 | 0 | 2. Apr. 2023 | |
| Tan SEZER | 1 | 0 | 30. Sept. 2023 | |
| Thaddaeus Ted LEE | 0 | 1 | 31. Okt. 2025 | |
| Thibaut GAVEN MARY | 1 | 0 | 20. Jan. 2024 | |
| Thomas Esteban AGUINAGA PROCEL | 0 | 1 | 31. Okt. 2025 | |
| Tomas FRIC | 0 | 1 | 4. Nov. 2023 | |
| Vasileios BATAGIANNIS | 1 | 0 | 31. Okt. 2025 | |
| Velislav VELIKOV | 1 | 0 | 31. Okt. 2025 | |
| Vigo LASIC | 1 | 0 | 3. Feb. 2024 | |
| Vojtech HOLEMY | 1 | 0 | 27. Feb. 2024 | |
| Weiping SHEN | 1 | 0 | 5. Dez. 2025 | |
| William LONSDALE | 1 | 0 | 6. Feb. 2026 | |
| Yat Long LEE | 1 | 0 | 30. Apr. 2026 | |
| Yifan GUO | 0 | 1 | 2. Apr. 2023 | |
| Yun Tao DU | 1 | 0 | 20. Jan. 2024 | |
| Yuval BEN OR | 1 | 0 | 17. Jan. 2026 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
1.10.100.
Als Tabelle
| Saison | Waffe | Wertung | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2026–27 | Florett | 1.691 | 244. Aktive |
| 2025–26 | Florett | 1.642 | 412. Aktive |
| 2024–25 | Florett | 1.581 | 436. Aktive |
| 2023–24 | Florett | 1.513 | 429. Aktive |
| 2022–23 | Florett | 1.542 | |
| 2021–22 | Florett | 1.486 |
So funktionieren die Wertungen · die aktuell Besten
Gefechtsbilanz
| Phase | Siege–Niederlagen | Ein durchschnittliches Gefecht | Mit einem Treffer Unterschied |
|---|---|---|---|
| Runden | 78–56 58% | 3.9–3.2 | 15–12 |
| Tableaus | 13–21 38% | 11.4–13.1 | 1–1 |