Phillip CRIPWELL
Folgen
Phillip CRIPWELL: Irland · Herren Florett, 2013–2019. 24 erfasste Ergebnisse. Neue Ergebnisse per E-Mail erhalten.
🇮🇪 IRL · Linkshändig
Über diese Person
FIE 33497
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 24
- Podestplätze
- 0
- Turniersiege
- 0
- Fency Elo
- 1358 Florett Stand: 05.11.2026 Platz unter etablierten Fency-Wertungen derselben Waffe und desselben Geschlechts, aktiv in dieser oder der letzten Saison.
- FIE-Rangliste
- 470. Aktive Florett · 2020–21
- Beste FIE-Platzierung
- 464. 2016–17
- Beste Platzierung
- 37. von 92, FIE Junior Zonal Championships, Novi Sad 2016
Ergebnisse
Ergebnisse: 24
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 26. Okt. 2019 | FIE Satellite, Barcelona 2019FIE | Senior Men’s Foil | 113. von 129 |
| 19. Juni 2019 | FIE Zonal Championships, Düsseldorf 2019FIE | Senior Men’s Foil | 70. von 78 |
| 11. Jan. 2019 | FIE World Cup, Paris, January 2019FIE | Senior Men’s Foil | 229. von 254 |
| 14. Okt. 2018 | FIE Satellite, London 2018FIE | Senior Men’s Foil | 53. von 112 |
| 9. Sept. 2018 | FIE Satellite, Amsterdam 2018FIE | Senior Men’s Foil | 40. von 63 |
| 4. Feb. 2017 | FIE Satellite, Terrassa 2017FIE | Senior Men’s Foil | 51. von 70 |
| 18. Dez. 2016 | FIE Satellite, London, December 2016FIE | Senior Men’s Foil | 140. von 202 |
| 7. Apr. 2016 | FIE Junior and Cadet World Championships, Bourges 2016FIE | Junior Men’s Foil | 108. von 157 |
| 29. Feb. 2016 | FIE Junior Zonal Championships, Novi Sad 2016FIE | Junior Men’s Foil | 37. von 92 |
| 30. Jan. 2016 | FIE Junior World Cup, Aix-en-Provence 2016FIE | Junior Men’s Foil | 144. von 161 |
| 10. Jan. 2016 | FIE Satellite, London, January 2016FIE | Senior Men’s Foil | 159. von 159 |
| 9. Jan. 2016 | FIE Junior World Cup, London, January 2016FIE | Junior Men’s Foil | 84. von 124 |
| 12. Dez. 2015 | FIE Junior World Cup, Terrassa 2015FIE | Junior Men’s Foil | 85. von 133 |
| 29. Nov. 2015 | FIE Junior World Cup, Bratislava 2015FIE | Junior Men’s Foil | 199. von 203 |
| 10. Okt. 2015 | FIE Junior World Cup, Leszno 2015FIE | Junior Men’s Foil | 133. von 161 |
| 26. Sept. 2015 | FIE Junior World Cup, Györ 2015FIE | Junior Men’s Foil | 85. von 111 |
| 1. März 2015 | FIE Junior Zonal Championships, Maribor 2015FIE | Junior Men’s Foil | 64. von 82 |
| 11. Jan. 2015 | FIE Satellite, London, January 2015FIE | Senior Men’s Foil | 132. von 144 |
| 10. Jan. 2015 | FIE Junior World Cup, London 2015FIE | Junior Men’s Foil | 84. von 116 |
| 13. Dez. 2014 | FIE Junior World Cup, Terrassa, December 2014FIE | Junior Men’s Foil | 94. von 105 |
Direkter Vergleich
Gegen Linkshänder 8–32 · gegen Rechtshänder 24–75, soweit die FIE die Waffenhand angibt. Links und rechts
Alle bisherigen Gegner in Wettbewerben mit hier gespeicherten Gefechten, die häufigsten zuerst. Jeder Eintrag führt zu den gemeinsamen Gefechten.
| Gegen | Gewonnen | Verloren | Letzte Begegnung | |
|---|---|---|---|---|
| Stef DE GREEF | 2 | 2 | 19. Juni 2019 | |
| Alex STRZELECKI | 0 | 2 | 11. Okt. 2014 | |
| Daniel DOSA | 0 | 2 | 9. Jan. 2016 | |
| Francesco SALVO | 0 | 2 | 26. Okt. 2019 | |
| Kevin Jerrold CHAN | 0 | 2 | 26. Okt. 2019 |
Alle bisherigen Gegner (120 weitere)
| Gegen | Gewonnen | Verloren | Letzte Begegnung | |
|---|---|---|---|---|
| Oskari TAPONEN | 2 | 0 | 7. Apr. 2016 | |
| Pierre Antoine MATERNE | 1 | 1 | 1. März 2015 | |
| Rajan RAI | 1 | 1 | 9. Jan. 2016 | |
| Rodrigo SANGUINO | 1 | 1 | 9. Jan. 2016 | |
| Thomas Lerche BERG | 0 | 2 | 19. Juni 2019 | |
| Vitalijs KUCEBA | 1 | 1 | 10. Okt. 2015 | |
| Yudai NAGANO | 0 | 2 | 30. Jan. 2016 | |
| Adam SUHA | 1 | 0 | 14. Okt. 2018 | |
| Alessandro GRIDELLI | 1 | 0 | 29. Feb. 2016 | |
| Andre SANITA | 0 | 1 | 19. Juni 2019 | |
| Andrej KRALIK | 1 | 0 | 19. Juni 2019 | |
| Arnau GUMA | 0 | 1 | 26. Okt. 2019 | |
| Attila BENCZE | 0 | 1 | 18. Dez. 2016 | |
| Augusto Antonio SERVELLO | 0 | 1 | 11. Jan. 2019 | |
| Axel KIEFER | 0 | 1 | 26. Sept. 2015 | |
| Balazs NEMETH | 0 | 1 | 28. Sept. 2014 | |
| Ben PEGGS | 0 | 1 | 11. Jan. 2015 | |
| Benjamin KLEIBRINK | 0 | 1 | 10. Jan. 2016 | |
| Bjoern-Erik WEINER | 0 | 1 | 1. März 2015 | |
| Carlos LLAVADOR | 0 | 1 | 4. Feb. 2017 | |
| Ciaran VEITENHEIMER | 0 | 1 | 10. Jan. 2015 | |
| Conrad Seibaek KONGSTAD | 0 | 1 | 18. Dez. 2016 | |
| Cristian CANDESCU | 0 | 1 | 29. Feb. 2016 | |
| Daiki FUJINO | 0 | 1 | 14. Okt. 2018 | |
| Daniel KISS | 0 | 1 | 12. Dez. 2015 | |
| Daniele GAROZZO | 0 | 1 | 19. Juni 2019 | |
| David STANDEN | 1 | 0 | 14. Okt. 2018 | |
| David VEGH | 0 | 1 | 11. Okt. 2014 | |
| Davide FILIPPI | 0 | 1 | 10. Okt. 2015 | |
| Diego MARROQUIN | 1 | 0 | 14. Okt. 2018 | |
| Dmitry ZHEREBCHENKO | 0 | 1 | 11. Jan. 2019 | |
| Dmytro CHUCHUKALO | 0 | 1 | 1. März 2015 | |
| Enrico PILLI | 0 | 1 | 29. Nov. 2015 | |
| Erwann AUCLIN | 0 | 1 | 28. Sept. 2014 | |
| Felix SUDDERICK | 1 | 0 | 9. Sept. 2018 | |
| Gergely HAJAS | 0 | 1 | 10. Okt. 2015 | |
| Glen OSTACCHINI | 0 | 1 | 4. Feb. 2017 | |
| Goncalo CAMELO | 1 | 0 | 29. Feb. 2016 | |
| Grigoriy SEMENYUK | 0 | 1 | 7. Apr. 2016 | |
| Harry BIRD | 0 | 1 | 10. Jan. 2015 | |
| Hendrik CHRISTEN | 0 | 1 | 29. Nov. 2015 | |
| Husayn ROSOWSKY | 1 | 0 | 18. Dez. 2016 | |
| Ignacio BRETEAU | 0 | 1 | 4. Feb. 2017 | |
| Ivan KOMSIC | 0 | 1 | 14. Okt. 2018 | |
| Jai BIRCH | 0 | 1 | 29. Nov. 2015 | |
| Jakub SURWILLO | 0 | 1 | 11. Jan. 2019 | |
| Jet Shang Fei NG | 0 | 1 | 7. Apr. 2016 | |
| Jianfei MA | 0 | 1 | 10. Jan. 2016 | |
| Jose CHARREU | 0 | 1 | 26. Okt. 2019 | |
| Juan ZABALA | 0 | 1 | 26. Okt. 2019 | |
| Kamal MINOTT | 0 | 1 | 30. Jan. 2016 | |
| Kim SEYTOR | 0 | 1 | 30. Jan. 2016 | |
| Kolja DAHLIN | 0 | 1 | 13. Dez. 2014 | |
| Kristjan ARCHER | 0 | 1 | 10. Jan. 2016 | |
| Kwan On Samuel YEUNG | 0 | 1 | 14. Okt. 2018 | |
| Louis MABILEAU | 0 | 1 | 18. Dez. 2016 | |
| Lucas MOTTIAT | 0 | 1 | 9. Sept. 2018 | |
| Luis Alfonso DELBERGUE | 1 | 0 | 29. Feb. 2016 | |
| Luis KLEIN | 0 | 1 | 9. Jan. 2016 | |
| Luka GAGANIDZE | 0 | 1 | 7. Apr. 2016 | |
| Mario LANGER | 0 | 1 | 11. Okt. 2014 | |
| Martino MINUTO | 0 | 1 | 9. Sept. 2018 | |
| Mateu COLL | 0 | 1 | 26. Sept. 2015 | |
| Mathias DANCKWARDT | 0 | 1 | 10. Jan. 2016 | |
| Matteo VALTRIANI | 0 | 1 | 30. Jan. 2016 | |
| Matthew BRANMAN | 0 | 1 | 10. Okt. 2015 | |
| Maxim LOVYAGIN | 0 | 1 | 12. Dez. 2015 | |
| Maxime TARASIEWICZ | 0 | 1 | 29. Nov. 2015 | |
| Nathan TIMMERMANS | 1 | 0 | 11. Okt. 2014 | |
| Nicolas COULAIE | 1 | 0 | 10. Jan. 2015 | |
| Nicolas MARINO | 0 | 1 | 4. Feb. 2017 | |
| Nour ELMASRY | 0 | 1 | 30. Jan. 2016 | |
| Olafs SAUKANS | 0 | 1 | 12. Dez. 2015 | |
| Olivier DE JONG | 0 | 1 | 1. März 2015 | |
| Oppong HEMENG | 1 | 0 | 18. Dez. 2016 | |
| Oscar PEREZ SANTOS | 1 | 0 | 13. Dez. 2014 | |
| Oscar Rodrigo MEMBRENO VASQUEZ | 1 | 0 | 7. Apr. 2016 | |
| Pablo AMBEL | 0 | 1 | 13. Dez. 2014 | |
| Pascal BRAUN | 0 | 1 | 11. Okt. 2014 | |
| Patrick POST | 0 | 1 | 9. Sept. 2018 | |
| Patryk SZULPIN | 0 | 1 | 10. Okt. 2015 | |
| Pedro MACEDO | 0 | 1 | 11. Jan. 2015 | |
| Pele OVADIA | 0 | 1 | 10. Jan. 2016 | |
| Petar FILES | 0 | 1 | 11. Okt. 2014 | |
| Peter HOLDER | 0 | 1 | 11. Jan. 2015 | |
| Peter JORDAN | 1 | 0 | 10. Jan. 2015 | |
| Quentin THIVEL | 0 | 1 | 10. Jan. 2015 | |
| Resham NEWALSING | 1 | 0 | 9. Sept. 2018 | |
| Robert Mihai MANUCU | 0 | 1 | 29. Nov. 2015 | |
| Roger GARCIA-ALZORRIZ | 0 | 1 | 26. Okt. 2019 | |
| Rostyslav HERTSYK | 0 | 1 | 11. Jan. 2019 | |
| Samuel INSPERGER | 0 | 1 | 11. Jan. 2015 | |
| Samuel MOELIS | 0 | 1 | 28. Sept. 2014 | |
| Sean GRANT | 0 | 1 | 10. Jan. 2015 | |
| Sebastiaan BORST | 0 | 1 | 10. Jan. 2016 | |
| Sebastian MONNET | 0 | 1 | 9. Jan. 2016 | |
| Sebastian PERSSON | 0 | 1 | 4. Feb. 2017 | |
| Sebastiano BICEGO | 0 | 1 | 28. Sept. 2014 | |
| Shaun Rogers ALDERMAN | 1 | 0 | 4. Feb. 2017 | |
| Simone GRIMALDI | 1 | 0 | 4. Feb. 2017 | |
| Stef VAN CAMPENHOUT | 1 | 0 | 30. Jan. 2016 | |
| Tamas LISZKAI | 1 | 0 | 28. Sept. 2014 | |
| Tamas MESZAROS | 0 | 1 | 26. Sept. 2015 | |
| Teun JANS KOHNEKE | 0 | 1 | 9. Sept. 2018 | |
| Theo MCGLONE | 0 | 1 | 14. Okt. 2018 | |
| Thomas ANTOINE | 0 | 1 | 13. Dez. 2014 | |
| Thomas KERUZORE | 0 | 1 | 10. Okt. 2015 | |
| Tommaso CHIAPPELLI | 0 | 1 | 12. Dez. 2015 | |
| Tommaso CIUTI | 0 | 1 | 7. Apr. 2016 | |
| Toshiya SAITO | 0 | 1 | 18. Dez. 2016 | |
| Tzu-Jie HUANG | 1 | 0 | 9. Sept. 2018 | |
| Uladzislau LAHUNOU | 0 | 1 | 29. Feb. 2016 | |
| Veljko CUK | 0 | 1 | 19. Juni 2019 | |
| Viktor HALADEJ | 1 | 0 | 26. Sept. 2015 | |
| Vincent MINDELOF | 0 | 1 | 11. Jan. 2015 | |
| Virgil ALBERT | 1 | 0 | 11. Jan. 2019 | |
| Xavier ESMENDIA | 1 | 0 | 12. Dez. 2015 | |
| Yaroslav GAYDUK | 0 | 1 | 29. Feb. 2016 | |
| Yongxi HUANG | 0 | 1 | 7. Apr. 2016 | |
| Yuto UENO | 0 | 1 | 11. Jan. 2019 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
1.10.100.
Als Tabelle
| Saison | Waffe | Wertung | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2020–21 | Florett | 470. Aktive | |
| 2019–20 | Florett | 1.358 | 488. Aktive |
| 2018–19 | Florett | 1.395 | 495. Aktive |
| 2016–17 | Florett | 1.341 | 464. Aktive |
| 2015–16 | Florett | 1.330 | 613. Aktive |
| 2014–15 | Florett | 1.330 | 559. Aktive |
| 2013–14 | Florett | 1.486 |
So funktionieren die Wertungen · die aktuell Besten
Gefechtsbilanz
| Phase | Siege–Niederlagen | Ein durchschnittliches Gefecht | Mit einem Treffer Unterschied |
|---|---|---|---|
| Runden | 31–98 24% | 2.6–4.3 | 9–13 |
| Tableaus | 1–9 10% | 8.3–14.1 | 0–0 |