Edward CHIN
Folgen
Edward CHIN: Vereinigte Staaten · Herren Säbel, 2005–2018. 150 erfasste Ergebnisse. Neue Ergebnisse per E-Mail erhalten.
🇺🇸 USA · Princeton University NCAA · Rechtshändig
Über diese Person
FIE 30703 · USA 100074361
USA-Fencing-Wertung: Säbel B2021
USA Fencing stuft von A bis E ein; U bedeutet ohne Einstufung. Das Jahr nach dem Buchstaben gibt das Erwerbsjahr an.
Bilanz und Ranglisten
Die Zahlen umfassen die hier erfassten veröffentlichten Ergebnisse. Bestätigte Quellenkopien zählen einmal; andere Quellen bleiben getrennt.
- Ergebnisse
- 150
- Podestplätze
- 33
- Turniersiege
- 13
- Fency Elo
- 1693 Säbel Stand: 05.11.2026 Platz unter etablierten Fency-Wertungen derselben Waffe und desselben Geschlechts, aktiv in dieser oder der letzten Saison.
- FIE-Rangliste
- 414. Aktive Säbel · 2014–15
- Beste FIE-Platzierung
- 405. 2011–12
- Beste Platzierung
- 1. von 137, 2014 Junior Olympic Fencing Championships
Ergebnisse
Ergebnisse: 150
| Wann | Turnier | Wettbewerb | Platz |
|---|---|---|---|
| 5. Jan. 2018 | January NAC, January 2018AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 72. von 178 |
| 6. Jan. 2017 | January NAC (DV1, JR, Senior Team & WCHAskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 33. von 177 |
| 29. Juni 2016 | 2016 USA Fencing National Championships & July ChallengeAskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 92. von 96 |
| 7. Apr. 2016 | FIE Junior and Cadet World Championships, Bourges 2016FIE | Junior Men’s Sabre | 37. von 149 |
| 23. Jan. 2016 | FIE Junior World Cup, Phoenix 2016FIE | Junior Men’s Sabre | 46. von 70 |
| 8. Jan. 2016 | January NAC (DV1, JR, CHR, STM), January 2016AskFRED | Junior Men’s Sabre | 3. von 150 |
| 8. Jan. 2016 | January NAC (DV1, JR, CHR, STM), January 2016AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 7. von 167 |
| 5. Dez. 2015 | FIE Junior World Cup, Dormagen 2015FIE | Junior Men’s Sabre | 67. von 168 |
| 4. Dez. 2015 | December NAC (DV1, DV2, VET), December 2015AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 19. von 112 |
| 14. Nov. 2015 | FIE Junior World Cup, Plovdiv 2015FIE | Junior Men’s Sabre | 16. von 146 |
| 24. Okt. 2015 | FIE Junior World Cup, Sosnowiec 2015FIE | Junior Men’s Sabre | 15. von 126 |
| 9. Okt. 2015 | October NAC (DV1, DV2, CDT, STM), October 2015AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 15. von 146 |
| 20. Sept. 2015 | FIE Junior World Cup, Budapest 2015FIE | Junior Men’s Sabre | 15. von 154 |
| 27. Feb. 2015 | 2015 DVI Natl CHM & March NAC (CHR, DV3, VET, VTM)AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 32. von 55 |
| 9. Jan. 2015 | January NAC (DV1, JR, CHR, STM), January 2015AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 45. von 141 |
| 9. Jan. 2015 | January NAC (DV1, JR, CHR, STM), January 2015AskFRED | Junior Men’s Sabre | 58. von 126 |
| 13. Dez. 2014 | FIE Grand Prix, New York 2014FIE | Senior Men’s Sabre | 107. von 169 |
| 6. Dez. 2014 | FIE Junior World Cup, Dormagen 2014FIE | Junior Men’s Sabre | 91. von 161 |
| 7. Nov. 2014 | November NAC (JR, CDT, Y14), November 2014AskFRED | Junior Men’s Sabre | 38. von 203 |
| 25. Okt. 2014 | FIE Junior World Cup, Plovdiv 2014FIE | Junior Men’s Sabre | 56. von 143 |
Direkter Vergleich
Gegen Linkshänder 7–6 · gegen Rechtshänder 39–28, soweit die FIE die Waffenhand angibt. Links und rechts
Alle bisherigen Gegner in Wettbewerben mit hier gespeicherten Gefechten, die häufigsten zuerst. Jeder Eintrag führt zu den gemeinsamen Gefechten.
| Gegen | Gewonnen | Verloren | Letzte Begegnung | |
|---|---|---|---|---|
| Anatoliy KOSTENKO | 0 | 2 | 24. Okt. 2015 | |
| Clement CAMBEILH | 1 | 1 | 6. Dez. 2014 | |
| Dario CAVALIERE | 1 | 1 | 7. Apr. 2016 | |
| Francesco BONSANTO | 1 | 1 | 6. Dez. 2014 | |
| George BURTON | 2 | 0 | 14. Nov. 2015 |
Alle bisherigen Gegner (65 weitere)
| Gegen | Gewonnen | Verloren | Letzte Begegnung | |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe PATRICE | 2 | 0 | 14. Nov. 2015 | |
| Jonathan SAUER | 1 | 1 | 20. Sept. 2015 | |
| Leonardo DREOSSI | 1 | 1 | 23. Jan. 2016 | |
| Noah ROGERSON | 2 | 0 | 28. Sept. 2014 | |
| Samuel KWONG | 0 | 2 | 23. Jan. 2016 | |
| Adrian DZWONIARSKI | 0 | 1 | 5. Dez. 2015 | |
| Adrien GUYADER | 1 | 0 | 14. Nov. 2015 | |
| Alexey DADAEV | 0 | 1 | 25. Okt. 2014 | |
| Anatoli PIATROU | 1 | 0 | 20. Sept. 2015 | |
| Andres HERNANDEZ CABALLERO | 0 | 1 | 25. Okt. 2014 | |
| Andrew DODDO | 0 | 1 | 5. Dez. 2015 | |
| Andrey GLADKOV | 0 | 1 | 20. Sept. 2015 | |
| Artem ZANIN | 0 | 1 | 13. Dez. 2014 | |
| Arthur ZATKO | 0 | 1 | 13. Dez. 2014 | |
| Balint KOSSUTH | 0 | 1 | 20. Sept. 2015 | |
| Bartosz STREJZA | 1 | 0 | 28. Sept. 2014 | |
| Cameron MACKAY | 1 | 0 | 7. Apr. 2016 | |
| Camilo Alfonso MOSQUERA BELTRAN | 1 | 0 | 23. Jan. 2016 | |
| Carlos CORREA VILA | 1 | 0 | 5. Dez. 2015 | |
| Ciprian GALATANU | 0 | 1 | 13. Dez. 2014 | |
| Constantin KRAUSE | 0 | 1 | 7. Apr. 2016 | |
| Corentin PFISTER | 1 | 0 | 28. Sept. 2014 | |
| Dario IRAZOQUI | 1 | 0 | 7. Apr. 2016 | |
| David RAUCHBERGER | 1 | 0 | 24. Okt. 2015 | |
| Domenik KOCH | 0 | 1 | 6. Dez. 2014 | |
| Eduard GERT | 0 | 1 | 14. Nov. 2015 | |
| Falan KENNEDY | 1 | 0 | 20. Sept. 2015 | |
| Frederic KINDLER | 1 | 0 | 14. Nov. 2015 | |
| George DRAGOMIR | 0 | 1 | 14. Nov. 2015 | |
| Gherardo CARANTI | 0 | 1 | 14. Nov. 2015 | |
| Gilbert SCHWARZ | 1 | 0 | 13. Dez. 2014 | |
| Hugo SOLER | 0 | 1 | 25. Okt. 2014 | |
| Iliy ANDREEV | 0 | 1 | 25. Okt. 2014 | |
| Istvan DOBO | 1 | 0 | 25. Okt. 2014 | |
| Ivan ILYIN | 1 | 0 | 24. Okt. 2015 | |
| Jake WYLIE | 1 | 0 | 6. Dez. 2014 | |
| James SIU | 1 | 0 | 7. Apr. 2016 | |
| Jan KRUSZEWSKI | 1 | 0 | 24. Okt. 2015 | |
| Julien PILLET | 1 | 0 | 13. Dez. 2014 | |
| Karol METRYKA | 1 | 0 | 24. Okt. 2015 | |
| Kwong Kiu CHAN | 1 | 0 | 7. Apr. 2016 | |
| Nicolas LIMBACH | 0 | 1 | 13. Dez. 2014 | |
| Nikita YAKOVENKO | 0 | 1 | 23. Jan. 2016 | |
| Nils-Ole PAUL | 1 | 0 | 5. Dez. 2015 | |
| Norihiro SHIMIZU | 1 | 0 | 6. Dez. 2014 | |
| Pedro CARRERO | 1 | 0 | 5. Dez. 2015 | |
| Pedro Daniel ECHEVERRIA CABRERA | 1 | 0 | 7. Apr. 2016 | |
| Petru ANICULOESEI | 1 | 0 | 20. Sept. 2015 | |
| Philippe JACQUES | 0 | 1 | 6. Dez. 2014 | |
| Raoul BONAH | 1 | 0 | 24. Okt. 2015 | |
| Raphael VAN HOFFELEN | 1 | 0 | 20. Sept. 2015 | |
| Samuel ROONEY | 1 | 0 | 5. Dez. 2015 | |
| Sandor BAIRD | 1 | 0 | 20. Sept. 2015 | |
| Soichi EGAWA | 1 | 0 | 20. Sept. 2015 | |
| Takamasa AOKI | 0 | 1 | 23. Jan. 2016 | |
| Umut ULUSALOGLU | 1 | 0 | 6. Dez. 2014 | |
| Viktor HABONY | 0 | 1 | 14. Nov. 2015 | |
| Vladimir RULEV | 0 | 1 | 24. Okt. 2015 | |
| Vladislav POZDNYAKOV | 1 | 0 | 5. Dez. 2015 | |
| Volkan SENER | 1 | 0 | 24. Okt. 2015 | |
| William DEARY | 0 | 1 | 14. Nov. 2015 | |
| Yalin SAHIN | 1 | 0 | 14. Nov. 2015 | |
| Yevgen TRYFONOV | 0 | 1 | 24. Okt. 2015 | |
| Yusaku TAKAHASHI | 1 | 0 | 13. Dez. 2014 | |
| Zachary JOHNSON | 0 | 1 | 23. Jan. 2016 |
Statistiken
Wertung, Ranglistenplatz und Gefechtsbilanz
Im Zeitverlauf
Als Tabelle
| Saison | Waffe | Wertung | FIE-Rangliste |
|---|---|---|---|
| 2017–18 | Säbel | 1.693 | |
| 2016–17 | Säbel | 1.692 | |
| 2015–16 | Säbel | 1.686 | |
| 2014–15 | Säbel | 1.686 | 414. Aktive |
| 2013–14 | Säbel | 1.783 | 424. Aktive |
| 2012–13 | Säbel | 1.781 | 490. Aktive |
| 2011–12 | Säbel | 1.753 | 405. Aktive |
| 2010–11 | Säbel | 1.724 | |
| 2009–10 | Säbel | 1.654 | |
| 2008–09 | Säbel | 1.556 | |
| 2007–08 | Säbel | 1.505 | |
| 2005–06 | Säbel | 1.483 |
So funktionieren die Wertungen · die aktuell Besten
Gefechtsbilanz
| Phase | Siege–Niederlagen | Ein durchschnittliches Gefecht | Mit einem Treffer Unterschied |
|---|---|---|---|
| Runden | 35–24 59% | 4.1–3.5 | 13–7 |
| Tableaus | 11–10 52% | 11.9–12.8 | 1–0 |